16AWG
SVT SVTO SVTOO SV SVO SVOO
SJT SJTO SJTOO SJTW SJTOW SJTOOW
SJ SJO SJO SJW SJOW SJOOW
SJT SJTO SJTOO SJTW SJTOW SJTOOW
SJ SJO SJO SJW SJOW SJOOW
| የአሜሪካ ሽቦ መለኪያ | |||||
| AWG | ኦዲ(ሚሜ) | መስቀለኛ መንገድ (ሚሜ 2) | የመቋቋም ዋጋ(Ω/ኪሜ) | መደበኛ የአሁኑ (ሀ) | ከፍተኛ. የአሁኑ (ሀ) |
| 10 | 2.59 | 5.26 | 3.36 | 20.8 | 23.7 |
| 11 | 2.3 | 4.17 | 4.24 | 16.5 | 18.8 |
| 12 | 2.05 | 3.332 | 5.31 | 13.1 | 14.9 |
| 13 | 1.82 | 2.627 | 6.69 | 10.4 | 11.8 |
| 14 | 1.63 | 2.075 | 8.45 | 8.2 | 9.4 |
| 15 | 1.45 | 1.646 | 10.6 | 6.5 | 7.4 |
| 16 | 1.29 | 1.318 | 13.5 | 5.2 | 5.9 |
| 17 | 1.15 | 1.026 | 16.3 | 4.1 | 4.7 |
| 18 | 1.02 | 0.8107 | 21.4 | 3.2 | 3.7 |







