خوذة لحام Dabu تعمل بالطاقة الشمسية بتصميم جمجمة مشتعلة مع غطاء رأس احترافي للتعتيم التلقائي وعدسة واسعة ونطاق ظل قابل للتعديل
حماية قصوى للعين:
فلتر التعتيم التلقائي يتحول من فاتح إلى داكن في 1/15000 ثانية. في حالة انقطاع التيار الكهربائي، تحافظ آلة اللحام على الحماية من الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء وفقًا للدرجة 9-13. يتوافق تصنيف الفئة البصرية 1/2/1/2 مع معايير ANSIZ87.1-2010 وEN3794/9-13. خيار ذكي للسلامة.
التعديل الأساسي يلبي متطلبات مختلفة:
استمتع برؤية مُحسّنة وتمييز ألوان مُحسّن. مستوى إضاءة الفلتر DIN4، والوقت من الظلام إلى السطوع يتراوح بين ٠.١ ثانية و١.٠ ثانية.
منظر نظيف ومريح:
مجهزة بمنطقة عرض شفافة قياسية 3.54 × 1.65 بوصة؛ انتشار الضوء، وتنوع نفاذية الضوء والاعتماد الزاوي مما يسمح للحام برؤية واضحة في زوايا مختلفة؛ خفيفة الوزن (1 رطل) مناسبة للعمل لفترة طويلة؛ متوازنة مع غطاء رأس مريح قابل للتعديل وخالي من التعب.
ذكي وعملي وفعال من حيث التكلفة:
نموذج | وحدة تغذية المستندات التلقائية DX-300S | وحدة تغذية المستندات التلقائية DX-400S | وحدة تغذية المستندات التلقائية DX-500S | وحدة تغذية المستندات التلقائية DX-500T | وحدة تغذية المستندات التلقائية DX-550E | وحدة تغذية المستندات التلقائية DX-650E | وحدة تغذية المستندات التلقائية DX-600S | وحدة تغذية المستندات التلقائية DX-800S | وحدة تغذية المستندات التلقائية DX-850E |
الفئة البصرية | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
الدولة المظلمة | ظل متغير، 9~13 | ظل متغير، 9~13 | ظل متغير، 9~13 | ظل متغير، 9~13 | ظل متغير، 9~13 | ظل متغير، 9~13 | ظل متغير، 9~13 | ظل متغير، 9~13 | ظل متغير، شاشة رقمية: 5~8.5؛ 9~13.5 |
التحكم في الظل | خارجي | خارجي | خارجي | خارجي | داخلي | داخلي | خارجي | خارجي | داخلي |
حجم الخرطوشة | 110 مم × 90 مم × 9 مم (4.33 بوصة × 3.54 بوصة × 0.35 بوصة) | 110 مم × 90 مم × 9 مم (4.33 بوصة × 3.54 بوصة × 0.35 بوصة) | 110 مم × 90 مم × 9 مم (4.33 بوصة × 3.54 بوصة × 0.35 بوصة) | 110 مم × 90 مم × 9 مم (4.33 بوصة × 3.54 بوصة × 0.35 بوصة) | 110 مم × 90 مم × 9 مم (4.33 بوصة × 3.54 بوصة × 0.35 بوصة) | 110 مم × 90 مم × 9 مم (4.33 بوصة × 3.54 بوصة × 0.35 بوصة) | 110 مم × 90 مم × 9 مم (4.33 بوصة × 3.54 بوصة × 0.35 بوصة) | 110 مم × 90 مم × 9 مم (4.33 بوصة × 3.54 بوصة × 0.35 بوصة) | 110 مم × 90 مم × 9 مم (4.33 بوصة × 3.54 بوصة × 0.35 بوصة) |
حجم العرض | 90 مم × 35 مم (3.54 بوصة × 1.38 بوصة) | 92 مم × 42 مم (3.62 بوصة × 1.65 بوصة) | 92 مم × 42 مم (3.62 بوصة × 1.65 بوصة) | 92 مم × 42 مم (3.62 بوصة × 1.65 بوصة) | 92 مم × 42 مم (3.62 بوصة × 1.65 بوصة) | 98 مم × 43 مم (3.86 بوصة × 1.69 بوصة) | 98 مم × 43 مم (3.86 بوصة × 1.69 بوصة) | 100 مم × 50 مم (3.94 بوصة × 1.97 بوصة) | 100 مم × 50 مم (3.94 بوصة × 1.97 بوصة) |
مستشعر القوس | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
نوع البطارية | لا يتطلب تغيير البطارية | لا يتطلب تغيير البطارية | لا يتطلب تغيير البطارية | بطارية ليثيوم CR2032 واحدة | 2xCR2032 بطارية ليثيوم | 2xCR2032 بطارية ليثيوم | 2xCR2032 بطارية ليثيوم | بطارية ليثيوم CR2032 واحدة | 2xCR2032 بطارية ليثيوم |
عمر البطارية | 5000 ساعة | 5000 ساعة | 5000 ساعة | 5000 ساعة | 5000 ساعة | 5000 ساعة | 5000 ساعة | 5000 ساعة | 5000 ساعة |
قوة | خلية شمسية + بطارية ليثيوم | خلية شمسية + بطارية ليثيوم | خلية شمسية + بطارية ليثيوم | خلية شمسية + بطارية ليثيوم | خلية شمسية + بطارية ليثيوم | خلية شمسية + بطارية ليثيوم | خلية شمسية + بطارية ليثيوم | خلية شمسية + بطارية ليثيوم | خلية شمسية + بطارية ليثيوم |
مادة الغلاف | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
مادة عصابة الرأس | البولي إيثيلين منخفض الكثافة | البولي إيثيلين منخفض الكثافة | البولي إيثيلين منخفض الكثافة | البولي إيثيلين منخفض الكثافة | البولي إيثيلين منخفض الكثافة | البولي إيثيلين منخفض الكثافة | البولي إيثيلين منخفض الكثافة | البولي إيثيلين منخفض الكثافة | البولي إيثيلين منخفض الكثافة |
نوع المستخدم | الأعمال المنزلية الاحترافية والمنزلية | الأعمال المنزلية الاحترافية والمنزلية | الأعمال المنزلية الاحترافية والمنزلية | الأعمال المنزلية الاحترافية والمنزلية | الأعمال المنزلية الاحترافية والمنزلية | الأعمال المنزلية الاحترافية والمنزلية | الأعمال المنزلية الاحترافية والمنزلية | الأعمال المنزلية الاحترافية والمنزلية | الأعمال المنزلية الاحترافية والمنزلية |
نوع الواقي | فلتر التعتيم التلقائي | فلتر التعتيم التلقائي | فلتر التعتيم التلقائي | فلتر التعتيم التلقائي | فلتر التعتيم التلقائي | فلتر التعتيم التلقائي | فلتر التعتيم التلقائي | فلتر التعتيم التلقائي | فلتر التعتيم التلقائي |
TIG منخفض الأمبير | 35 أمبير (تيار متردد)، 35 أمبير (تيار مستمر) | 20 أمبير (تيار متردد)، 20 أمبير (تيار مستمر) | 10 أمبير (تيار متردد)، 10 أمبير (تيار مستمر) | 10 أمبير (تيار متردد)، 10 أمبير (تيار مستمر) | 20 أمبير (تيار متردد)، 20 أمبير (تيار مستمر) | 5 أمبير (تيار متردد)، 5 أمبير (تيار مستمر) | 5 أمبير (تيار متردد)، 5 أمبير (تيار مستمر) | 5 أمبير (تيار متردد)، 5 أمبير (تيار مستمر) | 5 أمبير (تيار متردد)، 5 أمبير (تيار مستمر) |
حالة الضوء | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
من الظلام إلى النور | 0.25-0.45 ثانية تلقائي | 0.25-0.85 ثانية تلقائي | 0.1-1.0 ثانية تلقائي | 0.1-1.0 ثانية عن طريق زر التعديل | 0.1-1.0 ثانية عن طريق زر التعديل | 0.1-1.0 ثانية عن طريق زر التعديل | 0.1-1.0 ثانية بواسطة مقبض الاتصال الهاتفي اللانهائي | 0.1-1.0 ثانية بواسطة مقبض الاتصال الهاتفي اللانهائي | 0.1-2.0 ثانية بواسطة مقبض الاتصال الهاتفي اللانهائي |
من الفاتح إلى الداكن | 1/5000 ثانية | 1/15000 ثانية | 1/15000 ثانية | 1/25000 ثانية | 1/15000 ثانية | 1/25000 ثانية | 1/25000 ثانية | 1/25000 ثانية | 1/25000 ثانية |
التحكم في الحساسية | من منخفض إلى مرتفع، عن طريق مقبض الاتصال الهاتفي اللانهائي | من منخفض إلى مرتفع، عن طريق مقبض الاتصال الهاتفي اللانهائي | من منخفض إلى مرتفع، عن طريق مقبض الاتصال الهاتفي اللانهائي | من منخفض إلى مرتفع، عن طريق مقبض الاتصال الهاتفي اللانهائي | غير قابل للتعديل، عن طريق زر التعديل | غير قابل للتعديل، تلقائي | من منخفض إلى مرتفع، عن طريق مقبض الاتصال الهاتفي اللانهائي | من منخفض إلى مرتفع، عن طريق مقبض الاتصال الهاتفي اللانهائي | من منخفض إلى مرتفع، عن طريق زر التعديل |
حماية من الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
وظيفة GRIND | NO | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
إنذار انخفاض مستوى الصوت | NO | NO | NO | NO | NO | NO | نعم | نعم | نعم |
فحص ذاتي لـ ADF | NO | NO | NO | NO | NO | NO | نعم | نعم | نعم |
درجة حرارة العمل | -5 درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية (23 درجة فهرنهايت ~ 131 درجة فهرنهايت) | -5 درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية (23 درجة فهرنهايت ~ 131 درجة فهرنهايت) | -5 درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية (23 درجة فهرنهايت ~ 131 درجة فهرنهايت) | -5 درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية (23 درجة فهرنهايت ~ 131 درجة فهرنهايت) | -5 درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية (23 درجة فهرنهايت ~ 131 درجة فهرنهايت) | -5 درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية (23 درجة فهرنهايت ~ 131 درجة فهرنهايت) | -5 درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية (23 درجة فهرنهايت ~ 131 درجة فهرنهايت) | -5 درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية (23 درجة فهرنهايت ~ 131 درجة فهرنهايت) | -5 درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية (23 درجة فهرنهايت ~ 131 درجة فهرنهايت) |
درجة حرارة التخزين | -20 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية (-4 فهرنهايت ~ 158 فهرنهايت) | -20 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية (-4 فهرنهايت ~ 158 فهرنهايت) | -20 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية (-4 فهرنهايت ~ 158 فهرنهايت) | -20 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية (-4 فهرنهايت ~ 158 فهرنهايت) | -20 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية (-4 فهرنهايت ~ 158 فهرنهايت) | -20 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية (-4 فهرنهايت ~ 158 فهرنهايت) | -20 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية (-4 فهرنهايت ~ 158 فهرنهايت) | -20 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية (-4 فهرنهايت ~ 158 فهرنهايت) | -20 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية (-4 فهرنهايت ~ 158 فهرنهايت) |
ضمان | سنة واحدة | سنة واحدة | سنة واحدة | سنة واحدة | سنة واحدة | سنة واحدة | سنة واحدة | سنة واحدة | سنة واحدة |
وزن | 480 جرام | 480 جرام | 480 جرام | 490 جرام | 490 جرام | 490 جرام | 500 جرام | 490 جرام | 490 جرام |
حجم التعبئة | 33x23x26 سم | 33x23x26 سم | 33x23x26 سم | 33x23x26 سم | 33x23x23 سم | 33x23x23 سم | 33x23x26 سم | 33x23x26 سم | 33x23x26 سم |
شهادة | ANSI،CE | CE،ANSI،SAA | CE،ANSI،SAA | CE،ANSI،CSA | CE،ANSI | CE،ANSI | CE،ANSI،SAA | CE،ANSI،SAA | CE،ANSI،SAA |
1 × عصابة رأس قابلة للتعديل
1 × دليل المستخدم



