Модел | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S |
Оптичен клас | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 |
Тъмно състояние | Променлив нюанс, 9~13 | Променлив нюанс, 9~13 | Променлив нюанс, 9~13 | Променлив нюанс, 9~13 | Променлив нюанс, 9~13 | Променлив нюанс, 9~13 | Променлив нюанс, 9~13 |
Контрол на сянката | Външен | Външен | Външен | Външен | Вътрешен | Вътрешен | Външен |
Размер на патрона | 110 мм x 90 мм x 9 мм (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 мм x 90 мм x 9 мм (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 мм x 90 мм x 9 мм (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 мм x 90 мм x 9 мм (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 мм x 90 мм x 9 мм (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 мм x 90 мм x 9 мм (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 мм x 90 мм x 9 мм (4,33" x 3,54" x 0,35") |
Размер на гледане | 90 мм x 35 мм (3,54" x 1,38") | 92 мм x 42 мм (3,62" x 1,65") | 92 мм x 42 мм (3,62" x 1,65") | 92 мм x 42 мм (3,62" x 1,65") | 92 мм x 42 мм (3,62" x 1,65") | 98 мм x 43 мм (3,86" x 1,69") | 98 мм x 43 мм (3,86" x 1,69") |
Сензор за дъга | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тип батерия | Не е необходима смяна на батерията | Не е необходима смяна на батерията | Не е необходима смяна на батерията | 1xCR2032 литиева батерия | 2xCR2032 литиеви батерии | 2xCR2032 литиеви батерии | 2xCR2032 литиеви батерии |
Живот на батерията | 5000 часа | 5000 часа | 5000 часа | 5000 часа | 5000 часа | 5000 часа | 5000 часа |
Мощност | Слънчева клетка + литиева батерия | Слънчева клетка + литиева батерия | Слънчева клетка + литиева батерия | Слънчева клетка + литиева батерия | Слънчева клетка + литиева батерия | Слънчева клетка + литиева батерия | Слънчева клетка + литиева батерия |
Материал на корпуса | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Материал на лентата за глава | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Тип потребител | Професионално и „Направи си сам“ домакинство | Професионално и „Направи си сам“ домакинство | Професионално и „Направи си сам“ домакинство | Професионално и „Направи си сам“ домакинство | Професионално и „Направи си сам“ домакинство | Професионално и „Направи си сам“ домакинство | Професионално и „Направи си сам“ домакинство |
Тип козирка | Филтър за автоматично потъмняване | Филтър за автоматично потъмняване | Филтър за автоматично потъмняване | Филтър за автоматично потъмняване | Филтър за автоматично потъмняване | Филтър за автоматично потъмняване | Филтър за автоматично потъмняване |
TIG с нисък ампераж | 35 ампера (променлив ток), 35 ампера (постоянен ток) | 20 ампера (променлив ток), 20 ампера (постоянен ток) | 10 ампера (променлив ток), 10 ампера (постоянен ток) | 10 ампера (променлив ток), 10 ампера (постоянен ток) | 20 ампера (променлив ток), 20 ампера (постоянен ток) | 5 ампера (променлив ток), 5 ампера (постоянен ток) | 5 ампера (променлив ток), 5 ампера (постоянен ток) |
Светлинно състояние | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
От тъмно към светло | 0,25-0,45 сек. Автоматично | 0.25-0.85s Автоматично | 0,1-1,0 сек. Автоматично | 0,1-1,0 s чрез бутон за регулиране | 0,1-1,0 s чрез бутон за регулиране | 0,1-1,0 s чрез бутон за регулиране | 0,1-1,0 s чрез безстепенно регулируемо копче |
Светло към тъмно | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S |
Контрол на чувствителността | От ниско до високо, чрез безстепенно копче за набиране | От ниско до високо, чрез безстепенно копче за набиране | От ниско до високо, чрез безстепенно копче за набиране | От ниско до високо, чрез безстепенно копче за набиране | Нерегулируем, с бутон за регулиране | Нерегулируем, Автоматичен | От ниско до високо, чрез безстепенно копче за набиране |
UV/IR защита | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
Функция GRIND | NO | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Аларма за нисък звук | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ДА |
Самопроверка на ADF | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ДА |
Работна температура | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) |
Температура на съхранение | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
Гаранция | 1 година | 1 година | 1 година | 1 година | 1 година | 1 година | 1 година |
Тегло | 480 г | 480 г | 480 г | 490 г | 490 г | 490 г | 500 г |
Размер на опаковката | 33x23x26см | 33x23x26см | 33x23x26см | 33x23x26см | 33x23x23см | 33x23x23см | 33x23x26см |
Сертификат | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI | CE, ANSI | CE, ANSI, SAA |
ОПАКОВКА:
6 бр./картона в сглобка или 16 бр./картона в насипно състояние
MOQ: 200PCS за обикновен дизайн
500 бр. могат да бъдат произведени като OEM


Опаковка за монтаж
Опаковка на едро