CCC মডেল: 60227IEC08(RV-90) স্ট্যান্ডার্ড: GB/T5023.3
| কন্ডাক্টরের সংখ্যা | নামমাত্র এলাকা (মিমি২) | নামমাত্র বেধ | নামমাত্র বেধ | গড় OD(মিমি) | |
| ন্যূনতম। | সর্বোচ্চ। | ||||
| 1 | ০.৫ | ০.৬ | / | ২.১ | ২.৫ |
| ০.৭৫ | ০.৬ | / | ২.২ | ২.৭ | |
| ১.০ | ০.৬ | / | ২.৪ | ২.৮ | |
| ১.৫ | ০.৭ | / | ২.৮ | ৩.৪ | |
| ২.৫ | ০.৮ | / | ৩.৪ | ৪.১ | |





