কর্পোরেশনটি "বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, উন্নত মানের এবং কর্মক্ষমতা প্রাধান্য, সস্তা মূল্যে ভোক্তা সর্বোচ্চ" - এই ধারণাটি ধরে রাখে। চায়না অটো ডার্কনিং সস্তা OEMসুরক্ষা সুরক্ষা ঢালাই হেলমেট, আমরা আশা করি পরিবেশ জুড়ে ক্লায়েন্টদের সাথে আরও সাংগঠনিক সম্পর্ক স্থাপন করব।
কর্পোরেশন "বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, উন্নত মানের এবং কর্মক্ষমতা প্রাধান্য, ভোক্তা সর্বোচ্চ" এই পরিচালনা ধারণাটি ধরে রাখে।চায়না অটো ডার্কনিং ওয়েল্ডিং হেলমেট, সুরক্ষা সুরক্ষা ঢালাই হেলমেট, প্রতিটি বিবরণ মেনে চলার মাধ্যমে উৎকৃষ্ট মানের উৎপত্তি হয়, এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি আসে আমাদের আন্তরিক নিষ্ঠার মাধ্যমে। উন্নত প্রযুক্তি এবং ভালো সহযোগিতার শিল্প খ্যাতির উপর নির্ভর করে, আমরা আমাদের গ্রাহকদের আরও মানসম্পন্ন পণ্য এবং পরিষেবা প্রদানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করি এবং আমরা সকলেই দেশী-বিদেশী গ্রাহকদের সাথে বিনিময় এবং আন্তরিক সহযোগিতা জোরদার করতে ইচ্ছুক, যাতে একটি উন্নত ভবিষ্যত গড়ে তোলা যায়।
স্মার্ট ইজিওয়েল্ড সিরিজ
১. ব্যাটারি চালিত সৌরশক্তির সাহায্যে দীর্ঘ জীবনকাল (৫০০০ ঘন্টা পর্যন্ত)। ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় ক্লোজিং সার্কিটের বৈশিষ্ট্য।
2. দুটি স্বাধীন আর্ক সেন্সর।
৩. লেন্স ডার্কিং বিক্রিয়া ১/১৫০০০ সেকেন্ড।
৪. এটি PAC, PAW, CAC-A. MMA, TIG. পরিবর্তনশীল শেড ৯~১৩, বিলম্ব নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবর্তনশীল সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
মডেল | ADF DX-300S সম্পর্কে | ADF DX-400S সম্পর্কে | ADF DX-500S সম্পর্কে | ADF DX-500T সম্পর্কে | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S সম্পর্কে |
অপটিক্যাল ক্লাস | ১/১/১/২ | ১/২/১/২ | ১/২/১/২ | ১/২/১/২ | ১/২/১/২ | ১/২/১/২ | ১/১/১/২ |
অন্ধকার রাজ্য | পরিবর্তনশীল ছায়া, ৯~১৩ | পরিবর্তনশীল ছায়া, ৯~১৩ | পরিবর্তনশীল ছায়া, ৯~১৩ | পরিবর্তনশীল ছায়া, ৯~১৩ | পরিবর্তনশীল ছায়া, ৯~১৩ | পরিবর্তনশীল ছায়া, ৯~১৩ | পরিবর্তনশীল ছায়া, ৯~১৩ |
ছায়া নিয়ন্ত্রণ | বাহ্যিক | বাহ্যিক | বাহ্যিক | বাহ্যিক | অভ্যন্তরীণ | অভ্যন্তরীণ | বাহ্যিক |
কার্তুজের আকার | ১১০ মিমিx৯০ মিমিx৯ মিমি(৪.৩৩″x৩.৫৪″x০.৩৫″) | ১১০ মিমিx৯০ মিমিx৯ মিমি(৪.৩৩″x৩.৫৪″x০.৩৫″) | ১১০ মিমিx৯০ মিমিx৯ মিমি(৪.৩৩″x৩.৫৪″x০.৩৫″) | ১১০ মিমিx৯০ মিমিx৯ মিমি(৪.৩৩″x৩.৫৪″x০.৩৫″) | ১১০ মিমিx৯০ মিমিx৯ মিমি(৪.৩৩″x৩.৫৪″x০.৩৫″) | ১১০ মিমিx৯০ মিমিx৯ মিমি(৪.৩৩″x৩.৫৪″x০.৩৫″) | ১১০ মিমিx৯০ মিমিx৯ মিমি(৪.৩৩″x৩.৫৪″x০.৩৫″) |
দেখার আকার | ৯০ মিমি x ৩৫ মিমি (৩.৫৪ "x ১.৩৮") | ৯২ মিমি x ৪২ মিমি (৩.৬২ "x ১.৬৫") | ৯২ মিমি x ৪২ মিমি (৩.৬২ "x ১.৬৫") | ৯২ মিমি x ৪২ মিমি (৩.৬২ "x ১.৬৫") | ৯২ মিমি x ৪২ মিমি (৩.৬২ "x ১.৬৫") | ৯৮ মিমি x ৪৩ মিমি (৩.৮৬ ইঞ্চি x ১.৬৯ ইঞ্চি) | ৯৮ মিমি x ৪৩ মিমি (৩.৮৬ ইঞ্চি x ১.৬৯ ইঞ্চি) |
আর্ক সেন্সর | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ব্যাটারির ধরণ | ব্যাটারি পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই | ব্যাটারি পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই | ব্যাটারি পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই | ১xCR2032 লিথিয়াম ব্যাটারি | 2xCR2032 লিথিয়াম ব্যাটারি | 2xCR2032 লিথিয়াম ব্যাটারি | 2xCR2032 লিথিয়াম ব্যাটারি |
ব্যাটারি লাইফ | ৫০০০ ঘন্টা | ৫০০০ ঘন্টা | ৫০০০ ঘন্টা | ৫০০০ ঘন্টা | ৫০০০ ঘন্টা | ৫০০০ ঘন্টা | ৫০০০ ঘন্টা |
ক্ষমতা | সোলার সেল + লিথিয়াম ব্যাটারি | সোলার সেল + লিথিয়াম ব্যাটারি | সোলার সেল + লিথিয়াম ব্যাটারি | সোলার সেল + লিথিয়াম ব্যাটারি | সোলার সেল + লিথিয়াম ব্যাটারি | সোলার সেল + লিথিয়াম ব্যাটারি | সোলার সেল + লিথিয়াম ব্যাটারি |
শেল উপাদান | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
হেডব্যান্ডের উপাদান | এলডিপিই | এলডিপিই | এলডিপিই | এলডিপিই | এলডিপিই | এলডিপিই | এলডিপিই |
ব্যবহারকারীর ধরণ | পেশাদার এবং DIY গৃহস্থালী | পেশাদার এবং DIY গৃহস্থালী | পেশাদার এবং DIY গৃহস্থালী | পেশাদার এবং DIY গৃহস্থালী | পেশাদার এবং DIY গৃহস্থালী | পেশাদার এবং DIY গৃহস্থালী | পেশাদার এবং DIY গৃহস্থালী |
ভিসার টাইপ | অটো ডার্কনিং ফিল্টার | অটো ডার্কনিং ফিল্টার | অটো ডার্কনিং ফিল্টার | অটো ডার্কনিং ফিল্টার | অটো ডার্কনিং ফিল্টার | অটো ডার্কনিং ফিল্টার | অটো ডার্কনিং ফিল্টার |
কম অ্যাম্পেরেজ টিআইজি | ৩৫ অ্যাম্পিয়ার (এসি), ৩৫ অ্যাম্পিয়ার (ডিসি) | ২০ অ্যাম্পিয়ার (এসি), ২০ অ্যাম্পিয়ার (ডিসি) | ১০ অ্যাম্পিয়ার (এসি), ১০ অ্যাম্পিয়ার (ডিসি) | ১০ অ্যাম্পিয়ার (এসি), ১০ অ্যাম্পিয়ার (ডিসি) | ২০ অ্যাম্পিয়ার (এসি), ২০ অ্যাম্পিয়ার (ডিসি) | ৫ অ্যাম্পিয়ার (এসি), ৫ অ্যাম্পিয়ার (ডিসি) | ৫ অ্যাম্পিয়ার (এসি), ৫ অ্যাম্পিয়ার (ডিসি) |
হালকা অবস্থা | ডিআইএন৪ | ডিআইএন৪ | ডিআইএন৪ | ডিআইএন৪ | ডিআইএন৪ | ডিআইএন৪ | ডিআইএন৪ |
অন্ধকার থেকে আলো | ০.২৫-০.৪৫সেকেন্ড অটো | ০.২৫-০.৮৫সেকেন্ড অটো | ০.১-১.০সেকেন্ড অটো | সমন্বয় বোতাম দ্বারা 0.1-1.0 সেকেন্ড | সমন্বয় বোতাম দ্বারা 0.1-1.0 সেকেন্ড | সমন্বয় বোতাম দ্বারা 0.1-1.0 সেকেন্ড | 0.1-1.0s অসীম ডায়াল নব দ্বারা |
আলো থেকে অন্ধকার | ১/৫০০০সেকেন্ড | ১/১৫০০০এস | ১/১৫০০০এস | ১/২৫০০০এস | ১/১৫০০০এস | ১/২৫০০০এস | ১/২৫০০০এস |
সংবেদনশীলতা নিয়ন্ত্রণ | নিম্ন থেকে উচ্চ, অসীম ডায়াল নব দ্বারা | নিম্ন থেকে উচ্চ, অসীম ডায়াল নব দ্বারা | নিম্ন থেকে উচ্চ, অসীম ডায়াল নব দ্বারা | নিম্ন থেকে উচ্চ, অসীম ডায়াল নব দ্বারা | সমন্বয় বোতাম দ্বারা অ-সামঞ্জস্যযোগ্য | অস্থায়ী, অটো | নিম্ন থেকে উচ্চ, অসীম ডায়াল নব দ্বারা |
UV/IR সুরক্ষা | ডিআইএন১৬ | ডিআইএন১৬ | ডিআইএন১৬ | ডিআইএন১৬ | ডিআইএন১৬ | ডিআইএন১৬ | ডিআইএন১৬ |
গ্রাইন্ড ফাংশন | NO | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
কম ভলিউম অ্যালার্ম | NO | NO | NO | NO | NO | NO | হ্যাঁ |
ADF স্ব-পরীক্ষা | NO | NO | NO | NO | NO | NO | হ্যাঁ |
কাজের তাপমাত্রা | -৫℃~+৫৫℃( ২৩℉~১৩১℉) | -৫℃~+৫৫℃( ২৩℉~১৩১℉) | -৫℃~+৫৫℃( ২৩℉~১৩১℉) | -৫℃~+৫৫℃( ২৩℉~১৩১℉) | -৫℃~+৫৫℃( ২৩℉~১৩১℉) | -৫℃~+৫৫℃( ২৩℉~১৩১℉) | -৫℃~+৫৫℃( ২৩℉~১৩১℉) |
স্টোরেজ তাপমাত্রা | -২০℃~+৭০℃(-৪℉~১৫৮℉) | -২০℃~+৭০℃(-৪℉~১৫৮℉) | -২০℃~+৭০℃(-৪℉~১৫৮℉) | -২০℃~+৭০℃(-৪℉~১৫৮℉) | -২০℃~+৭০℃(-৪℉~১৫৮℉) | -২০℃~+৭০℃(-৪℉~১৫৮℉) | -২০℃~+৭০℃(-৪℉~১৫৮℉) |
পাটা | ১ বছর | ১ বছর | ১ বছর | ১ বছর | ১ বছর | ১ বছর | ১ বছর |
ওজন | ৪৮০ গ্রাম | ৪৮০ গ্রাম | ৪৮০ গ্রাম | ৪৯০ গ্রাম | ৪৯০ গ্রাম | ৪৯০ গ্রাম | ৫০০ গ্রাম |
প্যাকিং আকার | ৩৩x২৩x২৬ সেমি | ৩৩x২৩x২৬ সেমি | ৩৩x২৩x২৬ সেমি | ৩৩x২৩x২৬ সেমি | ৩৩x২৩x২৩ সেমি | ৩৩x২৩x২৩ সেমি | ৩৩x২৩x২৬ সেমি |
সার্টিফিকেট | এএনএসআই, সিই | সিই, এএনএসআই, এসএএ | সিই, এএনএসআই, এসএএ | সিই, এএনএসআই, সিএসএ | সিই, এএনএসআই | সিই, এএনএসআই | সিই, এএনএসআই, এসএএ |
কাস্টমাইজড কোম্পানির লোগো (ন্যূনতম অর্ডার: ২০০ পিসি)
গ্রাফিক কাস্টমাইজেশন
প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত:
ওয়েল্ডিং হেলমেট x ১
সামঞ্জস্যযোগ্য হেডব্যান্ড x ১
নির্দেশিকা ম্যানুয়াল x1
প্যাকেজ:
(১) অ্যাসেম্বলি প্যাকিং: ১ পিসি/রঙের বাক্স, ৬ পিসি/সিটিএন
(২) বাল্ক প্যাকিং: ১৫ বা ১৬ পিসিএস/ সিটিএন
কর্পোরেশনটি "বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, উন্নত মানের এবং কর্মক্ষমতা প্রাধান্য, সস্তা মূল্যে ভোক্তা সর্বোচ্চ" - এই ধারণাটি ধরে রাখে। চায়না অটো ডার্কনিং সস্তা OEMসুরক্ষা সুরক্ষা ঢালাই হেলমেট, আমরা আশা করি পরিবেশ জুড়ে ক্লায়েন্টদের সাথে আরও সাংগঠনিক সম্পর্ক স্থাপন করব।
সস্তা দামচায়না অটো ডার্কনিং ওয়েল্ডিং হেলমেট, সুরক্ষা সুরক্ষা ওয়েল্ডিং হেলমেট, চমৎকার গুণমান আসে আমাদের প্রতিটি বিবরণ মেনে চলার মাধ্যমে, এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি আসে আমাদের আন্তরিক নিষ্ঠার মাধ্যমে। উন্নত প্রযুক্তি এবং ভালো সহযোগিতার শিল্প খ্যাতির উপর নির্ভর করে, আমরা আমাদের গ্রাহকদের আরও মানসম্পন্ন পণ্য এবং পরিষেবা প্রদানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করি এবং আমরা সকলেই দেশী-বিদেশী গ্রাহকদের সাথে বিনিময় এবং আন্তরিক সহযোগিতা জোরদার করতে ইচ্ছুক, যাতে একটি উন্নত ভবিষ্যত গড়ে তোলা যায়।
-
OEM/ODM চায়না Leica Gkl211 ব্যাটারি চার্জার সরবরাহ করুন...
-
নিচের দামে চীন Zq200~1200mm ইলেকট্রনিক ওয়েল্ড...
-
কারখানায় তৈরি হট-সেল অটো ডার্কনিং অটোমেটিক...
-
চীন শেনগুয়ান পিভিসি/এক্সএলপিই ইনসুলেটেড সি-এর জন্য কম MOQ...
-
কারখানার দাম চীন বড় ভিউ সাইজ অটো ডার্কেন...
-
সর্বাধিক বিক্রিত অটো ডার্কিং ওয়েল্ডিং হেলমেট লেন্স...