অপটিক্যাল ক্লাস ১/২/১/২ আরামদায়ক এবং নিরাপদ, আপনাকে স্পষ্ট দৃশ্য এবং সর্বোত্তম সুরক্ষা প্রদান করে; আলোর বিস্তার, আলোকিত ট্রান্সমিট্যান্সের তারতম্য এবং কৌণিক নির্ভরতা ওয়েল্ডারকে বিভিন্ন কোণে স্পষ্টভাবে দেখতে দেয়।
আরও বহুমুখী ব্যবহার - শেড রেঞ্জ ৯-১৩, ভিউইং এরিয়া ৩.৬২" x১.৬৫", যা টিআইজি, এমআইজি, এমএজি, এমএমএ, গ্রাইন্ডিং বৈশিষ্ট্য সহ প্লাজমা কাটিং সহ বেশিরভাগ সাধারণ ওয়েল্ডিং অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে কভার করে; EN 379, ANSI /ISEA Z87.1-2015, সুরক্ষা মান পূরণ করে।
চূড়ান্ত স্বচ্ছ এবং সর্বোচ্চ সুরক্ষা স্তর - আলোর অবস্থা: DIN 4; দুর্দান্ত UV/IR সুরক্ষা DIN16 ক্ষতিকারক আলোর ক্ষতি থেকে আপনার চোখকে রক্ষা করে, UV ট্রান্সমিট্যান্স ≤0.00002%, IR ট্রান্সমিট্যান্স ≤0.03%
দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং সামঞ্জস্যযোগ্য সংবেদনশীলতা - দ্রুত স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া সময় (হালকা থেকে অন্ধকার) <1/15000 সেকেন্ড, আর্ক দ্বারা আপনার চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য অত্যন্ত দ্রুত; বিভিন্ন পরিবেশ এবং কাজের সময়কাল পূরণের জন্য সংবেদনশীলতা এবং বিলম্ব সামঞ্জস্যযোগ্য।
হালকা এবং সুবিধাজনক - হালকা পিপি উপাদান, অনেক বেশি হালকা এবং সাশ্রয়ী; সামঞ্জস্যযোগ্য হেডব্যান্ড ওয়েল্ডারের মাথার (ঘাড়) ক্লান্তি কমাতে পারে, আরও ভালো আরাম এনে দেয়।

মডেল | ADF DX-300S সম্পর্কে | ADF DX-400S সম্পর্কে | ADF DX-500S সম্পর্কে | ADF DX-500T সম্পর্কে | ADF DX-550E | ADF DX-650E |
অপটিক্যাল ক্লাস | ১/১/১/২ | ১/২/১/২ | ১/২/১/২ | ১/২/১/২ | ১/২/১/২ | ১/২/১/২ |
অন্ধকার রাজ্য | পরিবর্তনশীল ছায়া, ৯~১৩ | পরিবর্তনশীল ছায়া, ৯~১৩ | পরিবর্তনশীল ছায়া, ৯~১৩ | পরিবর্তনশীল ছায়া, ৯~১৩ | পরিবর্তনশীল ছায়া, ৯~১৩ | পরিবর্তনশীল ছায়া, ৯~১৩ |
ছায়া নিয়ন্ত্রণ | বাহ্যিক | বাহ্যিক | বাহ্যিক | বাহ্যিক | অভ্যন্তরীণ | অভ্যন্তরীণ |
কার্তুজের আকার | ১১০ মিমিx৯০ মিমিx৯ মিমি(৪.৩৩"x৩.৫৪"x০.৩৫") | ১১০ মিমিx৯০ মিমিx৯ মিমি(৪.৩৩"x৩.৫৪"x০.৩৫") | ১১০ মিমিx৯০ মিমিx৯ মিমি(৪.৩৩"x৩.৫৪"x০.৩৫") | ১১০ মিমিx৯০ মিমিx৯ মিমি(৪.৩৩"x৩.৫৪"x০.৩৫") | ১১০ মিমিx৯০ মিমিx৯ মিমি(৪.৩৩"x৩.৫৪"x০.৩৫") | ১১০ মিমিx৯০ মিমিx৯ মিমি(৪.৩৩"x৩.৫৪"x০.৩৫") |
দেখার আকার | ৯০ মিমি x ৩৫ মিমি (৩.৫৪" x ১.৩৮") | ৯২ মিমি x ৪২ মিমি (৩.৬২" x ১.৬৫") | ৯২ মিমি x ৪২ মিমি (৩.৬২" x ১.৬৫") | ৯২ মিমি x ৪২ মিমি (৩.৬২" x ১.৬৫") | ৯২ মিমি x ৪২ মিমি (৩.৬২" x ১.৬৫") | ৯৮ মিমি x ৪৩ মিমি (৩.৮৬" x ১.৬৯") |
আর্ক সেন্সর | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ব্যাটারির ধরণ | ব্যাটারি পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই | ব্যাটারি পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই | ব্যাটারি পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই | ১xCR2032 লিথিয়াম ব্যাটারি | 2xCR2032 লিথিয়াম ব্যাটারি | 2xCR2032 লিথিয়াম ব্যাটারি |
ব্যাটারি লাইফ | ৫০০০ ঘন্টা | ৫০০০ ঘন্টা | ৫০০০ ঘন্টা | ৫০০০ ঘন্টা | ৫০০০ ঘন্টা | ৫০০০ ঘন্টা |
ক্ষমতা | সোলার সেল + লিথিয়াম ব্যাটারি | সোলার সেল + লিথিয়াম ব্যাটারি | সোলার সেল + লিথিয়াম ব্যাটারি | সোলার সেল + লিথিয়াম ব্যাটারি | সোলার সেল + লিথিয়াম ব্যাটারি | সোলার সেল + লিথিয়াম ব্যাটারি |
শেল উপাদান | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
হেডব্যান্ডের উপাদান | এলডিপিই | এলডিপিই | এলডিপিই | এলডিপিই | এলডিপিই | এলডিপিই |
ব্যবহারকারীর ধরণ | পেশাদার এবং DIY গৃহস্থালী | পেশাদার এবং DIY গৃহস্থালী | পেশাদার এবং DIY গৃহস্থালী | পেশাদার এবং DIY গৃহস্থালী | পেশাদার এবং DIY গৃহস্থালী | পেশাদার এবং DIY গৃহস্থালী |
ভিসার টাইপ | অটো ডার্কনিং ফিল্টার | অটো ডার্কনিং ফিল্টার | অটো ডার্কনিং ফিল্টার | অটো ডার্কনিং ফিল্টার | অটো ডার্কনিং ফিল্টার | অটো ডার্কনিং ফিল্টার |
কম অ্যাম্পেরেজ টিআইজি | ৩৫ অ্যাম্পিয়ার (এসি), ৩৫ অ্যাম্পিয়ার (ডিসি) | ২০ অ্যাম্পিয়ার (এসি), ২০ অ্যাম্পিয়ার (ডিসি) | ১০ অ্যাম্পিয়ার (এসি), ১০ অ্যাম্পিয়ার (ডিসি) | ১০ অ্যাম্পিয়ার (এসি), ১০ অ্যাম্পিয়ার (ডিসি) | ২০ অ্যাম্পিয়ার (এসি), ২০ অ্যাম্পিয়ার (ডিসি) | ৫ অ্যাম্পিয়ার (এসি), ৫ অ্যাম্পিয়ার (ডিসি) |
হালকা অবস্থা | ডিআইএন৪ | ডিআইএন৪ | ডিআইএন৪ | ডিআইএন৪ | ডিআইএন৪ | ডিআইএন৪ |
অন্ধকার থেকে আলো | ০.২৫-০.৪৫সেকেন্ড অটো | ০.২৫-০.৮৫সেকেন্ড অটো | ০.১-১.০সেকেন্ড অটো | সমন্বয় বোতাম দ্বারা 0.1-1.0 সেকেন্ড | সমন্বয় বোতাম দ্বারা 0.1-1.0 সেকেন্ড | সমন্বয় বোতাম দ্বারা 0.1-1.0 সেকেন্ড |
আলো থেকে অন্ধকার | ১/৫০০০সেকেন্ড | ১/১৫০০০এস | ১/১৫০০০এস | ১/২৫০০০এস | ১/১৫০০০এস | ১/২৫০০০এস |
সংবেদনশীলতা নিয়ন্ত্রণ | নিম্ন থেকে উচ্চ, অসীম ডায়াল নব দ্বারা | নিম্ন থেকে উচ্চ, অসীম ডায়াল নব দ্বারা | নিম্ন থেকে উচ্চ, অসীম ডায়াল নব দ্বারা | নিম্ন থেকে উচ্চ, অসীম ডায়াল নব দ্বারা | সমন্বয় বোতাম দ্বারা অ-সামঞ্জস্যযোগ্য | অস্থায়ী, অটো |
UV/IR সুরক্ষা | ডিআইএন১৬ | ডিআইএন১৬ | ডিআইএন১৬ | ডিআইএন১৬ | ডিআইএন১৬ | ডিআইএন১৬ |
গ্রাইন্ড ফাংশন | NO | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
কম ভলিউম অ্যালার্ম | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ADF স্ব-পরীক্ষা | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
কাজের তাপমাত্রা | -৫℃~+৫৫℃( ২৩℉~১৩১℉) | -৫℃~+৫৫℃( ২৩℉~১৩১℉) | -৫℃~+৫৫℃( ২৩℉~১৩১℉) | -৫℃~+৫৫℃( ২৩℉~১৩১℉) | -৫℃~+৫৫℃( ২৩℉~১৩১℉) | -৫℃~+৫৫℃( ২৩℉~১৩১℉) |
স্টোরেজ তাপমাত্রা | -২০℃~+৭০℃(-৪℉~১৫৮℉) | -২০℃~+৭০℃(-৪℉~১৫৮℉) | -২০℃~+৭০℃(-৪℉~১৫৮℉) | -২০℃~+৭০℃(-৪℉~১৫৮℉) | -২০℃~+৭০℃(-৪℉~১৫৮℉) | -২০℃~+৭০℃(-৪℉~১৫৮℉) |
পাটা | ১ বছর | ১ বছর | ১ বছর | ১ বছর | ১ বছর | ১ বছর |
ওজন | ৪৮০ গ্রাম | ৪৮০ গ্রাম | ৪৮০ গ্রাম | ৪৯০ গ্রাম | ৪৯০ গ্রাম | ৪৯০ গ্রাম |
প্যাকিং আকার | ৩৩x২৩x২৬ সেমি | ৩৩x২৩x২৬ সেমি | ৩৩x২৩x২৬ সেমি | ৩৩x২৩x২৬ সেমি | ৩৩x২৩x২৩ সেমি | ৩৩x২৩x২৩ সেমি |
সার্টিফিকেট | এএনএসআই, সিই | সিই, এএনএসআই, এসএএ | সিই, এএনএসআই, এসএএ | সিই, এএনএসআই, সিএসএ | সিই, এএনএসআই | সিই, এএনএসআই |

