মেগা হেলমেট ফিল্টারগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে মেলাতে পারে,
মডেল | ADF DX-300S সম্পর্কে | ADF DX-400S সম্পর্কে | ADF DX-500S সম্পর্কে | ADF DX-500T সম্পর্কে | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S সম্পর্কে | ADF DX-800S সম্পর্কে | ADF DX-850E |
অপটিক্যাল ক্লাস | ১/১/১/২ | ১/২/১/২ | ১/২/১/২ | ১/২/১/২ | ১/২/১/২ | ১/২/১/২ | ১/১/১/২ | ১/১/১/২ | ১/১/১/২ |
অন্ধকার রাজ্য | পরিবর্তনশীল ছায়া, ৯~১৩ | পরিবর্তনশীল ছায়া, ৯~১৩ | পরিবর্তনশীল ছায়া, ৯~১৩ | পরিবর্তনশীল ছায়া, ৯~১৩ | পরিবর্তনশীল ছায়া, ৯~১৩ | পরিবর্তনশীল ছায়া, ৯~১৩ | পরিবর্তনশীল ছায়া, ৯~১৩ | পরিবর্তনশীল ছায়া, ৯~১৩ | পরিবর্তনশীল ছায়া, ডিজিটাল প্রদর্শন: 5~8.5; 9~13.5 |
ছায়া নিয়ন্ত্রণ | বাহ্যিক | বাহ্যিক | বাহ্যিক | বাহ্যিক | অভ্যন্তরীণ | অভ্যন্তরীণ | বাহ্যিক | বাহ্যিক | অভ্যন্তরীণ |
কার্তুজের আকার | ১১০ মিমিx৯০ মিমিx৯ মিমি(৪.৩৩"x৩.৫৪"x০.৩৫") | ১১০ মিমিx৯০ মিমিx৯ মিমি(৪.৩৩"x৩.৫৪"x০.৩৫") | ১১০ মিমিx৯০ মিমিx৯ মিমি(৪.৩৩"x৩.৫৪"x০.৩৫") | ১১০ মিমিx৯০ মিমিx৯ মিমি(৪.৩৩"x৩.৫৪"x০.৩৫") | ১১০ মিমিx৯০ মিমিx৯ মিমি(৪.৩৩"x৩.৫৪"x০.৩৫") | ১১০ মিমিx৯০ মিমিx৯ মিমি(৪.৩৩"x৩.৫৪"x০.৩৫") | ১১০ মিমিx৯০ মিমিx৯ মিমি(৪.৩৩"x৩.৫৪"x০.৩৫") | ১১০ মিমিx৯০ মিমিx৯ মিমি(৪.৩৩"x৩.৫৪"x০.৩৫") | ১১০ মিমিx৯০ মিমিx৯ মিমি(৪.৩৩"x৩.৫৪"x০.৩৫") |
দেখার আকার | ৯০ মিমি x ৩৫ মিমি (৩.৫৪" x ১.৩৮") | ৯২ মিমি x ৪২ মিমি (৩.৬২" x ১.৬৫") | ৯২ মিমি x ৪২ মিমি (৩.৬২" x ১.৬৫") | ৯২ মিমি x ৪২ মিমি (৩.৬২" x ১.৬৫") | ৯২ মিমি x ৪২ মিমি (৩.৬২" x ১.৬৫") | ৯৮ মিমি x ৪৩ মিমি (৩.৮৬" x ১.৬৯") | ৯৮ মিমি x ৪৩ মিমি (৩.৮৬" x ১.৬৯") | ১০০ মিমি x ৫০ মিমি (৩.৯৪" x ১.৯৭") | ১০০ মিমি x ৫০ মিমি (৩.৯৪" x ১.৯৭") |
আর্ক সেন্সর | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ব্যাটারির ধরণ | ব্যাটারি পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই | ব্যাটারি পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই | ব্যাটারি পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই | ১xCR2032 লিথিয়াম ব্যাটারি | 2xCR2032 লিথিয়াম ব্যাটারি | 2xCR2032 লিথিয়াম ব্যাটারি | 2xCR2032 লিথিয়াম ব্যাটারি | ১xCR2032 লিথিয়াম ব্যাটারি | 2xCR2032 লিথিয়াম ব্যাটারি |
ব্যাটারি লাইফ | ৫০০০ ঘন্টা | ৫০০০ ঘন্টা | ৫০০০ ঘন্টা | ৫০০০ ঘন্টা | ৫০০০ ঘন্টা | ৫০০০ ঘন্টা | ৫০০০ ঘন্টা | ৫০০০ ঘন্টা | ৫০০০ ঘন্টা |
ক্ষমতা | সোলার সেল + লিথিয়াম ব্যাটারি | সোলার সেল + লিথিয়াম ব্যাটারি | সোলার সেল + লিথিয়াম ব্যাটারি | সোলার সেল + লিথিয়াম ব্যাটারি | সোলার সেল + লিথিয়াম ব্যাটারি | সোলার সেল + লিথিয়াম ব্যাটারি | সোলার সেল + লিথিয়াম ব্যাটারি | সোলার সেল + লিথিয়াম ব্যাটারি | সোলার সেল + লিথিয়াম ব্যাটারি |
শেল উপাদান | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
হেডব্যান্ডের উপাদান | এলডিপিই | এলডিপিই | এলডিপিই | এলডিপিই | এলডিপিই | এলডিপিই | এলডিপিই | এলডিপিই | এলডিপিই |
ব্যবহারকারীর ধরণ | পেশাদার এবং DIY গৃহস্থালী | পেশাদার এবং DIY গৃহস্থালী | পেশাদার এবং DIY গৃহস্থালী | পেশাদার এবং DIY গৃহস্থালী | পেশাদার এবং DIY গৃহস্থালী | পেশাদার এবং DIY গৃহস্থালী | পেশাদার এবং DIY গৃহস্থালী | পেশাদার এবং DIY গৃহস্থালী | পেশাদার এবং DIY গৃহস্থালী |
ভিসার টাইপ | অটো ডার্কনিং ফিল্টার | অটো ডার্কনিং ফিল্টার | অটো ডার্কনিং ফিল্টার | অটো ডার্কনিং ফিল্টার | অটো ডার্কনিং ফিল্টার | অটো ডার্কনিং ফিল্টার | অটো ডার্কনিং ফিল্টার | অটো ডার্কনিং ফিল্টার | অটো ডার্কনিং ফিল্টার |
কম অ্যাম্পেরেজ টিআইজি | ৩৫ অ্যাম্পিয়ার (এসি), ৩৫ অ্যাম্পিয়ার (ডিসি) | ২০ অ্যাম্পিয়ার (এসি), ২০ অ্যাম্পিয়ার (ডিসি) | ১০ অ্যাম্পিয়ার (এসি), ১০ অ্যাম্পিয়ার (ডিসি) | ১০ অ্যাম্পিয়ার (এসি), ১০ অ্যাম্পিয়ার (ডিসি) | ২০ অ্যাম্পিয়ার (এসি), ২০ অ্যাম্পিয়ার (ডিসি) | ৫ অ্যাম্পিয়ার (এসি), ৫ অ্যাম্পিয়ার (ডিসি) | ৫ অ্যাম্পিয়ার (এসি), ৫ অ্যাম্পিয়ার (ডিসি) | ৫ অ্যাম্পিয়ার (এসি), ৫ অ্যাম্পিয়ার (ডিসি) | ৫ অ্যাম্পিয়ার (এসি), ৫ অ্যাম্পিয়ার (ডিসি) |
হালকা অবস্থা | ডিআইএন৪ | ডিআইএন৪ | ডিআইএন৪ | ডিআইএন৪ | ডিআইএন৪ | ডিআইএন৪ | ডিআইএন৪ | ডিআইএন৪ | ডিআইএন৪ |
অন্ধকার থেকে আলো | ০.২৫-০.৪৫সেকেন্ড অটো | ০.২৫-০.৮৫সেকেন্ড অটো | ০.১-১.০সেকেন্ড অটো | সমন্বয় বোতাম দ্বারা 0.1-1.0 সেকেন্ড | সমন্বয় বোতাম দ্বারা 0.1-1.0 সেকেন্ড | সমন্বয় বোতাম দ্বারা 0.1-1.0 সেকেন্ড | 0.1-1.0s অসীম ডায়াল নব দ্বারা | 0.1-1.0s অসীম ডায়াল নব দ্বারা | 0.1-2.0s অসীম ডায়াল নব দ্বারা |
আলো থেকে অন্ধকার | ১/৫০০০সেকেন্ড | ১/১৫০০০এস | ১/১৫০০০এস | ১/২৫০০০এস | ১/১৫০০০এস | ১/২৫০০০এস | ১/২৫০০০এস | ১/২৫০০০এস | ১/২৫০০০এস |
সংবেদনশীলতা নিয়ন্ত্রণ | নিম্ন থেকে উচ্চ, অসীম ডায়াল নব দ্বারা | নিম্ন থেকে উচ্চ, অসীম ডায়াল নব দ্বারা | নিম্ন থেকে উচ্চ, অসীম ডায়াল নব দ্বারা | নিম্ন থেকে উচ্চ, অসীম ডায়াল নব দ্বারা | সমন্বয় বোতাম দ্বারা অ-সামঞ্জস্যযোগ্য | অস্থায়ী, অটো | নিম্ন থেকে উচ্চ, অসীম ডায়াল নব দ্বারা | নিম্ন থেকে উচ্চ, অসীম ডায়াল নব দ্বারা | কম থেকে উচ্চ, সমন্বয় বোতাম দ্বারা |
UV/IR সুরক্ষা | ডিআইএন১৬ | ডিআইএন১৬ | ডিআইএন১৬ | ডিআইএন১৬ | ডিআইএন১৬ | ডিআইএন১৬ | ডিআইএন১৬ | ডিআইএন১৬ | ডিআইএন১৬ |
গ্রাইন্ড ফাংশন | NO | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
কম ভলিউম অ্যালার্ম | NO | NO | NO | NO | NO | NO | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
ADF স্ব-পরীক্ষা | NO | NO | NO | NO | NO | NO | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
কাজের তাপমাত্রা | -৫℃~+৫৫℃( ২৩℉~১৩১℉) | -৫℃~+৫৫℃( ২৩℉~১৩১℉) | -৫℃~+৫৫℃( ২৩℉~১৩১℉) | -৫℃~+৫৫℃( ২৩℉~১৩১℉) | -৫℃~+৫৫℃( ২৩℉~১৩১℉) | -৫℃~+৫৫℃( ২৩℉~১৩১℉) | -৫℃~+৫৫℃( ২৩℉~১৩১℉) | -৫℃~+৫৫℃( ২৩℉~১৩১℉) | -৫℃~+৫৫℃( ২৩℉~১৩১℉) |
স্টোরেজ তাপমাত্রা | -২০℃~+৭০℃(-৪℉~১৫৮℉) | -২০℃~+৭০℃(-৪℉~১৫৮℉) | -২০℃~+৭০℃(-৪℉~১৫৮℉) | -২০℃~+৭০℃(-৪℉~১৫৮℉) | -২০℃~+৭০℃(-৪℉~১৫৮℉) | -২০℃~+৭০℃(-৪℉~১৫৮℉) | -২০℃~+৭০℃(-৪℉~১৫৮℉) | -২০℃~+৭০℃(-৪℉~১৫৮℉) | -২০℃~+৭০℃(-৪℉~১৫৮℉) |
প্যাকিং ওয়ে:
(১) একত্রিত প্যাকেজ: ৫০-১০০পিসিএস/সিটিএন
OEM পরিষেবা
(১) গ্রাহকের কোম্পানির লোগো, স্ক্রিনে লেজার খোদাই।
(২) ব্যবহারকারীর ম্যানুয়াল (ভিন্ন ভাষা বা বিষয়বস্তু)
(৩) কানের স্টিকার ডিজাইন
(৪) সতর্কীকরণ স্টিকার ডিজাইন
MOQ: ২০০ পিসি
ডেলিভারি সময়: আমানত গ্রহণের 30 দিন পরে
পেমেন্ট মেয়াদ: জমা হিসাবে 30% TT, চালানের আগে 70% TT অথবা দৃষ্টিতে L/C।
আপনার কর্মীদের কাজ ভালোভাবে, দক্ষতার সাথে এবং নিরাপদে করার জন্য যা প্রয়োজন তা প্রদান করা একটি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। ডাবু নাইলন ডিজিটাল অটো ডার্কিং ওয়েল্ডিং হেলমেট এর উচ্চ-কার্যক্ষমতা সম্পন্ন 550E সিরিজ অটো ডার্ক ফিল্টারের মাধ্যমে ঠিক তাই করে। এই স্মার্ট ফিল্টারগুলি ওয়েল্ডারদের লেন্সের ছায়া নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা প্রদান করে এবং পরিবেষ্টিত আলোর উৎস থেকে সংবেদনশীলতার জন্য সমন্বয় প্রদান করে বিভিন্ন কর্ম পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম করে। এছাড়াও, তাদের একটি বিস্তৃত দেখার ক্ষেত্র রয়েছে যা আপনার দলকে কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য তাদের যা প্রয়োজন তা দেখতে দেয়। তারা সংবেদনশীলতা এবং বিলম্ব সমন্বয়, দুটি স্বাধীন সেন্সর এবং সহজেই ব্যবহারযোগ্য ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ অফার করে, যাতে তারা দক্ষতার সাথে এবং নির্ভুলতার সাথে কাজ করতে পারে। এই ওয়েল্ডিং মাস্কটি শিল্প ব্যবসা এবং গুরুতর শখের লোক উভয়ের জন্যই আদর্শ। অটো-ডার্কিং ফিল্টার সহ ডাবু নাইলন ডিজিটাল অটো ডার্কিং ওয়েল্ডিং হেলমেট একটি দুর্দান্ত মূল্য। আপনি উচ্চ মূল্য ট্যাগ ছাড়াই একটি উচ্চ-কার্যক্ষমতা সম্পন্ন ওয়েল্ডিং লেন্সের (মাইগ ওয়েল্ডিং, টাইগ ওয়েল্ডিং, আর্ক ওয়েল্ডিং এবং আরও অনেক কিছুর জন্য) উচ্চ-স্তরের উপাদানগুলি পান। আপনি দামের জন্য দুর্দান্ত বৈশিষ্ট্য এবং মূল্য পান।