Model | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S |
Classe òptica | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 |
Estat Fosc | Ombra variable, 9~13 | Ombra variable, 9~13 | Ombra variable, 9~13 | Ombra variable, 9~13 | Ombra variable, 9~13 | Ombra variable, 9~13 | Ombra variable, 9~13 |
Control d'ombra | Extern | Extern | Extern | Extern | Intern | Intern | Extern |
Mida del cartutx | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") |
Mida de visualització | 90 mm x 35 mm (3,54" x 1,38") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") |
Sensor d'arc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipus de bateria | No cal canviar la bateria | No cal canviar la bateria | No cal canviar la bateria | 1 bateria de liti CR2032 | 2 piles de liti CR2032 | 2 piles de liti CR2032 | 2 piles de liti CR2032 |
Durada de la bateria | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
Poder | Cèl·lula solar + bateria de liti | Cèl·lula solar + bateria de liti | Cèl·lula solar + bateria de liti | Cèl·lula solar + bateria de liti | Cèl·lula solar + bateria de liti | Cèl·lula solar + bateria de liti | Cèl·lula solar + bateria de liti |
Material de la closca | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Material de la diadema | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Tipus d'usuari | Llar professional i de bricolatge | Llar professional i de bricolatge | Llar professional i de bricolatge | Llar professional i de bricolatge | Llar professional i de bricolatge | Llar professional i de bricolatge | Llar professional i de bricolatge |
Tipus de visera | Filtre d'enfosquiment automàtic | Filtre d'enfosquiment automàtic | Filtre d'enfosquiment automàtic | Filtre d'enfosquiment automàtic | Filtre d'enfosquiment automàtic | Filtre d'enfosquiment automàtic | Filtre d'enfosquiment automàtic |
TIG de baix amperatge | 35 amperes (CA), 35 amperes (CC) | 20 amperes (CA), 20 amperes (CC) | 10 amperes (CA), 10 amperes (CC) | 10 amperes (CA), 10 amperes (CC) | 20 amperes (CA), 20 amperes (CC) | 5 amperes (CA), 5 amperes (CC) | 5 amperes (CA), 5 amperes (CC) |
Estat de llum | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
De foscor a llum | 0,25-0,45 s Automàtic | 0,25-0,85 s Automàtic | 0,1-1,0 s Automàtic | 0,1-1,0 s mitjançant el botó d'ajust | 0,1-1,0 s mitjançant el botó d'ajust | 0,1-1,0 s mitjançant el botó d'ajust | 0,1-1,0 s mitjançant un botó de marcatge infinit |
De clar a fosc | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S |
Control de sensibilitat | De baix a alt, mitjançant un botó de marcatge infinit | De baix a alt, mitjançant un botó de marcatge infinit | De baix a alt, mitjançant un botó de marcatge infinit | De baix a alt, mitjançant un botó de marcatge infinit | No ajustable, mitjançant botó d'ajust | No ajustable, automàtic | De baix a alt, mitjançant un botó de marcatge infinit |
Protecció UV/IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
Funció GRIND | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Alarma de baix volum | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SÍ |
Autocomprovació de l'ADF | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SÍ |
Temperatura de treball | -5 ℃ ~ +55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ +55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ +55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ +55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ +55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ +55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ +55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) |
Temperatura d'emmagatzematge | -20 ℃ ~ +70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ +70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ +70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ +70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ +70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ +70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ +70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) |
Garantia | 1 any | 1 any | 1 any | 1 any | 1 any | 1 any | 1 any |
Pes | 480 g | 480 g | 480 g | 490 g | 490 g | 490 g | 500 g |
Mida de l'embalatge | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x23cm | 33x23x23cm | 33x23x26cm |
Certificat | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI | CE, ANSI | CE, ANSI, SAA |
EMBALATGE:
6 unitats/caixa en muntatge o 16 unitats/caixa a granel
MOQ: 200 unitats per a disseny regular
Es poden produir 500 unitats com a OEM


Embalatge de muntatge
Embalatge a granel