Alimentatu da batterie, cù assistenza solare, longa durata (finu à 5000 ore), cù batterie intercambiabili necessarie.
Dispone di un circuitu di chjusura automatica in 15-20 minuti è di un indicatore di batteria scarica.
Dui sensori d'arcu indipendenti.
A reazione di scurimentu di u filtru hè di 1/25000 secondi.
Hè applicabile à MMA, TIG, PAC, PAW, CAC-A, OFW, OC.
Ombra variabile 9 ~ 13, sensibilità variabile è cuntrollu di ritardu.
Copricapo ligeru, ben equilibratu, cuncepimentu avanzatu cumpletamente regulabile.
Include a sustituzione di e lenti di copertura.
| Modellu | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S |
| Classe Ottica | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 |
| Statu Scuru | Tonalità variabile, 9~13 | Tonalità variabile, 9~13 | Tonalità variabile, 9~13 | Tonalità variabile, 9~13 | Tonalità variabile, 9~13 | Tonalità variabile, 9~13 | Tonalità variabile, 9~13 |
| Cuntrollu di l'ombra | Esternu | Esternu | Esternu | Esternu | Internu | Internu | Esternu |
| Dimensione di a cartuccia | 110mmx90mmx9mm (4,33"x3,54"x0,35") | 110mmx90mmx9mm (4,33"x3,54"x0,35") | 110mmx90mmx9mm (4,33"x3,54"x0,35") | 110mmx90mmx9mm (4,33"x3,54"x0,35") | 110mmx90mmx9mm (4,33"x3,54"x0,35") | 110mmx90mmx9mm (4,33"x3,54"x0,35") | 110mmx90mmx9mm (4,33"x3,54"x0,35") |
| Dimensione di visualizazione | 90mm x 35mm (3,54" x 1,38") | 92mm x 42mm (3,62" x 1,65") | 92mm x 42mm (3,62" x 1,65") | 92mm x 42mm (3,62" x 1,65") | 92mm x 42mm (3,62" x 1,65") | 98mm x 43mm (3,86" x 1,69") | 98mm x 43mm (3,86" x 1,69") |
| Sensore d'arcu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tipu di batteria | Nisun cambiamentu di batteria necessariu | Nisun cambiamentu di batteria necessariu | Nisun cambiamentu di batteria necessariu | 1 batteria di litiu CR2032 | 2xCR2032 Batteria à u litiu | 2xCR2032 Batteria à u litiu | 2xCR2032 Batteria à u litiu |
| Autonomia di a batteria | 5000 ore | 5000 ore | 5000 ore | 5000 ore | 5000 ore | 5000 ore | 5000 ore |
| Putenza | Cellula solare + batteria à u litiu | Cellula solare + batteria à u litiu | Cellula solare + batteria à u litiu | Cellula solare + batteria à u litiu | Cellula solare + batteria à u litiu | Cellula solare + batteria à u litiu | Cellula solare + batteria à u litiu |
| Materiale di a cunchiglia | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| Materiale di a fascia | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
| Tipu d'utilizatore | Casa prufessiunale è fai-da-te | Casa prufessiunale è fai-da-te | Casa prufessiunale è fai-da-te | Casa prufessiunale è fai-da-te | Casa prufessiunale è fai-da-te | Casa prufessiunale è fai-da-te | Casa prufessiunale è fai-da-te |
| Tipu di visiera | Filtru di scurimentu automaticu | Filtru di scurimentu automaticu | Filtru di scurimentu automaticu | Filtru di scurimentu automaticu | Filtru di scurimentu automaticu | Filtru di scurimentu automaticu | Filtru di scurimentu automaticu |
| TIG à bassa amperaggio | 35 Ampere (CA), 35 Ampere (CC) | 20 Ampere (CA), 20 Ampere (CC) | 10 Ampere (CA), 10 Ampere (CC) | 10 Ampere (CA), 10 Ampere (CC) | 20 Ampere (CA), 20 Ampere (CC) | 5 Ampere (CA), 5 Ampere (CC) | 5 Ampere (CA), 5 Ampere (CC) |
| Statu di Luce | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
| Scuru à Luce | 0,25-0,45 s Automaticu | 0,25-0,85 s Automaticu | 0,1-1,0 s Automaticu | 0,1-1,0 s per mezu di u buttone di regulazione | 0,1-1,0 s per mezu di u buttone di regulazione | 0,1-1,0 s per mezu di u buttone di regulazione | 0,1-1,0 s per mezu di a manopola à quadrante infinitu |
| Da luce à bughjura | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S |
| Cuntrollu di Sensibilità | Da bassu à altu, per mezu di una manopola à quadrante infinitu | Da bassu à altu, per mezu di una manopola à quadrante infinitu | Da bassu à altu, per mezu di una manopola à quadrante infinitu | Da bassu à altu, per mezu di una manopola à quadrante infinitu | Micca regulabile, per mezu di u buttone di regulazione | Micca regulabile, Automaticu | Da bassu à altu, per mezu di una manopola à quadrante infinitu |
| Prutezzione UV/IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
| Funzione GRIND | NO | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ | IÈ |
| Allarme di Volume Bassu | NO | NO | NO | NO | NO | NO | IÈ |
| Autoverifica di l'ADF | NO | NO | NO | NO | NO | NO | IÈ |
| Temperatura di travagliu | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) |
| Temperatura di almacenamentu | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) |
| Garanzia | 1 annu | 1 annu | 1 annu | 1 annu | 1 annu | 1 annu | 1 annu |
| Pesu | 480 g | 480 g | 480 g | 490 g | 490 g | 490 g | 500g |
| Dimensione di l'imballu | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x23cm | 33x23x23cm | 33x23x26cm |
| Certificatu | ANSI,CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE,ANSI | CE,ANSI | CE, ANSI, SAA |
| Modellu | Corrente di uscita massima attuale | Quadru di cunnessione | Tensione d'entrata nominale |
| Amplificatore | PCB | V, Hz | |
| MIG/MMA 140 senza gas Sinergica cù alimentatore di filu da 1KG | 140 A | INVERTER IGBT, MONOFASE | 230V±15%, 50/60Hz |
| MIG/MMA 140 senza gas Sinergica cù alimentatore di filu da 1KG | 140 A | INVERTER IGBT, MONOFASE | 230V±15%, 50/60Hz |
| MIG/MMA 140 senza gasu Sinergicu cù1KG/5KGalimentatore di filu | 140 A | INVERTER IGBT, MONOFASE | 230V±15%, 50/60Hz |

Serviziu OEM
(1) Logo di a cumpagnia di u cliente, incisione laser nantu à u screnu.
(2) Manuale d'usu (Lingua o cuntenutu differente)
(3) Cuncepimentu di l'adesivu per l'arechje
(4) Cuncepimentu di l'etichette d'avvertimentu
Quantità minima d'ordine: 200 pezzi
Tempu di consegna: 30 ghjorni dopu avè ricevutu u depositu
Termine di pagamentu: 30% TT cum'è accontu, 70% TT prima di a spedizione o L / C à vista.
Dà à i vostri impiegati ciò chì anu bisognu per fà bè u so travagliu, in modu efficiente è sicuru hè una priorità assoluta. U Cascu di Saldatura Auto Oscurante Digitale in Nylon Dabu face precisamente questu, cù i so Filtri Auto Oscuranti Serie 550E ad alte prestazioni. Questi filtri intelligenti permettenu à i saldatori di adattassi à i diversi ambienti di travagliu dendu li a capacità di cuntrullà a tonalità di a lente è offrendu aghjustamenti per a sensibilità da e fonti di luce ambientale. Inoltre, anu una larga area di visualizazione chì permette à a vostra squadra di vede esattamente ciò chì anu bisognu per fà u travagliu bè. Offrenu aghjustamenti di sensibilità è di ritardu, dui sensori indipendenti è cuntrolli digitali faciuli da aduprà, in modu chì possinu travaglià in modu efficiente è precisu. Questa maschera di saldatura hè ideale sia per l'imprese industriali sia per l'hobbisti seri. U Cascu di Saldatura Auto Oscurante Digitale in Nylon Dabu cù filtri auto-oscuranti hè un grande valore. Uttene l'elementi di altu livellu di una lente di saldatura di prestazioni superiori (per saldatura MIG, saldatura TIG, saldatura à arcu è ancu di più), senza u prezzu elevatu. Uttene caratteristiche eccellenti è un valore per u prezzu.
-
Set di cavi di estensione standard SAA DB20 + DB22 10A ...
-
Maschera di saldatura persunalizata per a saldatura à l'arcu MIG TIG
-
DX-980N Schermu di saldatura à oscuramentu automaticu Lente di saldatura
-
Lente ADF automaticu scurente 500G per cascu di saldatura...
-
Spina standard UL certificata ETL DB08
-
Filtru di saldatura automaticu scurente 550E 2 * CR2032 Lit...










