Mae dosbarth optegol 1/2/1/2 yn gysur ac yn ddiogel, yn rhoi golygfa glir a'r amddiffyniad gorau i chi; Mae trylediad golau, amrywiad trosglwyddiad goleuol a dibyniaeth onglog yn caniatáu i'r weldiwr weld yn glir ar wahanol onglau.
Defnydd Mwy Amlbwrpas - Ystod Cysgod 9-13, Ardal Gwylio 3.62" x 1.65", yn cwmpasu'r rhan fwyaf o gymwysiadau weldio cyffredin gan gynnwys TIG, MIG, MAG, MMA, torri plasma gyda nodwedd malu; Yn bodloni safonau diogelwch EN 379, ANSI /ISEA Z87.1-2015.
Lefel Amddiffyniad Clir a'r Uchaf - Cyflwr golau: DIN 4; Amddiffyniad UV/IR Gwych DIN16 yn amddiffyn eich llygaid rhag niwed gan oleuadau niweidiol, trosglwyddiad UV ≤0.00002%, trosglwyddiad IR ≤0.03%
Ymateb Cyflym a Sensitifrwydd Addasadwy - Amser ymateb awtomatig cyflym (golau i dywyll) <1/15000 eiliad, cyflym iawn i atal eich llygaid rhag cael eu difrodi gan yr arc; Mae sensitifrwydd ac oedi yn addasadwy i ddiwallu gwahanol amgylcheddau a hyd tasgau.
Ysgafn a Chyfleus - Deunydd PP ysgafn, llawer ysgafnach ac economaidd; Gall band pen addasadwy leihau blinder pen (gwddf) y weldiwr, gan ddod â gwell cysur.

Model | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E |
Dosbarth Optegol | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 |
Cyflwr Tywyll | Cysgod amrywiol, 9~13 | Cysgod amrywiol, 9~13 | Cysgod amrywiol, 9~13 | Cysgod amrywiol, 9~13 | Cysgod amrywiol, 9~13 | Cysgod amrywiol, 9~13 |
Rheoli Cysgod | Allanol | Allanol | Allanol | Allanol | Mewnol | Mewnol |
Maint y Cetris | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") |
Maint Gweld | 90mmx35mm (3.54" x 1.38") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 98mmx43mm (3.86" x 1.69") |
Synhwyrydd Arc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Math o Fatri | Dim angen newid batri | Dim angen newid batri | Dim angen newid batri | Batri Lithiwm 1xCR2032 | Batri Lithiwm 2xCR2032 | Batri Lithiwm 2xCR2032 |
Bywyd y Batri | 5000 awr | 5000 awr | 5000 awr | 5000 awr | 5000 awr | 5000 awr |
Pŵer | Cell Solar + Batri Lithiwm | Cell Solar + Batri Lithiwm | Cell Solar + Batri Lithiwm | Cell Solar + Batri Lithiwm | Cell Solar + Batri Lithiwm | Cell Solar + Batri Lithiwm |
Deunydd Cragen | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Deunydd y Band Pen | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Math o Ddefnyddiwr | Cartref Proffesiynol a DIY | Cartref Proffesiynol a DIY | Cartref Proffesiynol a DIY | Cartref Proffesiynol a DIY | Cartref Proffesiynol a DIY | Cartref Proffesiynol a DIY |
Math o Fisor | Hidlydd Tywyllu Awtomatig | Hidlydd Tywyllu Awtomatig | Hidlydd Tywyllu Awtomatig | Hidlydd Tywyllu Awtomatig | Hidlydd Tywyllu Awtomatig | Hidlydd Tywyllu Awtomatig |
TIG Amperage Isel | 35Amp (AC), 35Amp (DC) | 20Amp (AC), 20Amp (DC) | 10Amp (AC), 10Amp (DC) | 10Amp (AC), 10Amp (DC) | 20Amp (AC), 20Amp (DC) | 5Amp (AC), 5Amp (DC) |
Cyflwr Ysgafn | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Tywyll i Olau | 0.25-0.45e Awtomatig | 0.25-0.85e Awtomatig | 0.1-1.0e Awtomatig | 0.1-1.0e trwy fotwm addasu | 0.1-1.0e trwy fotwm addasu | 0.1-1.0e trwy fotwm addasu |
Golau i Dywyllwch | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S |
Rheoli Sensitifrwydd | Isel i Uchel, trwy'r botwm deialu anfeidrol | Isel i Uchel, trwy'r botwm deialu anfeidrol | Isel i Uchel, trwy'r botwm deialu anfeidrol | Isel i Uchel, trwy'r botwm deialu anfeidrol | Anaddasadwy, trwy'r botwm addasu | Anaddasadwy, Auto |
Amddiffyniad UV/IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
Swyddogaeth GRIND | NO | IE | IE | IE | IE | IE |
Larwm Cyfaint Isel | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Hunanwirio ADF | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Tymheredd Gweithio | -5℃~+55℉( 23℉~131℉) | -5℃~+55℉( 23℉~131℉) | -5℃~+55℉( 23℉~131℉) | -5℃~+55℉( 23℉~131℉) | -5℃~+55℉( 23℉~131℉) | -5℃~+55℉( 23℉~131℉) |
Tymheredd Storio | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
Gwarant | 1 Flwyddyn | 1 Flwyddyn | 1 Flwyddyn | 1 Flwyddyn | 1 Flwyddyn | 1 Flwyddyn |
Pwysau | 480g | 480g | 480g | 490g | 490g | 490g |
Maint Pacio | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x23cm | 33x23x23cm |
Tystysgrif | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI | CE, ANSI |

