Gall cyfres Jaguar gydweddu hidlwyr fel a ganlyn:
ADF DX-980E, 980N, 950N, 900N, 850E, 800S, 650E, 600S, 550E, 520S, 500S, 500T, 540D, 402S, 400N, 400S, 350D, 300S, 300F
Yr hidlydd uchaf ADF DX-980E fel a ganlyn,


Model | ADF DX-980E | ADF DX-980N | ADF DX-950N | ADF DX-900N |
Dosbarth Optegol | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
Cyflwr Tywyll | Cysgod Amrywiol, Arddangosfa Ddigidol: 5~8.5; 9~13.5 | Cysgod Amrywiol, 9~13 | Cysgod Amrywiol, 9~13 | Cysgod Amrywiol, 9~13 |
Rheoli Cysgod | Mewnol | Mewnol | Mewnol | Mewnol |
Maint y Cetris | 133mmx14mmx10mm (5.24"x0.55"x0.39") | 133mmx14mmx10mm (5.24"x0.55"x0.39") | 133mmx14mmx10mm (5.24"x0.55"x0.39") | 133mmx14mmx10mm (5.24"x0.55"x0.39") |
Maint Gweld | 98mmx80mm (3.86" x 3.15") | 98mmx80mm (3.86" x 3.15") | 98mmx62mm (3.86" x 2.44") | 100mmx50mm (3.94" x 1.97") |
Synhwyrydd Arc | 4 | 4 | 4 | 4 |
Math o Fatri | 1x Batri Lithiwm CR2450, 3V | 1x Batri Lithiwm CR2450, 3V | Batri Lithiwm 2xCR2450, 3V | Batri Lithiwm 2xCR2450, 3V |
Bywyd y Batri | 5000 awr | 5000 awr | 5000 awr | 5000 awr |
Pŵer | Cell Solar + Batri Lithiwm | Cell Solar + Batri Lithiwm | Cell Solar + Batri Lithiwm | Cell Solar + Batri Lithiwm |
Deunydd Cragen | PP | PP | PP | PP |
Deunydd y Band Pen | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Argymhellu Diwydiant | Seilwaith Trwm | Seilwaith Trwm | Seilwaith Trwm | Seilwaith Trwm |
Math o Ddefnyddiwr | Cartref Proffesiynol a DIY | Cartref Proffesiynol a DIY | Cartref Proffesiynol a DIY | Cartref Proffesiynol a DIY |
Math o Fisor | Hidlydd Tywyllu Awtomatig | Hidlydd Tywyllu Awtomatig | Hidlydd Tywyllu Awtomatig | Hidlydd Tywyllu Awtomatig |
Proses Weldio | MMA, MIG, MAG, TIG, Torri Plasma, Gouging Arc | MMA, MIG, MAG, TIG, Torri Plasma, Gouging Arc | MMA, MIG, MAG, TIG, Torri Plasma, Gouging Arc | MMA, MIG, MAG, TIG, Torri Plasma, Gouging Arc |
TIG Amperage Isel | 5Amp (AC), 5Amp (DC) | 5Amp (AC), 5Amp (DC) | 5Amp (AC), 5Amp (DC) | 5Amp (AC), 5Amp (DC) |
Cyflwr Ysgafn | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Tywyll i Olau | 0.1-2.0e trwy fotwm deialu anfeidrol | 0.1-2.0e trwy fotwm deialu anfeidrol | 0.1-2.0e trwy fotwm deialu anfeidrol | 0.1-2.0e trwy fotwm deialu anfeidrol |
Golau i Dywyllwch | 1/25000S trwy fotwm deialu anfeidrol | 1/25000S trwy fotwm deialu anfeidrol | 1/25000S trwy fotwm deialu anfeidrol | 1/25000S trwy fotwm deialu anfeidrol |
Rheoli Sensitifrwydd | Isel i Uchel, trwy'r botwm addasu | Isel i Uchel, trwy'r botwm deialu anfeidrol | Isel i Uchel, trwy'r botwm deialu anfeidrol | Isel i Uchel, trwy'r botwm deialu anfeidrol |
Amddiffyniad UV/TG | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
Swyddogaeth GRIND | IE | IE | IE | IE |
Larwm Cyfaint Isel | IE | IE | IE | IE |
Hunanwirio ADF | IE | IE | IE | IE |
Tymheredd Gweithio | -5℃~+55℉( 23℉~131℉) | -5℃~+55℉( 23℉~131℉) | -5℃~+55℉( 23℉~131℉) | -5℃~+55℉( 23℉~131℉) |
Tymheredd Storio | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
Gwarant | 1 Flwyddyn | 1 Flwyddyn | 1 Flwyddyn | 1 Flwyddyn |
Pwysau | 530g | 530g | 530g | 530g |
Maint Pacio | 34x23x26cm | 34x23x26cm | 34x23x26cm | 34x23x26cm |
Mae'r pecyn yn cynnwys:
1 x Helmed Weldio
1 x Band Pen Addasadwy
1 x Llawlyfr Defnyddiwr
Ffordd Pecynnu:
(1) Pecyn Wedi'i Gydosod: 1PC/ Blwch Lliw, 6 PCS/ CTN
(2) Pecyn Swmp: 15 neu 16 PCS / CTN


PACIO CYNULLIAD
PACIO SWMP
Gwasanaeth OEM
(1) Logo Cwmni'r Cwsmer, ysgythriad laser ar y sgrin.
(2) Llawlyfr Defnyddiwr (Iaith neu gynnwys gwahanol)
(3) Dyluniad Sticeri Clust
(4) Dyluniad Sticer Rhybudd
MOQ: 200 PCS
Amser dosbarthu: 30 diwrnod ar ôl derbyn blaendal
Tymor Talu: 30%TT fel blaendal, 70%TT cyn cludo neu L/C Ar yr olwg gyntaf.