| MODEL | SPT-3 |
| Ystod y Cais | Gwrthiant Gwres |
| Brand | DABU |
| ARWEINYDD | Dargludydd Copr Llinynnol, Tun neu Noeth |
| Profiad Cynhyrchu | 30 MLYNEDD |
| Lliwiau | Gellid ei Addasu Lliw |
| Pacio | 100m/Rhol neu yn ôl gofynion y cwsmer, Lapio Ffilm Plastig Pecynnu neu riliau |
| Gwasanaeth | OEM, ODM |
| Nod Masnach | DABU |
| Capasiti Cynhyrchu | 300000km |
| Siâp Deunydd | Gwifren Fflat |
| Ardystiad | ISO9001, ETL, RoHS, REACH |
| Nifer y Creiddiau | Un Craidd neu Aml-Graidd |
| Amser Cyflenwi | 15 NEU 25 DIWRNOD |
| Math o Gwmni | Gwneuthurwr |
| Gwasanaeth | OEM, ODM |
| TARDDIAD | Tsieina |
| Sampl | yn rhad ac am ddim |
| Pecyn Trafnidiaeth | Coil/Sbŵl/Carton/Paled/ |
| Cod HS | 8544492100 |
Disgrifiad Cynnyrch
Cydymffurfiaeth safon RoHS UL Cebl Pŵer Fflat PVC Spt-3
Model ETL C (ETL): SPT-3 Safonau: UL62
Tymheredd graddedig: 60ºC, 75ºC, 90ºC, 105ºC
Foltedd graddedig: 300V
Safon Gyfeirio: UL62, UL1581 a CSA C22.2N RHIF 49
Dargludydd copr noeth, llinynnol
Inswleiddio a siaced PVC di-blwm â chod lliw
Yn pasio prawf fflam fertigol ETL VW-1 a CETL FT1
Cymhwysiad: I'w ddefnyddio mewn clociau cartref, ffannau, radio ac offer tebyg
| Nifer y dargludyddion | Arwynebedd enwol (mm2) | Trwch enwol | Trwch enwol | Cyfartaledd OD (mm) |
| 2 | 18(0.824) | 1.52 | / | 4.4*8.8 |
| 17(1.04) | 1.52 | / | 4.6*9.2 | |
| 16(1.31) | 1.52 | / | 4.7*9.5 | |
| 15(1.65) | 2.03 | / | 5.8*11.6 | |
| 14(2.08) | 2.03 | / | 6.0*12.0 | |
| 12(3.31) | 2.41 | / | 7.5*14.0 | |
| 10(5.26) | 2.79 | / | 8.8*17.6 | |
| 3 | 18(0.824) | 1.52 | / | 4.4*10.8 |
| 17(1.04) | 1.52 | / | 4.6*11.5 | |
| 16(1.31) | 1.52 | / | 4.7*12.0 | |
| 15(1.65) | 2.03 | / | 5.8*13.5 | |
| 14(2.08) | 2.03 | / | 6.0*14.5 | |
| 12(3.31) | 2.41 | / | 7.5*16.0 | |
| 10(5.26) | 2.79 | / | 8.8*19.0 |
Cyfarwyddyd marcio CYMERADWYAETH ETL
1.Marciau - Mae'r cynnyrch wedi'i farcio fel a ganlyn: Marcio Siaced y Cebl: Mae'r wybodaeth ganlynol wedi'i mewnoli ag inc wedi'i hargraffu ar wyneb siaced allanol y cebl ar gyfnodau mwyaf o 600 mm (24 modfedd):1. Gwneuthurwr / enw cwmni neu nod masnach y cebl2. Dynodiad math3. Sgôr tymheredd uchaf4. Nifer y dargludyddion a'r meintiau (mae angen "AWG" a "mm2")5. Sgôr foltedd6. "VW-1" neu "FT1" neu "FT2"7. Logo "c(ETL)us" (dewisol)8. Rhif Rheoli ETL (dewisol os yw enw gwneuthurwr / cwmni'r cebl wedi'i argraffu)9. "WEDI'I DARIANU" (ar gyfer y cordiau â tharian)10. "AELOD CYMORTH METAL" (ar gyfer cordiau a ddarperir â chraidd metel)Marciau Label neu Dag Llongau: Mae'r wybodaeth ganlynol yn ymddangos ar y label neu'r tag llongau:1. "Rhestr ETL" (dewisol)2. Enw neu enw masnach gwneuthurwr / cwmni'r cebl3. "VW-1" neu "FT1" neu "FT2"4. Logo "c(ETL)us" (dewisol)5. Rhif Rheoli ETL (dewisol os yw enw gwneuthurwr / cwmni'r cebl wedi'i argraffu)6. Dyddiad y gwneuthurwr (Mis a Blwyddyn)7. Dynodiad math8. Graddfa foltedd9. Nifer y dargludyddion a'u meintiau10. Marciau hyd (dewisol).





