Model SAA: 60227IEC53 Safonau: AS/NZS60227.5
Model CCC: 60227IEC53(RVV) Safonau: GB/T5023.5
Model CCC: 60227IEC57(RVV-90) Safonau: GB/T5023.5
Model VDE: H05VV-F Safonau: EN50525-2-21
Model KC: 60227IEC53 Safonau: KC60227-5
| Nifer y dargludyddion | Arwynebedd enwol (mm2) | Trwch enwol | Trwch enwol | Cyfartaledd OD (mm) | |
| Min. | Uchafswm | ||||
| 2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 5.7 | 7.2 |
| 1.0 | 0.6 | 0.8 | 5.9 | 7.5 | |
| 1.5 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | |
| 2.5 | 0.8 | 1.0 | 8.4 | 10.6 | |
| 3 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.0 | 7.6 |
| 1.0 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 8.0 | |
| 1.5 | 0.7 | 0.9 | 7.4 | 9.4 | |
| 2.5 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | 11.4 | |
| 4 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 8.3 |
| 1.0 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9.0 | |
| 1.5 | 0.7 | 1.0 | 8.4 | 10.5 | |
| 2.5 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 12.5 | |
| 5 | 0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 9.3 |
| 1.0 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 9.8 | |
| 1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.3 | 11.6 | |
| 2.5 | 0.8 | 1.2 | 11.2 | 13.9 | |






