Ein hymgais a'n nod cadarn ddylai fod "Bob amser yn cyflawni gofynion ein prynwyr". Rydym yn parhau i gynhyrchu a strwythuro atebion rhagorol o'r ansawdd uchaf ar gyfer ein cwsmeriaid oedrannus a newydd fel ei gilydd a chyflawni cyfle lle mae pawb ar eu hennill i'n defnyddwyr yn ogystal â ni ar gyfer Cap Weldio Helmed Weldi Mwgwd Trydanol Tywyllu Auto Tsieina sydd wedi'i Ddylunio'n Dda ar gyfer Peiriant Weldio. Rydym wedi bod yn edrych ymlaen yn fawr at gydweithio â chwsmeriaid ledled y byd. Rydym yn credu y gallwn fodloni chi. Rydym hefyd yn croesawu cwsmeriaid yn gynnes i ymweld â'n ffatri a phrynu ein datrysiadau.
Ein hymgais a'n nod cadarn ddylai fod "Bodloni gofynion ein prynwyr bob amser". Rydym yn parhau i gynhyrchu a strwythuro atebion rhagorol o'r ansawdd uchaf ar gyfer ein defnyddwyr oedrannus a newydd fel ei gilydd a chyflawni cyfle lle mae pawb ar eu hennill i'n defnyddwyr yn ogystal â ni.Helmed Weldiwr Sodro Tsieina, mwgwd weldioRydym yn edrych ymlaen at gydweithio'n agos â chi er budd i'n gilydd a datblygiad gorau. Rydym yn gwarantu ansawdd, os nad yw cwsmeriaid yn fodlon ag ansawdd y cynhyrchion, gallwch eu dychwelyd o fewn 7 diwrnod yn eu cyflwr gwreiddiol.
Gall Helmed Weldio ARTERY gydweddu'r hidlwyr fel a ganlyn,
| Model | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T |
| Dosbarth Optegol | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 |
| Cyflwr Tywyll | Cysgod amrywiol, 9~13 | Cysgod amrywiol, 9~13 | Cysgod amrywiol, 9~13 | Cysgod amrywiol, 9~13 |
| Rheoli Cysgod | Allanol | Allanol | Allanol | Allanol |
| Maint y Cetris | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) |
| Maint Gweld | 90mmx35mm (3.54″ x 1.38″) | 92mmx42mm (3.62″ x 1.65″) | 92mmx42mm (3.62″ x 1.65″) | 92mmx42mm (3.62″ x 1.65″) |
| Synhwyrydd Arc | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Math o Fatri | Dim angen newid batri | Dim angen newid batri | Dim angen newid batri | Batri Lithiwm 1xCR2032 |
| Bywyd y Batri | 5000 awr | 5000 awr | 5000 awr | 5000 awr |
| Pŵer | Cell Solar + Batri Lithiwm | Cell Solar + Batri Lithiwm | Cell Solar + Batri Lithiwm | Cell Solar + Batri Lithiwm |
| Deunydd Cragen | PP | PP | PP | PP |
| Deunydd y Band Pen | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
| Math o Ddefnyddiwr | Cartref Proffesiynol a DIY | Cartref Proffesiynol a DIY | Cartref Proffesiynol a DIY | Cartref Proffesiynol a DIY |
| Math o Fisor | Hidlydd Tywyllu Awtomatig | Hidlydd Tywyllu Awtomatig | Hidlydd Tywyllu Awtomatig | Hidlydd Tywyllu Awtomatig |
| TIG Amperage Isel | ≥35Amp (AC), 35Amp (DC) | ≥20Amp (AC), 20Amp (DC) | ≥10Amp (AC), 10Amp (DC) | ≥10Amp (AC), 10Amp (DC) |
| Cyflwr Ysgafn | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
| Tywyll i Olau | 0.25-0.45e Awtomatig | 0.25-0.85e Awtomatig | 0.1-1.0e Awtomatig | 0.1-1.0e trwy fotwm addasu |
| Golau i Dywyllwch | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S |
| Rheoli Sensitifrwydd | Isel i Uchel, trwy'r botwm deialu anfeidrol | Isel i Uchel, trwy'r botwm deialu anfeidrol | Isel i Uchel, trwy'r botwm deialu anfeidrol | Isel i Uchel, trwy'r botwm deialu anfeidrol |
| Amddiffyniad UV/IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
| Swyddogaeth GRIND | NO | IE | IE | IE |
| Larwm Cyfaint Isel | NO | NO | NO | NO |
| Hunanwirio ADF | NO | NO | NO | NO |
| Tymheredd Gweithio | -5℃~+55℉( 23℉~131℉) | -5℃~+55℉( 23℉~131℉) | -5℃~+55℉( 23℉~131℉) | -5℃~+55℉( 23℉~131℉) |
| Tymheredd Storio | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
| Gwarant | 1 Flwyddyn | 1 Flwyddyn | 1 Flwyddyn | 1 Flwyddyn |
| Pwysau | 480g | 480g | 480g | 490g |
| Maint Pacio | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm |
| Tystysgrif | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA |
Manylion Cyflym
Dimensiwn (H x L x U): 58 * 50 * 46mm
Enw Brand: DABU
Sensitifrwydd: Isel-Uchel, Trwy'r botwm deialu'n ddiddiwedd
Enw Cynnyrch: Helmed Weldio ARTERY
Nodwedd: Tywyllu'n Awtomatig
Amser Oedi: 0.1-0.8e
Amddiffyniad UV/IR: DIN16
Tymheredd Gweithredu: -5 ℃ ~ + 55 ℃
Man Tarddiad: Zhejiang, Tsieina
Maint y Cetris: 110mmx90mmx9mm
Amser Newid: 1/25000S Cyflenwad Pŵer: Cell solar, angen newid batri
Math: Gwisgo Pen
Ardystiad: CE
Cysgod Tywyll: DIN 9 ~ 13
Rheoli Cysgod: Newidyn Allanol
Deunydd Masg: PPEin nod cadarn a'n hymgais yw "Bob amser cyflawni gofynion ein prynwyr". Rydym yn parhau i gynhyrchu a strwythuro atebion rhagorol o'r ansawdd uchaf ar gyfer ein cwsmeriaid oedrannus a newydd fel ei gilydd a chyflawni cyfle lle mae pawb ar eu hennill i'n defnyddwyr yn ogystal â ni ar gyfer Cap Helmed Weldi Masg Weldio Trydanol Tywyllu Auto Tywyllu Auto Tsieina sydd wedi'i Ddylunio'n Dda ar gyfer Peiriant Weldio. Rydym wedi bod yn edrych ymlaen yn ddiffuant at gydweithio â chwsmeriaid ledled y byd. Rydym yn credu y gallwn fodloni chi. Rydym hefyd yn croesawu cwsmeriaid yn gynnes i ymweld â'n ffatri a phrynu ein datrysiadau.
Wedi'i gynllunio'n ddaHelmed Weldiwr Sodro Tsieina, Masg Weldio, Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio'n agos â chi er budd i'n gilydd a datblygiad gorau. Rydym yn gwarantu ansawdd, os nad oedd cwsmeriaid yn fodlon ag ansawdd y cynhyrchion, gallwch eu dychwelyd o fewn 7 diwrnod gyda'u cyflwr gwreiddiol.
-
Cynnyrch Newydd 3ply Di-wehyddu o'r Ansawdd Gorau o Tsieina 2021...
-
Helmedau Weldio Tsieina o'r ansawdd gorau
-
Masg Wyneb Tsieina o Ansawdd Uchel Weldio Math Newydd ...
-
Torrwr Logo Laser CNC 50W/100W Tsieina Cyfanwerthu/...
-
Helmed Cynnyrch Weldio Tywyllu Auto o ansawdd da
-
Gwneuthurwr OEM Tsieina fel Safon Nzs Sans IEC ...









