CCC-model: YZ YZW Standarder: GB/T5013.4
Robuste, fleksible, helbredte og fleksible kabler og ledninger af gummi til generel brug
Specifikation af kablet
Antal ledere | Nominelt areal (mm2) | Nominel tykkelse | Nominel tykkelse | Gennemsnit af OD (mm) | |
Min. | Maks. | ||||
2 | 0,75 | 0,6 | 0,8 | 5.7 | 7.4 |
1.0 | 0,6 | 0,9 | 6.1 | 8,0 | |
1,5 | 0,8 | 1.0 | 7.6 | 9,8 | |
2,5 | 0,9 | 1.1 | 9,0 | 11.6 | |
4 | 1.0 | 1.2 | 11.0 | 14,0 | |
6 | 1.0 | 1.3 | 12,5 | 16,5 | |
3 | 0,75 | 0,6 | 0,9 | 6.2 | 8.1 |
1.0 | 0,6 | 0,9 | 6,5 | 8,5 | |
1,5 | 0,8 | 0,9 | 8,0 | 10.4 | |
2,5 | 0,9 | 1.1 | 9.6 | 12.4 | |
4 | 1.0 | 1.2 | 11,5 | 14,5 | |
6 | 1.0 | 1.3 | 13.0 | 18,0 | |
4 | 0,75 | 0,6 | 0,9 | 6,8 | 8,8 |
1.0 | 0,6 | 0,9 | 7.1 | 9.3 | |
1,5 | 0,8 | 1.1 | 9,0 | 11.6 | |
2,5 | 0,9 | 1.2 | 10.7 | 13,8 | |
4 | 1.0 | 1.3 | 13.0 | 16,5 | |
6 | 1.0 | 1.4 | 14,5 | 20,0 | |
5 | 0,75 | 0,6 | 1.0 | 7.6 | 9,9 |
1.0 | 0,6 | 1.0 | 8,0 | 10.3 | |
1,5 | 0,8 | 1.1 | 9,8 | 12,7 | |
2,5 | 0,9 | 1.3 | 11.9 | 15.3 | |
4 | 1.0 | 1.4 | 14,5 | 18,0 | |
6 | 1.0 | 1.6 | 16,5 | 22,5 |
Materiale: 1. Lederen skal overholde kravene i HD 383 for klasse 5-ledere uden fortinnet tråd.
2. Isoleringen skal være en gummiblanding af typen EI4, som overholder de relaterede krav i GB/T5013.4.
3. Kappen skal være en gummiblanding af typen EM3, som overholder de relaterede krav i GB/T5013.4.
4. Temperaturhastighed for isolering og kappe: -35 ℃-70 ℃
Nominel spænding: 300/500 V
Indendørs og udendørs brug
Certifikat: CCC, ROHS, REACH
Mærker:
Mærker i skeden: Afstanden mellem to mærker er ikke mere end 550 mm