Die Jaguar-Serie kann wie folgt mit Filtern übereinstimmen:
ADF DX-980E,980N,950N,900N,850E,800S,650E,600S,550E,520S,500S,500T,540D,402S,400N,400S,350D,300S,300F
Der Topfilter ADF DX-980E wie folgt,


Modell | ADF DX-980E | ADF DX-980N | ADF DX-950N | ADF DX-900N |
Optische Klasse | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
Dunkler Staat | Variabler Farbton, Digitalanzeige: 5~8,5; 9~13,5 | Variabler Farbton, 9~13 | Variabler Farbton, 9~13 | Variabler Farbton, 9~13 |
Schattenkontrolle | Intern | Intern | Intern | Intern |
Patronengröße | 133 mm x 14 mm x 10 mm (5,24 x 0,55 x 0,39 Zoll) | 133 mm x 14 mm x 10 mm (5,24 x 0,55 x 0,39 Zoll) | 133 mm x 14 mm x 10 mm (5,24 x 0,55 x 0,39 Zoll) | 133 mm x 14 mm x 10 mm (5,24 x 0,55 x 0,39 Zoll) |
Anzeigegröße | 98 mm x 80 mm (3,86 x 3,15 Zoll) | 98 mm x 80 mm (3,86 x 3,15 Zoll) | 98 mm x 62 mm (3,86" x 2,44") | 100 mm x 50 mm (3,94" x 1,97") |
Lichtbogensensor | 4 | 4 | 4 | 4 |
Akku-Typ | 1xCR2450 Lithiumbatterie, 3V | 1xCR2450 Lithiumbatterie, 3V | 2xCR2450 Lithiumbatterie, 3V | 2xCR2450 Lithiumbatterie, 3V |
Akkulaufzeit | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
Leistung | Solarzelle + Lithiumbatterie | Solarzelle + Lithiumbatterie | Solarzelle + Lithiumbatterie | Solarzelle + Lithiumbatterie |
Schalenmaterial | PP | PP | PP | PP |
Kopfbügelmaterial | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Branche empfehlen | Schwere Infrastruktur | Schwere Infrastruktur | Schwere Infrastruktur | Schwere Infrastruktur |
Benutzertyp | Profi- und Heimwerkerhaushalt | Profi- und Heimwerkerhaushalt | Profi- und Heimwerkerhaushalt | Profi- und Heimwerkerhaushalt |
Visiertyp | Automatischer Verdunkelungsfilter | Automatischer Verdunkelungsfilter | Automatischer Verdunkelungsfilter | Automatischer Verdunkelungsfilter |
Schweißprozess | MMA, MIG, MAG, WIG, Plasmaschneiden, Lichtbogenhobeln | MMA, MIG, MAG, WIG, Plasmaschneiden, Lichtbogenhobeln | MMA, MIG, MAG, WIG, Plasmaschneiden, Lichtbogenhobeln | MMA, MIG, MAG, WIG, Plasmaschneiden, Lichtbogenhobeln |
WIG mit niedriger Stromstärke | 5 Ampere (Wechselstrom), 5 Ampere (Gleichstrom) | 5 Ampere (Wechselstrom), 5 Ampere (Gleichstrom) | 5 Ampere (Wechselstrom), 5 Ampere (Gleichstrom) | 5 Ampere (Wechselstrom), 5 Ampere (Gleichstrom) |
Lichtzustand | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Von Dunkel zu Hell | 0,1–2,0 s über stufenlosen Drehknopf | 0,1–2,0 s über stufenlosen Drehknopf | 0,1–2,0 s über stufenlosen Drehknopf | 0,1–2,0 s über stufenlosen Drehknopf |
Von Hell nach Dunkel | 1/25000S durch stufenlosen Drehknopf | 1/25000S durch stufenlosen Drehknopf | 1/25000S durch stufenlosen Drehknopf | 1/25000S durch stufenlosen Drehknopf |
Empfindlichkeitsregelung | Niedrig bis Hoch, per Einstellknopf | Niedrig bis Hoch, durch stufenlosen Drehknopf | Niedrig bis Hoch, durch stufenlosen Drehknopf | Niedrig bis Hoch, durch stufenlosen Drehknopf |
UV/IT-Schutz | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
GRIND-Funktion | JA | JA | JA | JA |
Alarm bei niedriger Lautstärke | JA | JA | JA | JA |
ADF-Selbsttest | JA | JA | JA | JA |
Arbeitstemperatur | -5 °C bis +55 °C (23 °F bis 131 °F) | -5 °C bis +55 °C (23 °F bis 131 °F) | -5 °C bis +55 °C (23 °F bis 131 °F) | -5 °C bis +55 °C (23 °F bis 131 °F) |
Lagertemperatur | -20 °C bis +70 °C (-4 °F bis 158 °F) | -20 °C bis +70 °C (-4 °F bis 158 °F) | -20 °C bis +70 °C (-4 °F bis 158 °F) | -20 °C bis +70 °C (-4 °F bis 158 °F) |
Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Gewicht | 530 g | 530 g | 530 g | 530 g |
Verpackungsgröße | 34x23x26cm | 34x23x26cm | 34x23x26cm | 34x23x26cm |
Lieferumfang:
1 x Schweißhelm
1 x verstellbares Kopfband
1 x Benutzerhandbuch
Verpackungsart:
(1) Zusammengebautes Paket: 1PC/Farbkasten, 6 PCS/CTN
(2) Großpackung: 15 oder 16 Stück/Karton


MONTAGEVERPACKUNG
Großpackungen
OEM-Service
(1) Firmenlogo des Kunden, Lasergravur auf dem Bildschirm.
(2) Benutzerhandbuch (andere Sprache oder anderer Inhalt)
(3) Ohraufkleber-Design
(4) Warnaufkleber-Design
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Lieferzeit: 30 Tage nach Erhalt der Anzahlung
Zahlungsbedingung: 30 % TT als Anzahlung, 70 % TT vor Versand oder Akkreditiv bei Sicht.