Modelo | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S |
Clase óptica | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 |
Estado oscuro | Tono variable, 9~13 | Tono variable, 9~13 | Tono variable, 9~13 | Tono variable, 9~13 | Tono variable, 9~13 | Tono variable, 9~13 | Tono variable, 9~13 |
Control de sombras | Externo | Externo | Externo | Externo | Interno | Interno | Externo |
Tamaño del cartucho | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") |
Tamaño de visualización | 90 mm x 35 mm (3,54" x 1,38") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") |
Sensor de arco | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipo de batería | No requiere cambio de batería | No requiere cambio de batería | No requiere cambio de batería | 1 batería de litio CR2032 | 2 pilas de litio CR2032 | 2 pilas de litio CR2032 | 2 pilas de litio CR2032 |
Duración de la batería | 5000 horas | 5000 horas | 5000 horas | 5000 horas | 5000 horas | 5000 horas | 5000 horas |
Fuerza | Célula solar + batería de litio | Célula solar + batería de litio | Célula solar + batería de litio | Célula solar + batería de litio | Célula solar + batería de litio | Célula solar + batería de litio | Célula solar + batería de litio |
Material de la carcasa | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Material de la diadema | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Tipo de usuario | Profesionales y aficionados al bricolaje doméstico | Profesionales y aficionados al bricolaje doméstico | Profesionales y aficionados al bricolaje doméstico | Profesionales y aficionados al bricolaje doméstico | Profesionales y aficionados al bricolaje doméstico | Profesionales y aficionados al bricolaje doméstico | Profesionales y aficionados al bricolaje doméstico |
Tipo de visera | Filtro de oscurecimiento automático | Filtro de oscurecimiento automático | Filtro de oscurecimiento automático | Filtro de oscurecimiento automático | Filtro de oscurecimiento automático | Filtro de oscurecimiento automático | Filtro de oscurecimiento automático |
TIG de bajo amperaje | 35 amperios (CA), 35 amperios (CC) | 20 amperios (CA), 20 amperios (CC) | 10 amperios (CA), 10 amperios (CC) | 10 amperios (CA), 10 amperios (CC) | 20 amperios (CA), 20 amperios (CC) | 5 amperios (CA), 5 amperios (CC) | 5 amperios (CA), 5 amperios (CC) |
Estado de la luz | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
De oscuro a claro | 0,25-0,45 s automático | 0,25-0,85 s automático | 0,1-1,0 s automático | 0,1-1,0 s mediante botón de ajuste | 0,1-1,0 s mediante botón de ajuste | 0,1-1,0 s mediante botón de ajuste | 0,1-1,0 s mediante perilla de dial infinito |
De la luz a la oscuridad | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S |
Control de sensibilidad | De bajo a alto, mediante perilla de dial infinito | De bajo a alto, mediante perilla de dial infinito | De bajo a alto, mediante perilla de dial infinito | De bajo a alto, mediante perilla de dial infinito | No ajustable mediante botón de ajuste | No ajustable, automático | De bajo a alto, mediante perilla de dial infinito |
Protección UV/IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
Función GRIND | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Alarma de bajo volumen | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SÍ |
Autocomprobación del ADF | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SÍ |
Temperatura de trabajo | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ 158 °F) | -20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ 158 °F) | -20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ 158 °F) | -20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ 158 °F) | -20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ 158 °F) | -20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ 158 °F) | -20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ 158 °F) |
Garantía | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
Peso | 480 gramos | 480 gramos | 480 gramos | 490 gramos | 490 gramos | 490 gramos | 500 gramos |
Tamaño del embalaje | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x23cm | 33x23x23cm | 33x23x26cm |
Certificado | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI | CE, ANSI | CE, ANSI, SAA |
EMBALAJE:
6 piezas/caja en conjunto o 16 piezas/caja a granel
MOQ: 200 piezas para diseño regular
Se pueden producir 500 piezas como OEM


embalaje de montaje
embalaje a granel
-
Máquina de soldadura TIG WSME Superior TIG 250A AC/D...
-
Juegos de cables de extensión estándar ETL DB41A
-
Soldadora MIG200 MIG Soldadora monofásica
-
DX-402S Lente de casco con oscurecimiento automático CE ANSI Wel...
-
Cable unipolar de PVC H05V-K
-
Visera para casco de soldadura con oscurecimiento automático 520S