Modeloa | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S |
Klase optikoa | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 |
Estatu Iluna | Itzal aldakorra, 9~13 | Itzal aldakorra, 9~13 | Itzal aldakorra, 9~13 | Itzal aldakorra, 9~13 | Itzal aldakorra, 9~13 | Itzal aldakorra, 9~13 | Itzal aldakorra, 9~13 |
Itzalaren kontrola | Kanpokoa | Kanpokoa | Kanpokoa | Kanpokoa | Barnekoa | Barnekoa | Kanpokoa |
Kartutxoaren tamaina | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") |
Ikusteko tamaina | 90 mm x 35 mm (3,54" x 1,38") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") |
Arku sentsorea | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bateria mota | Ez da bateria aldatu beharrik | Ez da bateria aldatu beharrik | Ez da bateria aldatu beharrik | 1xCR2032 litiozko bateria | 2xCR2032 litiozko bateria | 2xCR2032 litiozko bateria | 2xCR2032 litiozko bateria |
Bateriaren iraupena | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
Potentzia | Eguzki-zelula + Litiozko bateria | Eguzki-zelula + Litiozko bateria | Eguzki-zelula + Litiozko bateria | Eguzki-zelula + Litiozko bateria | Eguzki-zelula + Litiozko bateria | Eguzki-zelula + Litiozko bateria | Eguzki-zelula + Litiozko bateria |
Oskolaren materiala | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Buruko zintaren materiala | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Erabiltzaile mota | Etxeko profesionalak eta brikolajea | Etxeko profesionalak eta brikolajea | Etxeko profesionalak eta brikolajea | Etxeko profesionalak eta brikolajea | Etxeko profesionalak eta brikolajea | Etxeko profesionalak eta brikolajea | Etxeko profesionalak eta brikolajea |
Bisera mota | Iluntze automatikoaren iragazkia | Iluntze automatikoaren iragazkia | Iluntze automatikoaren iragazkia | Iluntze automatikoaren iragazkia | Iluntze automatikoaren iragazkia | Iluntze automatikoaren iragazkia | Iluntze automatikoaren iragazkia |
Anperaje baxuko TIG | 35 Ampere (AC), 35 Ampere (DC) | 20 Ampere (AC), 20 Ampere (DC) | 10 Ampere (AC), 10 Ampere (DC) | 10 Ampere (AC), 10 Ampere (DC) | 20 Ampere (AC), 20 Ampere (DC) | 5 Ampere (AC), 5 Ampere (DC) | 5 Ampere (AC), 5 Ampere (DC) |
Argi-egoera | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Ilunpetik Argira | 0,25-0,45s Automatikoa | 0,25-0,85s Automatikoa | 0,1-1,0 s Automatikoa | 0,1-1,0 s doikuntza botoiaren bidez | 0,1-1,0 s doikuntza botoiaren bidez | 0,1-1,0 s doikuntza botoiaren bidez | 0,1-1,0 s markatze infinituko botoiaren bidez |
Argitik Iluntasunera | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S |
Sentikortasun-kontrola | Baxutik altuera, markatzeko botoiaren bidez | Baxutik altuera, markatzeko botoiaren bidez | Baxutik altuera, markatzeko botoiaren bidez | Baxutik altuera, markatzeko botoiaren bidez | Doikuntza-botoiaren bidez erregulatu ezin daiteke | Doikuntzarik gabekoa, automatikoa | Baxutik altuera, markatzeko botoiaren bidez |
UV/IR babesa | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
GRIND funtzioa | NO | BAI | BAI | BAI | BAI | BAI | BAI |
Bolumen Baxuko Alarma | NO | NO | NO | NO | NO | NO | BAI |
ADF autoegiaztapena | NO | NO | NO | NO | NO | NO | BAI |
Laneko tenperatura | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) |
Biltegiratze Tenperatura | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) |
Bermea | Urte 1 | Urte 1 | Urte 1 | Urte 1 | Urte 1 | Urte 1 | Urte 1 |
Pisua | 480g | 480g | 480g | 490g | 490g | 490g | 500g |
Ontziratzeko tamaina | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x23cm | 33x23x23cm | 33x23x26cm |
Ziurtagiria | ANSI,CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE,ANSI | CE,ANSI | CE, ANSI, SAA |
ONTZIAK:
6 pieza/ctn muntaian edo 16 pieza/ctn kopuru handitan
MOQ: 200 pieza diseinu arrunterako
500 pieza ekoiztu daitezke OEM gisa


Muntaketa-ontziratzea
Ontziratze masiboa