| Malli | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S |
| Optinen luokka | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 |
| Pimeä valtio | Muuttuva sävy, 9–13 | Muuttuva sävy, 9–13 | Muuttuva sävy, 9–13 | Muuttuva sävy, 9–13 | Muuttuva sävy, 9–13 | Muuttuva sävy, 9–13 | Muuttuva sävy, 9–13 |
| Varjostuksen hallinta | Ulkoinen | Ulkoinen | Ulkoinen | Ulkoinen | Sisäinen | Sisäinen | Ulkoinen |
| Patruunan koko | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") |
| Katselukoko | 90 mm x 35 mm (3,54" x 1,38") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") |
| Valokaarianturi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Akun tyyppi | Ei paristonvaihtoa tarvita | Ei paristonvaihtoa tarvita | Ei paristonvaihtoa tarvita | 1 x CR2032 litiumparisto | 2 x CR2032 litiumparisto | 2 x CR2032 litiumparisto | 2 x CR2032 litiumparisto |
| Akun käyttöikä | 5000 tuntia | 5000 tuntia | 5000 tuntia | 5000 tuntia | 5000 tuntia | 5000 tuntia | 5000 tuntia |
| Voima | Aurinkokenno + litiumparisto | Aurinkokenno + litiumparisto | Aurinkokenno + litiumparisto | Aurinkokenno + litiumparisto | Aurinkokenno + litiumparisto | Aurinkokenno + litiumparisto | Aurinkokenno + litiumparisto |
| Kuoren materiaali | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| Pääpannan materiaali | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
| Käyttäjätyyppi | Ammattimainen ja tee-se-itse-kotitalous | Ammattimainen ja tee-se-itse-kotitalous | Ammattimainen ja tee-se-itse-kotitalous | Ammattimainen ja tee-se-itse-kotitalous | Ammattimainen ja tee-se-itse-kotitalous | Ammattimainen ja tee-se-itse-kotitalous | Ammattimainen ja tee-se-itse-kotitalous |
| Visiirin tyyppi | Automaattisesti tummuva suodatin | Automaattisesti tummuva suodatin | Automaattisesti tummuva suodatin | Automaattisesti tummuva suodatin | Automaattisesti tummuva suodatin | Automaattisesti tummuva suodatin | Automaattisesti tummuva suodatin |
| Pienen virran TIG-hitsaus | 35 ampeeria (AC), 35 ampeeria (DC) | 20 ampeeria (AC), 20 ampeeria (DC) | 10 ampeeria (AC), 10 ampeeria (DC) | 10 ampeeria (AC), 10 ampeeria (DC) | 20 ampeeria (AC), 20 ampeeria (DC) | 5 ampeeria (AC), 5 ampeeria (DC) | 5 ampeeria (AC), 5 ampeeria (DC) |
| Valotila | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
| Tummasta vaaleaan | 0,25–0,45 s automaattinen | 0,25–0,85 s automaattinen | 0,1–1,0 s automaattinen | 0,1–1,0 sekuntia säätöpainikkeella | 0,1–1,0 sekuntia säätöpainikkeella | 0,1–1,0 sekuntia säätöpainikkeella | 0,1–1,0 s äärettömän valitsimella |
| Vaaleasta pimeään | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S |
| Herkkyyden säätö | Alhaalta korkeaan, portaattomasti säädettävällä nupilla | Alhaalta korkeaan, portaattomasti säädettävällä nupilla | Alhaalta korkeaan, portaattomasti säädettävällä nupilla | Alhaalta korkeaan, portaattomasti säädettävällä nupilla | Ei säädettävissä, säätöpainikkeella | Ei säädettävissä, automaattinen | Alhaalta korkeaan, portaattomasti säädettävällä nupilla |
| UV/IR-suoja | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
| GRIND-funktio | NO | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ |
| Alhaisen äänenvoimakkuuden hälytys | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KYLLÄ |
| ADF:n itsetarkistus | NO | NO | NO | NO | NO | NO | KYLLÄ |
| Käyttölämpötila | -5 ℃ ~ +55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ +55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ +55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ +55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ +55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ +55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ +55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) |
| Säilytyslämpötila | -20 ℃ ~ +70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ +70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ +70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ +70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ +70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ +70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ +70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) |
| Takuu | 1 vuosi | 1 vuosi | 1 vuosi | 1 vuosi | 1 vuosi | 1 vuosi | 1 vuosi |
| Paino | 480 g | 480 g | 480 g | 490 g | 490 g | 490 g | 500 g |
| Pakkauskoko | 33 x 23 x 26 cm | 33 x 23 x 26 cm | 33 x 23 x 26 cm | 33 x 23 x 26 cm | 33 x 23 x 23 cm | 33 x 23 x 23 cm | 33 x 23 x 26 cm |
| Todistus | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI | CE, ANSI | CE, ANSI, SAA |
PAKKAUS:
6 kpl/laatikko kokoonpanossa tai 16 kpl/laatikko irtotavarana
MOQ: 200 kpl tavalliseen malliin
500 kpl voidaan tuottaa OEM-valmistajana
Kokoonpanon pakkaus
Irtopakkaus










