Dabu Sinne-oandreaune Flaming Skull Lashelm Automatysk Fertsjusterjend Profesjonele Kap mei Breed Lens Ferstelber Skaadberik
ULTIMATE EACHBESKERMING:
Automatysk fertsjusterjend filter wikselt fan ljocht nei tsjuster yn 1/15000 sek, yn gefal fan elektryske storing bliuwt de lasapparaat beskerme tsjin UV- en IR-strieling neffens skaad 9~13. Optyske klasse 1/2/1/2 wurdearring foldocht oan ANSIZ87.1-2010 en EN3794/9-13 noarmen. In tûke kar foar feiligens.
BASIS YNSTELLING FOLTOEIT OAN FERSKILLENDE EASKEN:
Genietsje fan ferbettere sichtberens en kleurherkenning. It ljochtnivo fan it filter is DIN4 en de tiid fan tsjuster nei helder steat binnen 0.1s oant 1.0s.
SKJIN KOMFORTABEL ÚTSICHT:
Útrist mei standert 3.54"x 1.65" dúdlik fizier sichtgebiet; Fersprieding fan ljocht, fariaasje fan ljochtoerdracht en hoekeôfhinklikens wêrtroch't de lasser dúdlik kin sjen út ferskate hoeken; Licht gewicht (1 LB) geskikt foar lange tiid wurkjen; Balansearre mei in ferstelbere en wurgensfrije noflike haaddeksel.
INTELLIGINT, PRAKTYSK EN KOSTENEFFEKTIV:
Model | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S | ADF DX-800S | ADF DX-850E |
Optyske klasse | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
Tsjustere steat | Fariabele skaad, 9~13 | Fariabele skaad, 9~13 | Fariabele skaad, 9~13 | Fariabele skaad, 9~13 | Fariabele skaad, 9~13 | Fariabele skaad, 9~13 | Fariabele skaad, 9~13 | Fariabele skaad, 9~13 | Fariabele skaad, digitaal display: 5~8.5; 9~13.5 |
Skaadkontrôle | Ekstern | Ekstern | Ekstern | Ekstern | Ynterne | Ynterne | Ekstern | Ekstern | Ynterne |
Cartridgegrutte | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") |
Besjochgrutte | 90 mm x 35 mm (3,54" x 1,38") | 92mmx42mm (3.62" x 1.65") | 92mmx42mm (3.62" x 1.65") | 92mmx42mm (3.62" x 1.65") | 92mmx42mm (3.62" x 1.65") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") | 100mmx50mm (3.94" x 1.97") | 100mmx50mm (3.94" x 1.97") |
Bôgesensor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Batterijtype | Gjin batterijwikseling nedich | Gjin batterijwikseling nedich | Gjin batterijwikseling nedich | 1xCR2032 Lithium Batterij | 2xCR2032 litiumbatterij | 2xCR2032 litiumbatterij | 2xCR2032 litiumbatterij | 1xCR2032 Lithium Batterij | 2xCR2032 litiumbatterij |
Batterijlibben | 5000 oere | 5000 oere | 5000 oere | 5000 oere | 5000 oere | 5000 oere | 5000 oere | 5000 oere | 5000 oere |
Krêft | Sinnesel + Litiumbatterij | Sinnesel + Litiumbatterij | Sinnesel + Litiumbatterij | Sinnesel + Litiumbatterij | Sinnesel + Litiumbatterij | Sinnesel + Litiumbatterij | Sinnesel + Litiumbatterij | Sinnesel + Litiumbatterij | Sinnesel + Litiumbatterij |
Skulpmateriaal | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Materiaal fan 'e hoofdbân | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Brûkerstype | Profesjoneel en DIY húshâldlik | Profesjoneel en DIY húshâldlik | Profesjoneel en DIY húshâldlik | Profesjoneel en DIY húshâldlik | Profesjoneel en DIY húshâldlik | Profesjoneel en DIY húshâldlik | Profesjoneel en DIY húshâldlik | Profesjoneel en DIY húshâldlik | Profesjoneel en DIY húshâldlik |
Visiertype | Automatysk fertsjusterjend filter | Automatysk fertsjusterjend filter | Automatysk fertsjusterjend filter | Automatysk fertsjusterjend filter | Automatysk fertsjusterjend filter | Automatysk fertsjusterjend filter | Automatysk fertsjusterjend filter | Automatysk fertsjusterjend filter | Automatysk fertsjusterjend filter |
TIG mei lege stroomsterkte | 35 Ampère (AC), 35 Ampère (DC) | 20 Ampère (AC), 20 Ampère (DC) | 10 Ampère (AC), 10 Ampère (DC) | 10 Ampère (AC), 10 Ampère (DC) | 20 Ampère (AC), 20 Ampère (DC) | 5 Ampère (AC), 5 Ampère (DC) | 5 Ampère (AC), 5 Ampère (DC) | 5 Ampère (AC), 5 Ampère (DC) | 5 Ampère (AC), 5 Ampère (DC) |
Ljochte steat | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Tsjuster nei Ljocht | 0.25-0.45s Automatysk | 0.25-0.85s Automatysk | 0.1-1.0s Automatysk | 0.1-1.0s troch oanpassingsknop | 0.1-1.0s troch oanpassingsknop | 0.1-1.0s troch oanpassingsknop | 0.1-1.0s troch ûneinich draaiknop | 0.1-1.0s troch ûneinich draaiknop | 0.1-2.0s troch ûneinich draaiknop |
Ljocht nei Tsjuster | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S | 1/25000S | 1/25000S |
Gefoelichheidskontrôle | Leech nei heech, troch in ûneinich draaiknop | Leech nei heech, troch in ûneinich draaiknop | Leech nei heech, troch in ûneinich draaiknop | Leech nei heech, troch in ûneinich draaiknop | Net ferstelber, mei oanpassingsknop | Net ferstelber, Auto | Leech nei heech, troch in ûneinich draaiknop | Leech nei heech, troch in ûneinich draaiknop | Leech nei heech, troch oanpassingsknop |
UV/IR-beskerming | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
GRIND-funksje | NO | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Alarm mei leech folume | NO | NO | NO | NO | NO | NO | JA | JA | JA |
ADF selskontrôle | NO | NO | NO | NO | NO | NO | JA | JA | JA |
Wurktemperatuer | -5℃~+55℉( 23℉~131℉) | -5℃~+55℉( 23℉~131℉) | -5℃~+55℉( 23℉~131℉) | -5℃~+55℉( 23℉~131℉) | -5℃~+55℉( 23℉~131℉) | -5℃~+55℉( 23℉~131℉) | -5℃~+55℉( 23℉~131℉) | -5℃~+55℉( 23℉~131℉) | -5℃~+55℉( 23℉~131℉) |
Opslachtemperatuer | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
Garânsje | 1 jier | 1 jier | 1 jier | 1 jier | 1 jier | 1 jier | 1 jier | 1 jier | 1 jier |
Gewicht | 480g | 480g | 480g | 490g | 490g | 490g | 500g | 490g | 490g |
Ferpakkingsgrutte | 33x23x26 sm | 33x23x26 sm | 33x23x26 sm | 33x23x26 sm | 33x23x23 sm | 33x23x23 sm | 33x23x26 sm | 33x23x26 sm | 33x23x26 sm |
Sertifikaat | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI | CE, ANSI | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA |
1 x Ferstelbere hoofdbân
1 x brûkershantlieding



