Modelo | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S |
Clase óptica | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 |
Estado Escuro | Tonalidade variable, 9~13 | Tonalidade variable, 9~13 | Tonalidade variable, 9~13 | Tonalidade variable, 9~13 | Tonalidade variable, 9~13 | Tonalidade variable, 9~13 | Tonalidade variable, 9~13 |
Control de sombras | Externo | Externo | Externo | Externo | Interno | Interno | Externo |
Tamaño do cartucho | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") |
Tamaño de visualización | 90 mm x 35 mm (3,54" x 1,38") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") |
Sensor de arco | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipo de batería | Non se require cambio de batería | Non se require cambio de batería | Non se require cambio de batería | 1 batería de litio CR2032 | 2 baterías de litio CR2032 | 2 baterías de litio CR2032 | 2 baterías de litio CR2032 |
Duración da batería | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
Poder | Célula solar + batería de litio | Célula solar + batería de litio | Célula solar + batería de litio | Célula solar + batería de litio | Célula solar + batería de litio | Célula solar + batería de litio | Célula solar + batería de litio |
Material da carcasa | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Material da diadema | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Tipo de usuario | Fogar profesional e de bricolaxe | Fogar profesional e de bricolaxe | Fogar profesional e de bricolaxe | Fogar profesional e de bricolaxe | Fogar profesional e de bricolaxe | Fogar profesional e de bricolaxe | Fogar profesional e de bricolaxe |
Tipo de viseira | Filtro de escurecemento automático | Filtro de escurecemento automático | Filtro de escurecemento automático | Filtro de escurecemento automático | Filtro de escurecemento automático | Filtro de escurecemento automático | Filtro de escurecemento automático |
TIG de baixa amperaxe | 35 amperios (CA), 35 amperios (CC) | 20 amperios (CA), 20 amperios (CC) | 10 amperios (CA), 10 amperios (CC) | 10 amperios (CA), 10 amperios (CC) | 20 amperios (CA), 20 amperios (CC) | 5 amperios (CA), 5 amperios (CC) | 5 amperios (CA), 5 amperios (CC) |
Estado de luz | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Escuridade a luz | 0,25-0,45 s Automático | 0,25-0,85 s Automático | 0,1-1,0 s Automático | 0,1-1,0 s mediante o botón de axuste | 0,1-1,0 s mediante o botón de axuste | 0,1-1,0 s mediante o botón de axuste | 0,1-1,0 s mediante botón de dial infinito |
De claro a escuro | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S |
Control de sensibilidade | De baixo a alto, mediante o botón de dial continuo | De baixo a alto, mediante o botón de dial continuo | De baixo a alto, mediante o botón de dial continuo | De baixo a alto, mediante o botón de dial continuo | Non axustable, mediante botón de axuste | Non axustable, automático | De baixo a alto, mediante o botón de dial continuo |
Protección UV/IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
Función GRIND | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Alarma de baixo volume | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |
Autocomprobación do ADF | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |
Temperatura de traballo | -5 ℃ ~ +55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ +55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ +55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ +55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ +55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ +55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ +55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) |
Temperatura de almacenamento | -20 ℃ ~ +70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ +70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ +70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ +70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ +70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ +70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ +70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) |
Garantía | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano |
Peso | 480 g | 480 g | 480 g | 490 g | 490 g | 490 g | 500 g |
Tamaño do envase | 33x23x26 cm | 33x23x26 cm | 33x23x26 cm | 33x23x26 cm | 33x23x23 cm | 33x23x23 cm | 33x23x26 cm |
Certificado | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE,ANSI | CE,ANSI | CE, ANSI, SAA |
EMBALAXE:
6 unidades/caixa en conxunto ou 16 unidades/caixa a granel
MOQ: 200 unidades para deseño regular
Pódense producir 500 unidades como OEM


Embalaxe de montaxe
Envasado a granel
-
Máquina de soldar TIG WSME Superior TIG 250A AC/D...
-
Conxuntos de cables de extensión estándar ETL DB41A
-
Soldadora MIG200, máquina de soldar MIG monofásica
-
Lente de casco de oscurecemento automático DX-402S CE ANSI Wel...
-
Fío de núcleo único de PVC H05V-K
-
Viseira de casco de soldadura 520S con escurecemento automático