O Mega casco pode combinar os seguintes filtros:
Modelo | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S | ADF DX-800S | ADF DX-850E |
Clase óptica | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
Estado Escuro | Tonalidade variable, 9~13 | Tonalidade variable, 9~13 | Tonalidade variable, 9~13 | Tonalidade variable, 9~13 | Tonalidade variable, 9~13 | Tonalidade variable, 9~13 | Tonalidade variable, 9~13 | Tonalidade variable, 9~13 | Tono variable, pantalla dixital: 5~8,5; 9~13,5 |
Control de sombras | Externo | Externo | Externo | Externo | Interno | Interno | Externo | Externo | Interno |
Tamaño do cartucho | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") |
Tamaño de visualización | 90 mm x 35 mm (3,54" x 1,38") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") | 100 mm x 50 mm (3,94" x 1,97") | 100 mm x 50 mm (3,94" x 1,97") |
Sensor de arco | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipo de batería | Non se require cambio de batería | Non se require cambio de batería | Non se require cambio de batería | 1 batería de litio CR2032 | 2 baterías de litio CR2032 | 2 baterías de litio CR2032 | 2 baterías de litio CR2032 | 1 batería de litio CR2032 | 2 baterías de litio CR2032 |
Duración da batería | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
Poder | Célula solar + batería de litio | Célula solar + batería de litio | Célula solar + batería de litio | Célula solar + batería de litio | Célula solar + batería de litio | Célula solar + batería de litio | Célula solar + batería de litio | Célula solar + batería de litio | Célula solar + batería de litio |
Material da carcasa | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Material da diadema | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Tipo de usuario | Fogar profesional e de bricolaxe | Fogar profesional e de bricolaxe | Fogar profesional e de bricolaxe | Fogar profesional e de bricolaxe | Fogar profesional e de bricolaxe | Fogar profesional e de bricolaxe | Fogar profesional e de bricolaxe | Fogar profesional e de bricolaxe | Fogar profesional e de bricolaxe |
Tipo de viseira | Filtro de escurecemento automático | Filtro de escurecemento automático | Filtro de escurecemento automático | Filtro de escurecemento automático | Filtro de escurecemento automático | Filtro de escurecemento automático | Filtro de escurecemento automático | Filtro de escurecemento automático | Filtro de escurecemento automático |
TIG de baixa amperaxe | 35 amperios (CA), 35 amperios (CC) | 20 amperios (CA), 20 amperios (CC) | 10 amperios (CA), 10 amperios (CC) | 10 amperios (CA), 10 amperios (CC) | 20 amperios (CA), 20 amperios (CC) | 5 amperios (CA), 5 amperios (CC) | 5 amperios (CA), 5 amperios (CC) | 5 amperios (CA), 5 amperios (CC) | 5 amperios (CA), 5 amperios (CC) |
Estado de luz | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Escuridade a luz | 0,25-0,45 s Automático | 0,25-0,85 s Automático | 0,1-1,0 s Automático | 0,1-1,0 s mediante o botón de axuste | 0,1-1,0 s mediante o botón de axuste | 0,1-1,0 s mediante o botón de axuste | 0,1-1,0 s mediante botón de dial infinito | 0,1-1,0 s mediante botón de dial infinito | 0,1-2,0 s mediante botón de dial infinito |
De claro a escuro | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S | 1/25000S | 1/25000S |
Control de sensibilidade | De baixo a alto, mediante o botón de dial continuo | De baixo a alto, mediante o botón de dial continuo | De baixo a alto, mediante o botón de dial continuo | De baixo a alto, mediante o botón de dial continuo | Non axustable, mediante botón de axuste | Non axustable, automático | De baixo a alto, mediante o botón de dial continuo | De baixo a alto, mediante o botón de dial continuo | De baixo a alto, mediante o botón de axuste |
Protección UV/IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
Función GRIND | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Alarma de baixo volume | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI |
Autocomprobación do ADF | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI |
Temperatura de traballo | -5 ℃ ~ +55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ +55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ +55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ +55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ +55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ +55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ +55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ +55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ +55 ℃ (23 ℉ ~ 131 ℉) |
Temperatura de almacenamento | -20 ℃ ~ +70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ +70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ +70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ +70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ +70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ +70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ +70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ +70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ +70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) |
Forma de embalaxe:
(1) Paquete montado: 50-100 unidades/caixa
Servizo OEM
(1) Logotipo da empresa do cliente, gravado con láser na pantalla.
(2) Manual do usuario (idioma ou contido diferente)
(3) Deseño de adhesivos para a orella
(4) Deseño de adhesivos de advertencia
MOQ: 200 unidades
Prazo de entrega: 30 días despois de recibir o depósito
Prazo de pagamento: 30% TT como depósito, 70% TT antes do envío ou L/C á vista.
Darlles aos teus empregados xusto o que precisan para facer o seu traballo ben, de forma eficiente e segura é unha prioridade máxima. O casco de soldadura dixital de nailon con escurecemento automático Dabu fai precisamente iso, cos seus filtros de escurecemento automático de alto rendemento da serie 550E. Estes filtros intelixentes permiten aos soldadores adaptarse aos diferentes entornos de traballo ao darlles a capacidade de controlar a sombra da lente e ao ofrecer axustes de sensibilidade das fontes de iluminación ambiental. Ademais, teñen unha ampla área de visión que permite que o teu equipo vexa xusto o que precisa para facer ben o traballo. Ofrecen axustes de sensibilidade e retardo, dous sensores independentes e controis dixitais fáciles de usar, para que poidan traballar de forma eficiente e con precisión. Esta máscara de soldadura é ideal tanto para empresas industriais como para afeccionados serios. O casco de soldadura dixital de nailon con escurecemento automático Dabu con filtros de escurecemento automático ten un gran valor. Obtén os elementos de alto nivel dunha lente de soldadura de rendemento superior (para soldadura MIG, soldadura TIG, soldadura por arco e moito máis), sen o alto prezo. Obtén excelentes características e unha boa relación calidade-prezo.
-
Potencia de cobre SPT-3 estándar UL con certificación ETL...
-
Batería de coche de chumbo-ácido portátil MA1210 de 12 V/24 V...
-
Conector DB62 certificado por INMETRO no Brasil
-
Máquina de corte por plasma inversor CUT40 CC tipo IGBT
-
Filtro de casco de soldadura con atenuación automática 500S popular...
-
Cable flexible de PVC VDE H03VV-F