CCC Qauv: 60227IEC08 (RV-90) Cov Qauv: GB / T5023.3
| No. conductor | Nominal cheeb tsam (mm2) | Nominal thickness | Nominal thickness | Qhov nruab nrab ntawm OD (mm) | |
| Min. | Max. | ||||
| 1 | 0.5 | 0.6 | / | 2.1 | 2.5 |
| 0.75 ib | 0.6 | / | 2.2 | 2.7 | |
| 1.0 | 0.6 | / | 2.4 | 2.8 | |
| 1.5 | 0.7 ua | / | 2.8 | 3.4 | |
| 2.5 | 0.8 ua | / | 3.4 | 4.1 | |





