Dabu solarna maska za zavarivanje s plamenom lubanjem, automatskim zatamnjivanjem i širokim rasponom zasjenjenja leća
VRHUNSKA ZAŠTITA OČIJU:
Filter s automatskim zatamnjenjem prebacuje se iz svijetlog u tamno za 1/15000 sekunde, u slučaju električnog kvara, aparat za zavarivanje i dalje štiti od UV i IR zračenja prema zasjenjenju 9~13. Optička klasa 1/2/1/2 zadovoljava standarde ANSIZ87.1-2010 i EN3794/9-13. Pametan izbor za sigurnost.
OSNOVNO PRILAGOĐAVANJE ZADOVOLJAVA RAZLIČITE ZAHTJEVE:
Uživajte u poboljšanoj vidljivosti i prepoznavanju boja. Razina svjetla filtera je DIN4, a vrijeme od tamnog do svijetlog stanja je unutar 0,1 s do 1,0 s.
ČIST I UDOBAN POGLED:
Opremljen standardnim prozirnim vizirom dimenzija 9,3 x 4,3 cm; Difuzija svjetlosti, varijacija svjetlosne propusnosti i kutna ovisnost omogućuju zavarivaču jasan vid pod različitim kutovima; Mala težina (450 g) pogodna za dugotrajan rad; Uravnotežena s podesivim i udobnim pokrivalom za glavu koje ne uzrokuje umor.
INTELIGENTNO, PRAKTIČNO I ISPLATIVO:
Model | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S | ADF DX-800S | ADF DX-850E |
Optička klasa | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
Mračno stanje | Promjenjiva nijansa, 9~13 | Promjenjiva nijansa, 9~13 | Promjenjiva nijansa, 9~13 | Promjenjiva nijansa, 9~13 | Promjenjiva nijansa, 9~13 | Promjenjiva nijansa, 9~13 | Promjenjiva nijansa, 9~13 | Promjenjiva nijansa, 9~13 | Promjenjiva nijansa, digitalni zaslon: 5~8,5; 9~13,5 |
Kontrola sjene | Vanjski | Vanjski | Vanjski | Vanjski | Interno | Interno | Vanjski | Vanjski | Interno |
Veličina patrone | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") |
Veličina prikaza | 90 mm x 35 mm (3,54" x 1,38") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") | 100 mm x 50 mm (3,94" x 1,97") | 100 mm x 50 mm (3,94" x 1,97") |
Senzor luka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vrsta baterije | Nije potrebna promjena baterije | Nije potrebna promjena baterije | Nije potrebna promjena baterije | 1xCR2032 litijeva baterija | 2xCR2032 litijeve baterije | 2xCR2032 litijeve baterije | 2xCR2032 litijeve baterije | 1xCR2032 litijeva baterija | 2xCR2032 litijeve baterije |
Trajanje baterije | 5000 sati | 5000 sati | 5000 sati | 5000 sati | 5000 sati | 5000 sati | 5000 sati | 5000 sati | 5000 sati |
Vlast | Solarna ćelija + litijeva baterija | Solarna ćelija + litijeva baterija | Solarna ćelija + litijeva baterija | Solarna ćelija + litijeva baterija | Solarna ćelija + litijeva baterija | Solarna ćelija + litijeva baterija | Solarna ćelija + litijeva baterija | Solarna ćelija + litijeva baterija | Solarna ćelija + litijeva baterija |
Materijal ljuske | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Materijal trake za glavu | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Vrsta korisnika | Profesionalno i „uradi sam“ kućanstvo | Profesionalno i „uradi sam“ kućanstvo | Profesionalno i „uradi sam“ kućanstvo | Profesionalno i „uradi sam“ kućanstvo | Profesionalno i „uradi sam“ kućanstvo | Profesionalno i „uradi sam“ kućanstvo | Profesionalno i „uradi sam“ kućanstvo | Profesionalno i „uradi sam“ kućanstvo | Profesionalno i „uradi sam“ kućanstvo |
Vrsta vizira | Filter za automatsko zatamnjivanje | Filter za automatsko zatamnjivanje | Filter za automatsko zatamnjivanje | Filter za automatsko zatamnjivanje | Filter za automatsko zatamnjivanje | Filter za automatsko zatamnjivanje | Filter za automatsko zatamnjivanje | Filter za automatsko zatamnjivanje | Filter za automatsko zatamnjivanje |
TIG niske amperaže | 35 Ampera (AC), 35 Ampera (DC) | 20 Ampera (AC), 20 Ampera (DC) | 10 Ampera (AC), 10 Ampera (DC) | 10 Ampera (AC), 10 Ampera (DC) | 20 Ampera (AC), 20 Ampera (DC) | 5 ampera (AC), 5 ampera (DC) | 5 ampera (AC), 5 ampera (DC) | 5 ampera (AC), 5 ampera (DC) | 5 ampera (AC), 5 ampera (DC) |
Svjetlosno stanje | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Tamno prema svjetlu | 0,25-0,45 s Automatski | 0,25-0,85 s Automatski | 0,1-1,0 s Automatski | 0,1-1,0 s pomoću gumba za podešavanje | 0,1-1,0 s pomoću gumba za podešavanje | 0,1-1,0 s pomoću gumba za podešavanje | 0,1-1,0 s pomoću beskonačnog gumba za podešavanje | 0,1-1,0 s pomoću beskonačnog gumba za podešavanje | 0,1-2,0 s pomoću beskonačnog gumba za podešavanje |
Od svijetlog do tamnog | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S | 1/25000S | 1/25000S |
Kontrola osjetljivosti | Od niske do visoke, pomoću beskonačnog gumba za biranje | Od niske do visoke, pomoću beskonačnog gumba za biranje | Od niske do visoke, pomoću beskonačnog gumba za biranje | Od niske do visoke, pomoću beskonačnog gumba za biranje | Nepodesivo, pomoću gumba za podešavanje | Nepodesivo, Automatsko | Od niske do visoke, pomoću beskonačnog gumba za biranje | Od niske do visoke, pomoću beskonačnog gumba za biranje | Od niske do visoke, pomoću gumba za podešavanje |
UV/IR zaštita | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
Funkcija GRIND | NO | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Alarm za nisku glasnoću | NO | NO | NO | NO | NO | NO | DA | DA | DA |
Samoprovjera ADF-a | NO | NO | NO | NO | NO | NO | DA | DA | DA |
Radna temperatura | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) |
Temperatura skladištenja | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
Jamstvo | 1 godina | 1 godina | 1 godina | 1 godina | 1 godina | 1 godina | 1 godina | 1 godina | 1 godina |
Težina | 480 g | 480 g | 480 g | 490 g | 490 g | 490 g | 500 g | 490 g | 490 g |
Veličina pakiranja | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x23cm | 33x23x23cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm |
Potvrda | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI | CE, ANSI | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA |
1 x Podesiva traka za glavu
1 x Korisnički priručnik




-
850E Digitalna leća za zavarivanje s automatskim zatamnjenjem...
-
220V 200A MMA&MIG CO2 aparat za zavarivanje zaštitnim plinom...
-
ETL standardni setovi produžnih kabela DB41A+DB52
-
HW-100G maska za zavarivanje
-
DX-950N Solarna Automatska Zatamnjujuća Leća za Zavarivanje Automatska...
-
PVC kabel za zavarivanje 6mm2-120mm2