Helm Arteri dapat disesuaikan dengan filter berikut:
| Model | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-600S | ADF DX-800S |
| Kelas Optik | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
| Negara Gelap | Warna variabel, 9~13 | Warna variabel, 9~13 | Warna variabel, 9~13 | Warna variabel, 9~13 | Warna variabel, 9~13 | Warna variabel, 9~13 |
| Kontrol Bayangan | Luar | Luar | Luar | Luar | Luar | Luar |
| Ukuran Kartrid | Ukuran 110mm x 90mm x 9mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | Ukuran 110mm x 90mm x 9mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | Ukuran 110mm x 90mm x 9mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | Ukuran 110mm x 90mm x 9mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | Ukuran 110mm x 90mm x 9mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | Ukuran 110mm x 90mm x 9mm (4,33" x 3,54" x 0,35") |
| Ukuran Tampilan | 90mm x 35mm (3,54" x 1,38") | 92mm x 42mm (3,62" x 1,65") | 92mm x 42mm (3,62" x 1,65") | 92mm x 42mm (3,62" x 1,65") | 98mm x 43mm (3,86" x 1,69") | 100mm x 50mm (3,94" x 1,97") |
| Sensor Busur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jenis Baterai | Tidak perlu ganti baterai | Tidak perlu ganti baterai | Tidak perlu ganti baterai | 1x Baterai Litium CR2032 | Baterai Litium 2xCR2032 | 1x Baterai Litium CR2032 |
| Daya Tahan Baterai | 5000 jam | 5000 jam | 5000 jam | 5000 jam | 5000 jam | 5000 jam |
| Kekuatan | Sel Surya + Baterai Litium | Sel Surya + Baterai Litium | Sel Surya + Baterai Litium | Sel Surya + Baterai Litium | Sel Surya + Baterai Litium | Sel Surya + Baterai Litium |
| Bahan Cangkang | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| Bahan Ikat Kepala | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
| Rekomendasikan Industri | Infrastruktur Berat | Infrastruktur Berat | Infrastruktur Berat | Infrastruktur Berat | Infrastruktur Berat | Infrastruktur Berat |
| Jenis Pengguna | Rumah Tangga Profesional dan DIY | Rumah Tangga Profesional dan DIY | Rumah Tangga Profesional dan DIY | Rumah Tangga Profesional dan DIY | Rumah Tangga Profesional dan DIY | Rumah Tangga Profesional dan DIY |
| Jenis Pelindung | Filter Penggelapan Otomatis | Filter Penggelapan Otomatis | Filter Penggelapan Otomatis | Filter Penggelapan Otomatis | Filter Penggelapan Otomatis | Filter Penggelapan Otomatis |
| Proses Pengelasan | MMA, MIG, MAG, TIG, Pemotongan Plasma, Pencungkilan Busur | MMA, MIG, MAG, TIG, Pemotongan Plasma, Pencungkilan Busur | MMA, MIG, MAG, TIG, Pemotongan Plasma, Pencungkilan Busur | MMA, MIG, MAG, TIG, Pemotongan Plasma, Pencungkilan Busur | MMA, MIG, MAG, TIG, Pemotongan Plasma, Pencungkilan Busur | MMA, MIG, MAG, TIG, Pemotongan Plasma, Pencungkilan Busur |
| TIG Arus Rendah | 35 Ampere (AC), 35 Ampere (DC) | 20 Ampere (AC), 20 Ampere (DC) | 10 Ampere (AC), 10 Ampere (DC) | 10 Ampere (AC), 10 Ampere (DC) | 5 Ampere (AC), 5 Ampere (DC) | 5 Ampere (AC), 5 Ampere (DC) |
| Keadaan Terang | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
| Gelap Menjadi Terang | 0,25-0,45 detik Otomatis | 0,25-0,85 detik Otomatis | 0,1-1,0 detik Otomatis | 0,1-1,0 detik Otomatis | 0,1-1,0 detik dengan kenop putar tak terbatas | 0,1-1,0 detik dengan kenop putar tak terbatas |
| Terang ke Gelap | 1/5000S dengan kenop putar tak terbatas | 1/15000S dengan kenop putar tak terbatas | 1/15000S dengan kenop putar tak terbatas | 1/25000S dengan kenop putar tak terbatas | 1/25000S dengan kenop putar tak terbatas | 1/25000S dengan kenop putar tak terbatas |
| Kontrol Sensitivitas | Rendah ke Tinggi, dengan kenop putar tak terbatas | Rendah ke Tinggi, dengan kenop putar tak terbatas | Rendah ke Tinggi, dengan kenop putar tak terbatas | Rendah ke Tinggi, dengan kenop putar tak terbatas | Rendah ke Tinggi, dengan kenop putar tak terbatas | Rendah ke Tinggi, dengan kenop putar tak terbatas |
| Perlindungan UV/IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
| Fungsi GRIND | NO | YA | YA | YA | YA | YA |
| Alarm Volume Rendah | NO | NO | NO | NO | YA | YA |
| Pemeriksaan Mandiri ADF | NO | NO | NO | NO | YA | YA |
| Suhu Kerja | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) |
| Suhu Penyimpanan | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
| Jaminan | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun |
| Berat | 480 gram | 480 gram | 480 gram | 490 gram | 500 gram | 490 gram |
| Ukuran Kemasan | Ukuran 33x23x26cm | Ukuran 33x23x26cm | Ukuran 33x23x26cm | Ukuran 33x23x26cm | Ukuran 33x23x26cm | Ukuran 33x23x26cm |
| Sertifikat | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA |
Baterai bertenaga surya dengan masa pakai yang lama (hingga 5000 jam), memerlukan baterai yang dapat diganti.
Dilengkapi fitur penutupan sirkuit otomatis dalam 15-20 menit dan indikator baterai lemah.
Dua sensor busur independen.
Reaksi penggelapan filter adalah 1/25000 detik.
Berlaku untuk MMA, TIG, PAC, PAW, CAC-A, OFW, OC.
Tingkat kecerahan bervariasi 9~13, sensitivitas bervariasi dan kontrol penundaan.
Ringan, seimbang, desain canggih, penutup kepala yang dapat disesuaikan sepenuhnya, memberikan konformasi dan mengurangi kelelahan.
Termasuk penggantian lensa penutup.
Jumlah Pesanan Mini: 200 buah
Waktu pengiriman: 30 hari setelah menerima deposit
Jangka Waktu Pembayaran: 30% TT di muka, 70% TT sebelum pengiriman atau L/C saat melihat.









