Kelas optik 1/2/1/2 nyaman dan aman, memberi Anda pandangan jernih dan perlindungan terbaik; Difusi cahaya, variasi transmisi cahaya dan ketergantungan sudut memungkinkan tukang las melihat dengan jelas pada sudut yang berbeda.
Penggunaan Lebih Serbaguna - Rentang Bayangan 9-13, Area Pandang 3,62" x1,65", mencakup sebagian besar aplikasi pengelasan umum termasuk TIG, MIG, MAG, MMA, Pemotongan plasma dengan fitur penggilingan; Memenuhi standar keselamatan EN 379, ANSI /ISEA Z87.1-2015.
Tingkat Perlindungan Tertinggi dan Jernih - Kondisi cahaya: DIN 4; Perlindungan UV/IR yang hebat DIN16 melindungi mata Anda dari kerusakan akibat cahaya berbahaya, transmisi UV ≤0,00002%, transmisi IR ≤0,03%
Respon Cepat dan Sensitivitas yang Dapat Disesuaikan - Waktu respon otomatis yang cepat (terang ke gelap) <1/15000 detik, sangat cepat untuk mencegah mata Anda rusak oleh lengkungan; Sensitivitas dan penundaan dapat disesuaikan untuk memenuhi lingkungan dan durasi tugas yang berbeda.
Ringan dan Nyaman - Bahan PP Ringan, jauh lebih ringan dan ekonomis; Ikat kepala yang dapat disesuaikan dapat mengurangi kelelahan kepala (leher) tukang las, memberikan kenyamanan yang lebih baik.
| Model | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E |
| Kelas Optik | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 |
| Negara Gelap | Warna variabel, 9~13 | Warna variabel, 9~13 | Warna variabel, 9~13 | Warna variabel, 9~13 | Warna variabel, 9~13 | Warna variabel, 9~13 |
| Kontrol Bayangan | Luar | Luar | Luar | Luar | Intern | Intern |
| Ukuran Kartrid | Ukuran 110mm x 90mm x 9mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | Ukuran 110mm x 90mm x 9mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | Ukuran 110mm x 90mm x 9mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | Ukuran 110mm x 90mm x 9mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | Ukuran 110mm x 90mm x 9mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | Ukuran 110mm x 90mm x 9mm (4,33" x 3,54" x 0,35") |
| Ukuran Tampilan | 90mm x 35mm (3,54" x 1,38") | 92mm x 42mm (3,62" x 1,65") | 92mm x 42mm (3,62" x 1,65") | 92mm x 42mm (3,62" x 1,65") | 92mm x 42mm (3,62" x 1,65") | 98mm x 43mm (3,86" x 1,69") |
| Sensor Busur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jenis Baterai | Tidak perlu ganti baterai | Tidak perlu ganti baterai | Tidak perlu ganti baterai | 1x Baterai Litium CR2032 | Baterai Litium 2xCR2032 | Baterai Litium 2xCR2032 |
| Daya Tahan Baterai | 5000 jam | 5000 jam | 5000 jam | 5000 jam | 5000 jam | 5000 jam |
| Kekuatan | Sel Surya + Baterai Litium | Sel Surya + Baterai Litium | Sel Surya + Baterai Litium | Sel Surya + Baterai Litium | Sel Surya + Baterai Litium | Sel Surya + Baterai Litium |
| Bahan Cangkang | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| Bahan Ikat Kepala | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
| Jenis Pengguna | Rumah Tangga Profesional dan DIY | Rumah Tangga Profesional dan DIY | Rumah Tangga Profesional dan DIY | Rumah Tangga Profesional dan DIY | Rumah Tangga Profesional dan DIY | Rumah Tangga Profesional dan DIY |
| Jenis Pelindung | Filter Penggelapan Otomatis | Filter Penggelapan Otomatis | Filter Penggelapan Otomatis | Filter Penggelapan Otomatis | Filter Penggelapan Otomatis | Filter Penggelapan Otomatis |
| TIG Arus Rendah | 35 Ampere (AC), 35 Ampere (DC) | 20 Ampere (AC), 20 Ampere (DC) | 10 Ampere (AC), 10 Ampere (DC) | 10 Ampere (AC), 10 Ampere (DC) | 20 Ampere (AC), 20 Ampere (DC) | 5 Ampere (AC), 5 Ampere (DC) |
| Keadaan Terang | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
| Gelap Menjadi Terang | 0,25-0,45 detik Otomatis | 0,25-0,85 detik Otomatis | 0,1-1,0 detik Otomatis | 0,1-1,0 detik dengan tombol penyesuaian | 0,1-1,0 detik dengan tombol penyesuaian | 0,1-1,0 detik dengan tombol penyesuaian |
| Terang ke Gelap | 1/5000 detik | 1/15000 detik | 1/15000 detik | 1/25000 detik | 1/15000 detik | 1/25000 detik |
| Kontrol Sensitivitas | Rendah ke Tinggi, dengan kenop putar tak terbatas | Rendah ke Tinggi, dengan kenop putar tak terbatas | Rendah ke Tinggi, dengan kenop putar tak terbatas | Rendah ke Tinggi, dengan kenop putar tak terbatas | Tidak dapat disesuaikan, dengan tombol penyesuaian | Tidak dapat disesuaikan, Otomatis |
| Perlindungan UV/IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
| Fungsi GRIND | NO | YA | YA | YA | YA | YA |
| Alarm Volume Rendah | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Pemeriksaan Mandiri ADF | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Suhu Kerja | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) |
| Suhu Penyimpanan | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
| Jaminan | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun |
| Berat | 480 gram | 480 gram | 480 gram | 490 gram | 490 gram | 490 gram |
| Ukuran Kemasan | Ukuran 33x23x26cm | Ukuran 33x23x26cm | Ukuran 33x23x26cm | Ukuran 33x23x26cm | Ukuran 33x23x23cm | Ukuran 33x23x23cm |
| Sertifikat | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE,ANSI | CE,ANSI |









