urip dawa dibantu solar (nganti 5000 jam), kanthi baterei sing bisa diganti.
Loro sensor busur independen.
Reaksi darkening Filter yaiku 1/15000 detik.
Iki ditrapake kanggo MMA, TIG, PAC, PAW, CAC-A, OFW, OC.
Variabel shade 9.0 ~ 13.0, sensitivitas variabel lan kontrol tundha.
Bobot entheng, imbang, desain canggih kanthi tutup kepala sing bisa diatur.
Kalebu panggantos lensa tutup.
| Model | ADF DX-350D |
| Kelas Optik | 1/1/1/2 |
| Negara peteng | Variabel shade,9~13 |
| Kontrol Shade | njaba |
| Ukuran Cartridge | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") |
| Ukuran Ndeleng | 90mmx35mm(3.54" x 1.38") |
| Sensor Arc | 2 |
| Jinis baterei | Baterei Lithium 1xCR2032 |
| Urip baterei | 5000 H |
| daya | Sel Surya + Baterai Lithium |
| Bahan cangkang | PP |
| Bahan Headband | LDPE |
| Tipe Panganggo | Profesional lan DIY Kluwarga |
| Tipe Visor | Filter peteng otomatis |
| Low Amperage TIG | ≥20 Ampere (AC),0 Ampere (DC) |
| Negara cahya | DIN4 |
| Peteng Kanggo Padhang | 0.1-1.0s kanthi tombol dial tanpa wates |
| Cahya Kanggo Peteng | 1/15000S |
| Kontrol Sensitivitas | Kurang Kanggo Dhuwur, kanthi tombol dial tanpa wates |
| Proteksi UV/IR | DIN16 |
| Fungsi GRIND | YA |
| Weker Volume Sedheng | NO |
| ADF Self-check | NO |
| Suhu Kerja | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) |
| Suhu panyimpenan | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) |
| Garansi | 1 Taun |
| Bobot | 480g |
| Packing Ukuran | 33x23x26 cm |
| Sertifikat | ANSI, CE, |








