Kelas optik 1/2/1/2 nyaman lan aman, nyedhiyakake tampilan sing jelas lan perlindungan sing paling apik; Difusi cahya, variasi transmitansi cahya lan katergantungan sudut sing ngidini tukang las bisa ndeleng kanthi jelas ing sudut sing beda.
More Versatile Gunakake -Shade Range 9-13, Viewing Area 3.62 "x1.65", panutup paling umum aplikasi welding kalebu TIG, MIG, MAG, MMA, nglereni Plasma karo fitur mecah; Meet EN 379, ANSI / ISEA Z87.1-2015, standar safety .
Ultimate Clear lan Tingkat Proteksi Paling Dhuwur - Negara cahya: DIN 4 ; Perlindhungan UV / IR sing apik DIN16 nglindhungi mata saka karusakan dening lampu mbebayani, transmitansi UV ≤0.00002%, transmitansi IR ≤0.03%
Respon Cepet lan Sensitivitas Luwes - Wektu nanggapi otomatis cepet (cahya nganti peteng)<1/15000 detik, super cepet kanggo nyegah mata rusak dening busur; Sensitivitas lan wektu tundha bisa diatur kanggo nyukupi lingkungan lan durasi tugas sing beda.
entheng lan Trep - Bahan PP entheng, luwih entheng lan ekonomi; Ikat kepala sing bisa diatur bisa nyuda rasa kesel ing sirah tukang las (gulu), ndadekake kepenak sing luwih apik.
| Model | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E |
| Kelas Optik | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 |
| Negara peteng | Variabel shade,9~13 | Variabel shade,9~13 | Variabel shade,9~13 | Variabel shade,9~13 | Variabel shade,9~13 | Variabel shade,9~13 |
| Kontrol Shade | njaba | njaba | njaba | njaba | Internal | Internal |
| Ukuran Cartridge | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") |
| Ukuran Ndeleng | 90mmx35mm(3.54" x 1.38") | 92mmx42mm(3.62"x1.65") | 92mmx42mm(3.62"x1.65") | 92mmx42mm(3.62"x1.65") | 92mmx42mm(3.62"x1.65") | 98mmx43mm(3.86"x1.69") |
| Sensor Arc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jinis baterei | Ora perlu ngganti baterei | Ora perlu ngganti baterei | Ora perlu ngganti baterei | Baterei Lithium 1xCR2032 | Baterei Lithium 2xCR2032 | Baterei Lithium 2xCR2032 |
| Urip baterei | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
| daya | Sel Surya + Baterai Lithium | Sel Surya + Baterai Lithium | Sel Surya + Baterai Lithium | Sel Surya + Baterai Lithium | Sel Surya + Baterai Lithium | Sel Surya + Baterai Lithium |
| Bahan cangkang | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| Bahan Headband | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
| Tipe Panganggo | Profesional lan DIY Kluwarga | Profesional lan DIY Kluwarga | Profesional lan DIY Kluwarga | Profesional lan DIY Kluwarga | Profesional lan DIY Kluwarga | Profesional lan DIY Kluwarga |
| Tipe Visor | Filter peteng otomatis | Filter peteng otomatis | Filter peteng otomatis | Filter peteng otomatis | Filter peteng otomatis | Filter peteng otomatis |
| Low Amperage TIG | 35 Ampere (AC), 35 Ampere (DC) | 20 Ampere (AC), 20 Ampere (DC) | 10 Ampere (AC), 10 Ampere (DC) | 10 Ampere (AC), 10 Ampere (DC) | 20 Ampere (AC), 20 Ampere (DC) | 5 Ampere (AC), 5 Ampere (DC) |
| Negara cahya | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
| Peteng Kanggo Padhang | 0.25-0.45s Otomatis | 0.25-0.85s Otomatis | 0.1-1.0s Otomatis | 0.1-1.0s kanthi tombol pangaturan | 0.1-1.0s kanthi tombol pangaturan | 0.1-1.0s kanthi tombol pangaturan |
| Cahya Kanggo Peteng | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S |
| Kontrol Sensitivitas | Kurang Kanggo Dhuwur, kanthi tombol dial tanpa wates | Kurang Kanggo Dhuwur, kanthi tombol dial tanpa wates | Kurang Kanggo Dhuwur, kanthi tombol dial tanpa wates | Kurang Kanggo Dhuwur, kanthi tombol dial tanpa wates | Ora bisa diatur, kanthi tombol pangaturan | Ora bisa diatur, Auto |
| Proteksi UV/IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
| Fungsi GRIND | NO | YA | YA | YA | YA | YA |
| Weker Volume Sedheng | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| ADF Self-check | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Suhu Kerja | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) |
| Suhu panyimpenan | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) |
| Garansi | 1 Taun | 1 Taun | 1 Taun | 1 Taun | 1 Taun | 1 Taun |
| Bobot | 480g | 480g | 480g | 490g | 490g | 490g |
| Packing Ukuran | 33x23x26 cm | 33x23x26 cm | 33x23x26 cm | 33x23x26 cm | Ukuran 33 x 23 x 23cm | Ukuran 33 x 23 x 23cm |
| Sertifikat | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI | CE, ANSI |









