ម៉ូដែល VDE៖ H05RN-F ស្តង់ដារ៖ EN50525-2-21
| លេខនៃអ្នកដឹកនាំ | ផ្ទៃឈ្មោះ (mm2) | កម្រាស់នាម | កម្រាស់នាម | មធ្យម OD(mm) | |
| នាទី | អតិបរមា។ | ||||
| 2 | 0.75 | ០.៦ | ០.៨ | ៥.៧ | ៧.៤ |
| 1.0 | ០.៦ | 0.9 | ៦.១ | ៨.០ | |
| 3 | 0.75 | ០.៦ | 0.9 | ៦.២ | ៨.១ |
| 1.0 | ០.៦ | 0.9 | ៦.៥ | ៨.៥ | |
| 4 | 0.75 | ០.៦ | 0.9 | ៦.៨ | ៨.៨ |
| 1.0 | ០.៦ | 0.9 | ៧.១ | ៩.៣ | |




