15A 250V
SVT 18AWG*3C 16AWG*3C
SJT 18AWG * 3C 16AWG * 3C
SJTW 18AWG*3C 16AWG*3C
| រង្វាស់ខ្សែអាមេរិច | |||||
| AWG | OD(មម) | ផ្ទៃផ្នែកកាត់ (mm2) | តម្លៃតស៊ូ (Ω/km) | ចរន្តធម្មតា (A) | អតិបរមា។ បច្ចុប្បន្ន (A) |
| 10 | ២.៥៩ | ៥.២៦ | ៣.៣៦ | ២០.៨ | ២៣.៧ |
| 11 | ២.៣ | ៤.១៧ | ៤.២៤ | ១៦.៥ | ១៨.៨ |
| 12 | 2.05 | ៣.៣៣២ | ៥.៣១ | ១៣.១ | ១៤.៩ |
| 13 | ១.៨២ | ២.៦២៧ | ៦.៦៩ | ១០.៤ | ១១.៨ |
| 14 | ១.៦៣ | ២.០៧៥ | ៨.៤៥ | ៨.២ | ៩.៤ |
| 15 | ១.៤៥ | ១.៦៤៦ | ១០.៦ | ៦.៥ | ៧.៤ |
| 16 | ១.២៩ | ១.៣១៨ | ១៣.៥ | ៥.២ | ៥.៩ |
| 17 | ១.១៥ | ១.០២៦ | ១៦.៣ | ៤.១ | ៤.៧ |
| 18 | 1.02 | ០.៨១០៧ | ២១.៤ | ៣.២ | ៣.៧ |
វិញ្ញាបនបត្រ ETL







