ម៉ូដែល VDE: H03VV-F ស្តង់ដារ: EN50525-2-11
| លេខនៃអ្នកដឹកនាំ | ផ្ទៃឈ្មោះ (mm2) | កម្រាស់នាម | កម្រាស់នាម | មធ្យម OD(mm) | |
| នាទី | អតិបរមា។ | ||||
| 2 | ០.៥ | ០.៥ | ០.៦ | ៤.៦ | ៥.៩ |
| 0.75 | ០.៥ | ០.៦ | ៤.៩ | ៦.៣ | |
| 3 | ០.៥ | ០.៥ | ០.៦ | ៤.៩ | ៦.៣ |
| 0.75 | ០.៥ | ០.៦ | ៥.២ | ៦.៧ | |
| 4 | ០.៥ | ០.៥ | ០.៦ | ៥.៤ | ៦.៩ |
| 0.75 | ០.៥ | ០.៦ | ៥.៧ | ៧.៣ | |
VDE យល់ព្រម







