ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವರ್ಗ 1/2/1/2 ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೋಟ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ; ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಸರಣ, ಪ್ರಕಾಶಕ ಪ್ರಸರಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕೋನೀಯ ಅವಲಂಬನೆಯು ವೆಲ್ಡರ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮುಖ ಬಳಕೆ - ನೆರಳು ಶ್ರೇಣಿ 9-13, ವೀಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದೇಶ 3.62" x1.65", TIG, MIG, MAG, MMA, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ; ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ; EN 379, ANSI /ISEA Z87.1-2015, ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.
ಅಂತಿಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುನ್ನತ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಟ್ಟ - ಬೆಳಕಿನ ಸ್ಥಿತಿ: DIN 4; ಹಾನಿಕಾರಕ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ DIN16 ಉತ್ತಮ UV/IR ರಕ್ಷಣೆ, UV ಪ್ರಸರಣ ≤0.00002%, IR ಪ್ರಸರಣ ≤0.03%
ವೇಗದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ - ವೇಗದ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯ (ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕತ್ತಲೆಗೆ) <1/15000 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು, ಆರ್ಕ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸೂಪರ್ ತ್ವರಿತ; ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಸರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು.
ಹಗುರ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ - ಹಗುರವಾದ ಪಿಪಿ ವಸ್ತು, ಹೆಚ್ಚು ಹಗುರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ; ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹೆಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೆಲ್ಡರ್ನ ತಲೆಯ (ಕುತ್ತಿಗೆ) ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಮಾದರಿ | ಎಡಿಎಫ್ ಡಿಎಕ್ಸ್-300ಎಸ್ | ಎಡಿಎಫ್ ಡಿಎಕ್ಸ್-400ಎಸ್ | ಎಡಿಎಫ್ ಡಿಎಕ್ಸ್-500ಎಸ್ | ಎಡಿಎಫ್ ಡಿಎಕ್ಸ್-500ಟಿ | ಎಡಿಎಫ್ ಡಿಎಕ್ಸ್-550ಇ | ಎಡಿಎಫ್ ಡಿಎಕ್ಸ್-650ಇ |
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ | ೧/೧/೧/೨ | ೧/೨/೧/೨ | ೧/೨/೧/೨ | ೧/೨/೧/೨ | ೧/೨/೧/೨ | ೧/೨/೧/೨ |
ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ | ವೇರಿಯಬಲ್ ಶೇಡ್, 9~13 | ವೇರಿಯಬಲ್ ಶೇಡ್, 9~13 | ವೇರಿಯಬಲ್ ಶೇಡ್, 9~13 | ವೇರಿಯಬಲ್ ಶೇಡ್, 9~13 | ವೇರಿಯಬಲ್ ಶೇಡ್, 9~13 | ವೇರಿಯಬಲ್ ಶೇಡ್, 9~13 |
ನೆರಳು ನಿಯಂತ್ರಣ | ಬಾಹ್ಯ | ಬಾಹ್ಯ | ಬಾಹ್ಯ | ಬಾಹ್ಯ | ಆಂತರಿಕ | ಆಂತರಿಕ |
ಕಾರ್ಟ್ರಿಡ್ಜ್ ಗಾತ್ರ | 110ಮಿಮೀx90ಮಿಮೀx9ಮಿಮೀ(4.33"x3.54"x0.35") | 110ಮಿಮೀx90ಮಿಮೀx9ಮಿಮೀ(4.33"x3.54"x0.35") | 110ಮಿಮೀx90ಮಿಮೀx9ಮಿಮೀ(4.33"x3.54"x0.35") | 110ಮಿಮೀx90ಮಿಮೀx9ಮಿಮೀ(4.33"x3.54"x0.35") | 110ಮಿಮೀx90ಮಿಮೀx9ಮಿಮೀ(4.33"x3.54"x0.35") | 110ಮಿಮೀx90ಮಿಮೀx9ಮಿಮೀ(4.33"x3.54"x0.35") |
ವೀಕ್ಷಣೆ ಗಾತ್ರ | 90mmx35mm(3.54" x 1.38") | 92ಮಿಮೀx42ಮಿಮೀ(3.62" x 1.65") | 92ಮಿಮೀx42ಮಿಮೀ(3.62" x 1.65") | 92ಮಿಮೀx42ಮಿಮೀ(3.62" x 1.65") | 92ಮಿಮೀx42ಮಿಮೀ(3.62" x 1.65") | 98mmx43mm(3.86" x 1.69") |
ಆರ್ಕ್ ಸೆನ್ಸರ್ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರಕಾರ | ಬ್ಯಾಟರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ | ಬ್ಯಾಟರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ | ಬ್ಯಾಟರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ | 1xCR2032 ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ | 2xCR2032 ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ | 2xCR2032 ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ |
ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ | 5000 ಎಚ್ | 5000 ಎಚ್ | 5000 ಎಚ್ | 5000 ಎಚ್ | 5000 ಎಚ್ | 5000 ಎಚ್ |
ಶಕ್ತಿ | ಸೌರ ಕೋಶ + ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ | ಸೌರ ಕೋಶ + ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ | ಸೌರ ಕೋಶ + ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ | ಸೌರ ಕೋಶ + ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ | ಸೌರ ಕೋಶ + ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ | ಸೌರ ಕೋಶ + ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ |
ಶೆಲ್ ವಸ್ತು | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
ಹೆಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಸ್ತು | ಎಲ್ಡಿಪಿಇ | ಎಲ್ಡಿಪಿಇ | ಎಲ್ಡಿಪಿಇ | ಎಲ್ಡಿಪಿಇ | ಎಲ್ಡಿಪಿಇ | ಎಲ್ಡಿಪಿಇ |
ಬಳಕೆದಾರ ಪ್ರಕಾರ | ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು DIY ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳು | ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು DIY ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳು | ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು DIY ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳು | ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು DIY ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳು | ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು DIY ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳು | ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು DIY ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳು |
ವೈಸರ್ ಪ್ರಕಾರ | ಆಟೋ ಡಾರ್ಕ್ನಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಟರ್ | ಆಟೋ ಡಾರ್ಕ್ನಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಟರ್ | ಆಟೋ ಡಾರ್ಕ್ನಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಟರ್ | ಆಟೋ ಡಾರ್ಕ್ನಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಟರ್ | ಆಟೋ ಡಾರ್ಕ್ನಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಟರ್ | ಆಟೋ ಡಾರ್ಕ್ನಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಟರ್ |
ಕಡಿಮೆ ಆಂಪೇರ್ಜ್ TIG | 35ಆಂಪ್ಸ್(AC), 35ಆಂಪ್ಸ್(DC) | 20ಆಂಪ್ಸ್(AC), 20ಆಂಪ್ಸ್(DC) | 10ಆಂಪ್ಸ್(AC), 10ಆಂಪ್ಸ್(DC) | 10ಆಂಪ್ಸ್(AC), 10ಆಂಪ್ಸ್(DC) | 20ಆಂಪ್ಸ್(AC), 20ಆಂಪ್ಸ್(DC) | 5ಆಂಪ್ಸ್(AC), 5ಆಂಪ್ಸ್(DC) |
ಬೆಳಕಿನ ಸ್ಥಿತಿ | ಡಿಐಎನ್4 | ಡಿಐಎನ್4 | ಡಿಐಎನ್4 | ಡಿಐಎನ್4 | ಡಿಐಎನ್4 | ಡಿಐಎನ್4 |
ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ | 0.25-0.45ಸೆ ಆಟೋ | 0.25-0.85ಸೆ ಆಟೋ | 0.1-1.0ಸೆ ಆಟೋ | ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಟನ್ ಮೂಲಕ 0.1-1.0ಸೆ | ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಟನ್ ಮೂಲಕ 0.1-1.0ಸೆ | ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಟನ್ ಮೂಲಕ 0.1-1.0ಸೆ |
ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕತ್ತಲಿಗೆ | 1/5000ಸೆ | 1/15000ಸೆ | 1/15000ಸೆ | 1/25000ಸೆ | 1/15000ಸೆ | 1/25000ಸೆ |
ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ | ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು, ಅನಂತ ಡಯಲ್ ನಾಬ್ ಮೂಲಕ | ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು, ಅನಂತ ಡಯಲ್ ನಾಬ್ ಮೂಲಕ | ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು, ಅನಂತ ಡಯಲ್ ನಾಬ್ ಮೂಲಕ | ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು, ಅನಂತ ಡಯಲ್ ನಾಬ್ ಮೂಲಕ | ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಟನ್ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಿಸಲಾಗದು | ಹೊಂದಿಸಲಾಗದ, ಆಟೋ |
UV/IR ರಕ್ಷಣೆ | ಡಿಐಎನ್ 16 | ಡಿಐಎನ್ 16 | ಡಿಐಎನ್ 16 | ಡಿಐಎನ್ 16 | ಡಿಐಎನ್ 16 | ಡಿಐಎನ್ 16 |
ಗ್ರೈಂಡ್ ಕಾರ್ಯ | NO | ಹೌದು | ಹೌದು | ಹೌದು | ಹೌದು | ಹೌದು |
ಕಡಿಮೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲಾರಾಂ | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ADF ಸ್ವಯಂ ಪರಿಶೀಲನೆ | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ಕೆಲಸದ ತಾಪಮಾನ | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) |
ಶೇಖರಣಾ ತಾಪಮಾನ | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
ಖಾತರಿ | 1 ವರ್ಷ | 1 ವರ್ಷ | 1 ವರ್ಷ | 1 ವರ್ಷ | 1 ವರ್ಷ | 1 ವರ್ಷ |
ತೂಕ | 480 ಗ್ರಾಂ | 480 ಗ್ರಾಂ | 480 ಗ್ರಾಂ | 490 ಗ್ರಾಂ | 490 ಗ್ರಾಂ | 490 ಗ್ರಾಂ |
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಗಾತ್ರ | 33x23x26 ಸೆಂ.ಮೀ | 33x23x26 ಸೆಂ.ಮೀ | 33x23x26 ಸೆಂ.ಮೀ | 33x23x26 ಸೆಂ.ಮೀ | 33x23x23ಸೆಂ.ಮೀ | 33x23x23ಸೆಂ.ಮೀ |
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ | ANSI,CE | ಸಿಇ, ಎಎನ್ಎಸ್ಐ, ಎಸ್ಎಎ | ಸಿಇ, ಎಎನ್ಎಸ್ಐ, ಎಸ್ಎಎ | ಸಿಇ, ಎಎನ್ಎಸ್ಐ, ಸಿಎಸ್ಎ | ಸಿಇ, ಎಎನ್ಎಸ್ಐ | ಸಿಇ, ಎಎನ್ಎಸ್ಐ |

