VDE ಮಾದರಿ: H03VV-F ಮಾನದಂಡಗಳು: EN50525-2-11
| ನಿರ್ವಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ | ನಾಮಮಾತ್ರ ಪ್ರದೇಶ(ಮಿಮೀ2) | ನಾಮಮಾತ್ರದ ದಪ್ಪ | ನಾಮಮಾತ್ರದ ದಪ್ಪ | ಸರಾಸರಿ OD(ಮಿಮೀ) | |
| ಕನಿಷ್ಠ. | ಗರಿಷ್ಠ. | ||||
| 2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 4.6 | 5.9 |
| 0.75 | 0.5 | 0.6 | 4.9 | 6.3 | |
| 3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 4.9 | 6.3 |
| 0.75 | 0.5 | 0.6 | 5.2 | 6.7 (ಪುಟ 6.7) | |
| 4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 5.4 | 6.9 |
| 0.75 | 0.5 | 0.6 | 5.7 | 7.3 | |
VDE ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ







