SAA ಮಾದರಿ: 60227IEC53 ಮಾನದಂಡಗಳು: AS/NZS60227.5
CCC ಮಾದರಿ: 60227IEC53(RVV) ಮಾನದಂಡಗಳು: GB/T5023.5
CCC ಮಾದರಿ: 60227IEC57(RVV-90) ಮಾನದಂಡಗಳು: GB/T5023.5
VDE ಮಾದರಿ: H05VV-F ಮಾನದಂಡಗಳು: EN50525-2-21
ಕೆಸಿ ಮಾದರಿ: 60227IEC53 ಮಾನದಂಡಗಳು: ಕೆಸಿ60227-5
| ನಿರ್ವಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ | ನಾಮಮಾತ್ರ ಪ್ರದೇಶ(ಮಿಮೀ2) | ನಾಮಮಾತ್ರದ ದಪ್ಪ | ನಾಮಮಾತ್ರದ ದಪ್ಪ | ಸರಾಸರಿ OD(ಮಿಮೀ) | |
| ಕನಿಷ್ಠ. | ಗರಿಷ್ಠ. | ||||
| 2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 5.7 | 7.2 |
| ೧.೦ | 0.6 | 0.8 | 5.9 | 7.5 | |
| ೧.೫ | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | |
| ೨.೫ | 0.8 | ೧.೦ | 8.4 | 10.6 | |
| 3 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.0 | 7.6 |
| ೧.೦ | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 8.0 | |
| ೧.೫ | 0.7 | 0.9 | 7.4 | 9.4 | |
| ೨.೫ | 0.8 | ೧.೧ | 9.2 | ೧೧.೪ | |
| 4 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.6 #ಕನ್ನಡ | 8.3 |
| ೧.೦ | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9.0 | |
| ೧.೫ | 0.7 | ೧.೦ | 8.4 | 10.5 | |
| ೨.೫ | 0.8 | ೧.೧ | ೧೦.೧ | ೧೨.೫ | |
| 5 | 0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 9.3 |
| ೧.೦ | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 9.8 | |
| ೧.೫ | 0.7 | ೧.೧ | 9.3 | ೧೧.೬ | |
| ೨.೫ | 0.8 | ೧.೨ | ೧೧.೨ | 13.9 | |






