Kalîteya pêbawer û pileya krediyê ya baş prensîbên me ne, ku dê ji me re bibin alîkar ku em di pozîsyonek jorîn de cih bigirin. Ji bo Kaskê PP-ê yê ku ji hêla Kargehê ve tê peyda kirin, pabendbûna bi prensîba "kalîte pêşî, xerîdar bilindtirîn" Materyal Erê Tarîkirina OtomatîkQeydankirinHelmet, Em pêşwaziya xerîdar, komeleyên karsaziyê û hevalan ji çar aliyên cîhanê dikin ku bi me re biaxivin û ji bo aliyên erênî yên hevbeş li hevkariyê bigerin.
Kalîteya pêbawer û rêjeya krediyê ya baş prensîbên me ne, ku dê ji me re bibin alîkar ku em di pozîsyonek bilind de biserkevin. Pabendbûna bi prensîba "kalîte pêşî, xerîdar bilind" ji boKaskê Weldingê ya Çînê, Qeydankirin, Me di nav xerîdarên navxweyî û derveyî welat de navûdengek baş bi dest xistiye. Bi pabendbûna bi prensîba rêveberiyê ya "li ser bingeha krediyê, pêşî xerîdar, karîgeriya bilind û karûbarên gihîştî", em bi germî pêşwaziya hevalên ji her qatên jiyanê dikin ku bi me re hevkariyê bikin.
Kaskê Artery dikare bi fîlterên jêrîn re li hev bike:
Cins | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-600S | ADF DX-800S |
Çîna Optîkî | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
Dewleta Tarî | Siya guhêrbar, 9~13 | Siya guhêrbar, 9~13 | Siya guhêrbar, 9~13 | Siya guhêrbar, 9~13 | Siya guhêrbar, 9~13 | Siya guhêrbar, 9~13 |
Kontrola Siyê | Xûkirînî | Xûkirînî | Xûkirînî | Xûkirînî | Xûkirînî | Xûkirînî |
Mezinahiya Kartuşê | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) |
Mezinahiya Dîtinê | 90mmx35mm(3.54″ x 1.38″) | 92mmx42mm(3.62″ x 1.65″) | 92mmx42mm(3.62″ x 1.65″) | 92mmx42mm(3.62″ x 1.65″) | 98mmx43mm(3.86″ x 1.69″) | 100mmx50mm(3.94″ x 1.97″) |
Sensora Arcê | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cureyê Bateriyê | Pêdivî bi guhertina pîlê nîne | Pêdivî bi guhertina pîlê nîne | Pêdivî bi guhertina pîlê nîne | 1xCR2032 Bataryaya Lîtyûmê | 2xCR2032 Bataryaya Lîtyûmê | 1xCR2032 Bataryaya Lîtyûmê |
Jîyana Bateriyê | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
Erk | Pîlê Rojê + Bataryaya Lîtyûmê | Pîlê Rojê + Bataryaya Lîtyûmê | Pîlê Rojê + Bataryaya Lîtyûmê | Pîlê Rojê + Bataryaya Lîtyûmê | Pîlê Rojê + Bataryaya Lîtyûmê | Pîlê Rojê + Bataryaya Lîtyûmê |
Materyalê Qalikê | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Materyalê Serbendê | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Pîşesaziya Pêşniyarkirî | Binesaziya Giran | Binesaziya Giran | Binesaziya Giran | Binesaziya Giran | Binesaziya Giran | Binesaziya Giran |
Cureyê Bikarhêner | Malê Pîşeyî û DIY | Malê Pîşeyî û DIY | Malê Pîşeyî û DIY | Malê Pîşeyî û DIY | Malê Pîşeyî û DIY | Malê Pîşeyî û DIY |
Cureyê Vîzorê | Fîltera Tarîkirina Otomatîk | Fîltera Tarîkirina Otomatîk | Fîltera Tarîkirina Otomatîk | Fîltera Tarîkirina Otomatîk | Fîltera Tarîkirina Otomatîk | Fîltera Tarîkirina Otomatîk |
QeydankirinDoz | MMA, MIG, MAG, TIG, Birîna Plazmayê, Kevirkirina Arc | MMA, MIG, MAG, TIG, Birîna Plazmayê, Kevirkirina Arc | MMA, MIG, MAG, TIG, Birîna Plazmayê, Kevirkirina Arc | MMA, MIG, MAG, TIG, Birîna Plazmayê, Kevirkirina Arc | MMA, MIG, MAG, TIG, Birîna Plazmayê, Kevirkirina Arc | MMA, MIG, MAG, TIG, Birîna Plazmayê, Kevirkirina Arc |
Amperaja Kêm TIG | 35Amp (AC), 35Amp (DC) | 20Amp (AC), 20Amp (DC) | 10Amp (AC), 10Amp (DC) | 10Amp (AC), 10Amp (DC) | 5Amp (AC), 5Amp (DC) | 5Amp (AC), 5Amp (DC) |
Rewşa Ronahî | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Tarî Ber bi Ronahî | 0.25-0.45 çirke Otomatîk | 0.25-0.85s Otomatîk | 0.1-1.0 çirke Otomatîk | 0.1-1.0 çirke Otomatîk | 0.1-1.0s bi destikê bêdawî yê dîalê | 0.1-1.0s bi destikê bêdawî yê dîalê |
Ronahî bo Tarî | 1/5000S bi destikê bêdawî yê dîalê | 1/15000S bi destikê bêdawî yê dîalê | 1/15000S bi destikê bêdawî yê dîalê | 1/25000S bi destikê bêdawî yê dîalê | 1/25000S bi destikê bêdawî yê dîalê | 1/25000S bi destikê bêdawî yê dîalê |
Kontrola Hesasiyetê | Ji nizm ber bi bilind, bi bişkoka bêdawî | Ji nizm ber bi bilind, bi bişkoka bêdawî | Ji nizm ber bi bilind, bi bişkoka bêdawî | Ji nizm ber bi bilind, bi bişkoka bêdawî | Ji nizm ber bi bilind, bi bişkoka bêdawî | Ji nizm ber bi bilind, bi bişkoka bêdawî |
Parastina UV/IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
Fonksiyona GRIND | NO | ERÊ | ERÊ | ERÊ | ERÊ | ERÊ |
Alarma Dengê Kêm | NO | NO | NO | NO | ERÊ | ERÊ |
Kontrolkirina Xweser a ADF | NO | NO | NO | NO | ERÊ | ERÊ |
Germahiya Xebatê | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) |
Germahiya Hilanînê | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
Libersekînîn | 1 Sal | 1 Sal | 1 Sal | 1 Sal | 1 Sal | 1 Sal |
Pîvan | 480g | 480g | 480g | 490g | 500g | 490g |
Mezinahiya Pakkirinê | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm |
Şehade | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA |
Bi alîkariya bataryayê dixebite û temenê dirêj e (heta 5000 saetan), pêdivî bi bataryayên guhêrbar heye.
Taybetmendiyên devreya girtina otomatîk di 15-20 hûrdeman de û nîşana pîlê kêm.
Du senzorên arcê yên serbixwe.
Reaksiyona tarîbûna fîlterê 1/25000 saniye ye.
Li ser MMA, TIG, PAC, PAW, CAC-A, OFW, û OC tê bikaranîn.
Siya guherbar 9~13, hesasiyeta guherbar û kontrola derengketinê.
Serpoşekî sivik, baş-hevseng, bi sêwirana pêşketî û bi temamî verastkirî, lihevhatî peyda dike û westandinê kêm dike.
Guhertina lensên bergê jî di nav de ye.
Mîqdara Siparîşa Biçûk: 200 PCS
Dema radestkirinê: 30 roj piştî wergirtina dravdanê
Mercê Dravdanê: 30% TT pêşwext, 70% TT berî barkirinê an L/C di çav de.
Kalîteya pêbawer û pozîsyona krediyê ya baş prensîbên me ne, ku dê ji me re bibin alîkar ku em di pozîsyonên jorîn de cih bigirin. Ji bo Kaskê PP-ê ya ku ji hêla Kargehê ve tê peyda kirin û bi Kargehê ve tê peyda kirin, em bi prensîba "kalîte pêşî, xerîdar bilindtirîn" ve girêdayî ne. Materyal: Kaskê Weldingê ya Otomatîk Tarîkirî Erê. Em xerîdar, komeleyên karsaziyê û hevalan ji çar aliyên cîhanê pêşwazî dikin ku bi me re biaxivin û ji bo aliyên erênî yên hevbeş hevkariyê bigerin.
Ji kargehê hatiye dabînkirinKaskê Weldingê ya Çînê, Qayimkirin, Me di nav xerîdarên navxweyî û derveyî welat de navûdengek baş bi dest xistiye. Bi pabendbûna bi prensîba rêveberiyê ya "kredî-navendî, xerîdar pêşî, karîgeriya bilind û karûbarên gihîştî", em bi germî pêşwaziya hevalên ji her qatên jiyanê dikin ku bi me re hevkariyê bikin.
-
Bihayek maqûl ji bo Half Face Silica Gel Gas M ...
-
Çîn 12 Core 1.5mm2 Cop-a nerm a baş-dîzaynkirî ...
-
Maskeya Elektronîkî ya Kalîteya Bilind a Helmetê Tarîkirina Otomatîk...
-
Kaskê Weldingê ya Tarîkirina Otomatîk a Bihayê Herî Kêm / Wh98 ...
-
Plaqeya Fîltera PC-ya pênase ya bilind ji bo Kaskê Weldingê
-
Kaskê Ewlehiya Weldingê ya Firotanê ya Germ