Bi ezmûna me ya tijî û karûbarên bi baldarî, em ji bo gelek xerîdarên cîhanî yên OEM China wekî dabînkerê pêbawer têne nas kirin.Kaskên Weldingê yên ÇînêKaskên Ast01 Ast02, Em, bi hewes û dilsoziyeke mezin, amade ne ku baştirîn şîrketan pêşkêşî we bikin û bi we re ber bi pêş ve diçin da ku pêşerojek geş biafirînin.
Bi ezmûna me ya tijî û karûbarên bi baldarî, em ji bo gelek xerîdarên cîhanî wekî dabînkerê pêbawer têne nas kirin.Kaskên Weldingê yên Çînê, Qeydankirin, em bi dil û can hêvî dikin ku bi vê derfetê, li ser bingeha karsaziyek wekhev, sûdmend û serketî ji niha heta pêşerojê, têkiliyek karsaziya baş a demdirêj bi pargîdaniya weya rêzdar re ava bikin.
Bi alîkariya bataryayê dixebite û temenê dirêj e (heta 5000 saetan), pêdivî bi bataryayên guhêrbar heye.
Taybetmendiyên girtina otomatîkî di 15-20 hûrdeman de.
Du senzorên arcê yên serbixwe.
Reaksiyona tarîbûna fîlterê 1/5000 saniye ye.
Ew ji bo MIG û Stick derbas dibe.Qeydankirin, Qeydakirina TIG.
Siya guherbar 5~8 /9~13, hesasiyeta guherbar û kontrola derengketinê.
Serpoşekî sivik, baş-hevseng, bi sêwirana pêşkeftî û bi tevahî verastkirî.
Guhertina lensên bergê jî di nav de ye.
Cins | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E |
Çîna Optîkî | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 |
Dewleta Tarî | Siya guhêrbar, 9~13 | Siya guhêrbar, 9~13 | Siya guhêrbar, 9~13 | Siya guhêrbar, 9~13 | Siya guhêrbar, 9~13 | Siya guhêrbar, 9~13 |
Kontrola Siyê | Xûkirînî | Xûkirînî | Xûkirînî | Xûkirînî | Navbend | Navbend |
Mezinahiya Kartuşê | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) | 110mmx90mmx9mm(4.33″x3.54″x0.35″) |
Mezinahiya Dîtinê | 90mmx35mm(3.54″ x 1.38″) | 92mmx42mm(3.62″ x 1.65″) | 92mmx42mm(3.62″ x 1.65″) | 92mmx42mm(3.62″ x 1.65″) | 92mmx42mm(3.62″ x 1.65″) | 98mmx43mm(3.86″ x 1.69″) |
Sensorê Arcê | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cureyê Bateriyê | Pêdivî bi guhertina pîlê nîne | Pêdivî bi guhertina pîlê nîne | Pêdivî bi guhertina pîlê nîne | 1xCR2032 Bataryaya Lîtyûmê | 2xCR2032 Bataryaya Lîtyûmê | 2xCR2032 Bataryaya Lîtyûmê |
Jîyana Bateriyê | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
Erk | Pîlê Rojê + Bataryaya Lîtyûmê | Pîlê Rojê + Bataryaya Lîtyûmê | Pîlê Rojê + Bataryaya Lîtyûmê | Pîlê Rojê + Bataryaya Lîtyûmê | Pîlê Rojê + Bataryaya Lîtyûmê | Pîlê Rojê + Bataryaya Lîtyûmê |
Materyalê Qalikê | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Materyalê Serbendê | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Cureyê Bikarhêner | Malê Pîşeyî û DIY | Malê Pîşeyî û DIY | Malê Pîşeyî û DIY | Malê Pîşeyî û DIY | Malê Pîşeyî û DIY | Malê Pîşeyî û DIY |
Cureyê Vîzorê | Fîltera Tarîkirina Otomatîk | Fîltera Tarîkirina Otomatîk | Fîltera Tarîkirina Otomatîk | Fîltera Tarîkirina Otomatîk | Fîltera Tarîkirina Otomatîk | Fîltera Tarîkirina Otomatîk |
Amperaja Kêm TIG | 35Amp (AC), 35Amp (DC) | 20Amp (AC), 20Amp (DC) | 10Amp (AC), 10Amp (DC) | 10Amp (AC), 10Amp (DC) | 20Amp (AC), 20Amp (DC) | 5Amp (AC), 5Amp (DC) |
Rewşa Ronahî | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Tarî Ber bi Ronahî | 0.25-0.45 çirke Otomatîk | 0.25-0.85s Otomatîk | 0.1-1.0 çirke Otomatîk | 0.1-1.0s bi bişkoja verastkirinê | 0.1-1.0s bi bişkoja verastkirinê | 0.1-1.0s bi bişkoja verastkirinê |
Ronahî bo Tarî | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S |
Kontrola Hesasiyetê | Ji nizm ber bi bilind, bi bişkoka bêdawî | Ji nizm ber bi bilind, bi bişkoka bêdawî | Ji nizm ber bi bilind, bi bişkoka bêdawî | Ji nizm ber bi bilind, bi bişkoka bêdawî | Nayê verastkirin, bi bişkoja verastkirinê | Neguhêzbar, Otomatîk |
Parastina UV/IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
Fonksiyona GRIND | NO | ERÊ | ERÊ | ERÊ | ERÊ | ERÊ |
Alarma Dengê Kêm | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Kontrolkirina Xweser a ADF | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Germahiya Xebatê | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) | -5℃~+55℃( 23℉~131℉) |
Germahiya Hilanînê | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
Libersekînîn | 1 Sal | 1 Sal | 1 Sal | 1 Sal | 1 Sal | 1 Sal |
Pîvan | 480g | 480g | 480g | 490g | 490g | 490g |
Mezinahiya Pakkirinê | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x23cm | 33x23x23cm |
Şehade | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI | CE, ANSI |
Xizmeta OEM
(1) Logoya Şirketa Xerîdar, gravurkirina bi lazer li ser ekranê.
(2) Rêbernameya Bikarhêner (Ziman an naverokên cuda)
(3) Sêwirana Stîkerên Guh
(4) Serişteyên ji bo Sêwirana Etîketê
Pakêt tê de ye:
1 x Maska Qeymaqê
1 x Serbendê Verastbar
1 x Rêbernameya Bikarhêner
Pakêt:
(1) Pakkirina Komkirî: 1PC/ Qutiya Rengîn, 6PCS/CTN
(2) Pakkirina Girseyî: 15 an 16 PCS/CTN
MOQ: 200 PCS
Dem: 30 roj piştî wergirtina emanetê
Mercê Dravdanê: 30% TT pêşwext, 70% TT berî barkirinê an L/C di çav de.
Pirsên Pir tên Pirsîn
1. Ma hûn çêker an pargîdaniya bazirganiyê ne?
Em li bajarê Ningbo ne, em pargîdaniyek teknolojiya bilind in ku di sala 2000 de hatiye damezrandin, 2 kargehên me hene, bi 300 karmendan, 40 ji wan endezyar in. Yek bi giranî di hilberîna Makîneya Elektronîk, Kaskê Elektronîk û Şarjêra Bateriya Otomobîlan de ye, pargîdaniya din ji bo hilberîna kabloya elektronîk û pêveka weldingê ye.
2. Nimûne tê dayîn an na?
Nimûneyên ji bo kaskê kaynakê û kabloyan (fîşê) bêpere ne, hûn tenê hewce ne ku heqê ekspres bidin. Hûn ê ji bo makîneya kaynakê ya elektrîkê û heqê kuryeya wê bidin.
3. Ez dikarim heta kengî nimûneya helmeta welding bistînim?
Ji bo nimûneyê 2-3 roj û bi kargoyê 4-5 rojên xebatê digire.
4. Çêkirina fermana girseyî çiqas dem digire?
Nêzîkî 35 rojan digire.
Bi ezmûna me ya tijî û karûbarên bi baldarî, em ji bo gelek xerîdarên cîhanî yên OEM China wekî dabînkerê pêbawer têne nas kirin.Kaskên Weldingê yên ÇînêKaskên Ast01 Ast02, Em, bi hewes û dilsoziyeke mezin, amade ne ku baştirîn şîrketan pêşkêşî we bikin û bi we re ber bi pêş ve diçin da ku pêşerojek geş biafirînin.
OEM China China Helmets Welding, Welding, em bi dil û can hêvî dikin ku bi vê derfetê, li ser bingeha karsaziyek wekhev, sûdmend û serketî ji niha û pê ve, têkiliyek karsaziya baş a demdirêj bi pargîdaniya weya rêzdar re ava bikin.
-
Sêwirana Profesyonel a Bi Kombîneya Pîşeyî ya Hêza Rojê ya Reş a Bi Kombîne...
-
100% Orjînal Kalîteya Bilind a Otomatîk Tarîkirina Weldi ...
-
Bihayê erzankirî yê kargehê Firotina Fibera Destan...
-
Plaqeya Fîltera PC-ya pênase ya bilind ji bo Kaskê Weldingê
-
Erzantirîn Fabrîqeya Çînê ya Pîşesaziya Xweserkirî ya Weld ...
-
Bihayê Kargehê Ji Bo Rengê Rastîn, Dezgeha Amûrê Tilting De ...