Dabu Solar ugedriwwenen Flaming Skull Schweesshelm automatesch Verdunkelung professionell Kap mat breet Lëns justierbarer Sonnebrëll
ULTIMATIVEN AENSCHUTZ:
Den automateschen Verdunkelungsfilter wiesselt vu hell op däischter an 1/15000 Sekonnen. Am Fall vun engem elektreschen Ausfall bleift de Schweissapparat géint UV- an IR-Stralung no Faarftéin 9~13 schützen. Déi optesch Klass 1/2/1/2 entsprécht den Normen ANSIZ87.1-2010 an EN3794/9-13. Eng intelligent Wiel fir d'Sécherheet.
D'GRONDANPASSUNG ERFËLLT VERSCHIDDEN UFUERDERUNGEN:
Genéisst eng verbessert Visibilitéit a Faarferkennung. De Liichtniveau vum Filter ass DIN4 an d'Zäit vum donkelen bis zum hellen Zoustand läit tëscht 0,1 Sekonnen an 1,0 Sekonnen.
PROPER KOMFORTABEL VISIT:
Ausgestatt mat engem Standard 3,54"x 1,65" kloere Visier; Liichtdiffusioun, Variatioun vun der Liichttransmissioun an der Winkelofhängegkeet erlaben dem Schweißer kloer ze gesinn aus verschiddene Winkelen; Liicht Gewiicht (1 LB) gëeegent fir laang Zäit ze schaffen; Ausgeglach mat engem justierbaren a middegfräien komfortablen Kappband.
INTELLIGENT, PRAKTESCH A KËSCHTEBEFINITIV:
Modell | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S | ADF DX-800S | ADF DX-850E |
Optesch Klass | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
Däischteren Zoustand | Variabelen Nuancen, 9~13 | Variabelen Nuancen, 9~13 | Variabelen Nuancen, 9~13 | Variabelen Nuancen, 9~13 | Variabelen Nuancen, 9~13 | Variabelen Nuancen, 9~13 | Variabelen Nuancen, 9~13 | Variabelen Nuancen, 9~13 | Variabelen Schiet, Digital Display: 5~8.5; 9~13.5 |
Schiedkontroll | Extern | Extern | Extern | Extern | Intern | Intern | Extern | Extern | Intern |
Gréisst vun der Patroun | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") |
Gréisst vum Bléck | 90 mm x 35 mm (3,54" x 1,38") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") | 100 mm x 50 mm (3,94" x 1,97") | 100 mm x 50 mm (3,94" x 1,97") |
Bogensensor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Batterietyp | Kee Batteriewiessel néideg | Kee Batteriewiessel néideg | Kee Batteriewiessel néideg | 1xCR2032 Lithium Batterie | 2xCR2032 Lithium Batterie | 2xCR2032 Lithium Batterie | 2xCR2032 Lithium Batterie | 1xCR2032 Lithium Batterie | 2xCR2032 Lithium Batterie |
Batterielaufzäit | 5000 Stonnen | 5000 Stonnen | 5000 Stonnen | 5000 Stonnen | 5000 Stonnen | 5000 Stonnen | 5000 Stonnen | 5000 Stonnen | 5000 Stonnen |
Kraaft | Solarzell + Lithiumbatterie | Solarzell + Lithiumbatterie | Solarzell + Lithiumbatterie | Solarzell + Lithiumbatterie | Solarzell + Lithiumbatterie | Solarzell + Lithiumbatterie | Solarzell + Lithiumbatterie | Solarzell + Lithiumbatterie | Solarzell + Lithiumbatterie |
Schuelmaterial | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Material vum Kappband | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Benotzertyp | Professionell an DIY Haushaltsaarbechten | Professionell an DIY Haushaltsaarbechten | Professionell an DIY Haushaltsaarbechten | Professionell an DIY Haushaltsaarbechten | Professionell an DIY Haushaltsaarbechten | Professionell an DIY Haushaltsaarbechten | Professionell an DIY Haushaltsaarbechten | Professionell an DIY Haushaltsaarbechten | Professionell an DIY Haushaltsaarbechten |
Visiertyp | Automatesch Verdunkelungsfilter | Automatesch Verdunkelungsfilter | Automatesch Verdunkelungsfilter | Automatesch Verdunkelungsfilter | Automatesch Verdunkelungsfilter | Automatesch Verdunkelungsfilter | Automatesch Verdunkelungsfilter | Automatesch Verdunkelungsfilter | Automatesch Verdunkelungsfilter |
TIG mat gerénger Ampere | 35 Ampere (AC), 35 Ampere (DC) | 20 Ampere (AC), 20 Ampere (DC) | 10 Ampere (AC), 10 Ampere (DC) | 10 Ampere (AC), 10 Ampere (DC) | 20 Ampere (AC), 20 Ampere (DC) | 5 Ampere (AC), 5 Ampere (DC) | 5 Ampere (AC), 5 Ampere (DC) | 5 Ampere (AC), 5 Ampere (DC) | 5 Ampere (AC), 5 Ampere (DC) |
Liichtzoustand | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Däischter bis Liicht | 0,25-0,45 Sekonnen Automatesch | 0,25-0,85 Sekonnen Auto | 0,1-1,0s Automatesch | 0,1-1,0 Sekonnen duerch den Astellungsknäppchen | 0,1-1,0 Sekonnen duerch den Astellungsknäppchen | 0,1-1,0 Sekonnen duerch den Astellungsknäppchen | 0,1-1,0 Sekonnen duerch onendlech wieltbare Knäppche | 0,1-1,0 Sekonnen duerch onendlech wieltbare Knäppche | 0,1-2,0 Sekonnen duerch onendlech wieltbare Knäppche |
Liicht bis Däischter | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S | 1/25000S | 1/25000S |
Sensibilitéitskontroll | Niddreg bis Héich, mat engem onendleche Knäppche | Niddreg bis Héich, mat engem onendleche Knäppche | Niddreg bis Héich, mat engem onendleche Knäppche | Niddreg bis Héich, mat engem onendleche Knäppche | Net verstellbar, mat engem Verstellknäppchen | Net justierbar, automatesch | Niddreg bis Héich, mat engem onendleche Knäppche | Niddreg bis Héich, mat engem onendleche Knäppche | Niddreg op Héich, mam Astellungsknäppchen |
UV/IR-Schutz | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
GRIND Funktioun | NO | JO | JO | JO | JO | JO | JO | JO | JO |
Alarm fir niddreg Lautstäerkt | NO | NO | NO | NO | NO | NO | JO | JO | JO |
ADF Selbstkontroll | NO | NO | NO | NO | NO | NO | JO | JO | JO |
Aarbechtstemperatur | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) |
Lagertemperatur | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
Garantie | 1 Joer | 1 Joer | 1 Joer | 1 Joer | 1 Joer | 1 Joer | 1 Joer | 1 Joer | 1 Joer |
Gewiicht | 480g | 480g | 480g | 490g | 490g | 490g | 500g | 490g | 490g |
Verpackungsgréisst | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x23cm | 33x23x23cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm |
Zertifikat | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI | CE, ANSI | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA |
1 x Verstellbare Kappband
1 x Benotzerhandbuch



