| MODELY | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S |
| Kilasy Optical | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 |
| Fanjakana maizina | Alokaloka miovaova,9~13 | Alokaloka miovaova,9~13 | Alokaloka miovaova,9~13 | Alokaloka miovaova,9~13 | Alokaloka miovaova,9~13 | Alokaloka miovaova,9~13 | Alokaloka miovaova,9~13 |
| Fanaraha-maso alokaloka | ivelany | ivelany | ivelany | ivelany | anaty | anaty | ivelany |
| Haben'ny Cartridge | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") |
| Haben'ny fijerena | 90mmx35mm(3.54" x 1.38") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 98mmx43mm (3.86" x 1.69") | 98mmx43mm (3.86" x 1.69") |
| Arc Sensor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Karazana bateria | Tsy mila fanovana bateria | Tsy mila fanovana bateria | Tsy mila fanovana bateria | 1xCR2032 Lithium Battery | 2xCR2032 Lithium Battery | 2xCR2032 Lithium Battery | 2xCR2032 Lithium Battery |
| Fiainana bateria | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
| fahefana | Solosaina + Lithium Battery | Solosaina + Lithium Battery | Solosaina + Lithium Battery | Solosaina + Lithium Battery | Solosaina + Lithium Battery | Solosaina + Lithium Battery | Solosaina + Lithium Battery |
| Fitaovana akora | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| Fitaovana fehy | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
| Karazana mpampiasa | Trano matihanina sy DIY | Trano matihanina sy DIY | Trano matihanina sy DIY | Trano matihanina sy DIY | Trano matihanina sy DIY | Trano matihanina sy DIY | Trano matihanina sy DIY |
| Karazana visor | Auto maizina sivana | Auto maizina sivana | Auto maizina sivana | Auto maizina sivana | Auto maizina sivana | Auto maizina sivana | Auto maizina sivana |
| Low Amperage TIG | 35Amps(AC), 35Amps(DC) | 20Amps(AC), 20Amps(DC) | 10Amps(AC), 10Amps(DC) | 10Amps(AC), 10Amps(DC) | 20Amps(AC), 20Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) |
| Fanjakana Light | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
| Maizina mankany amin'ny mazava | 0.25-0.45s Auto | 0.25-0.85s Auto | 0.1-1.0s Auto | 0.1-1.0s amin'ny bokotra fanitsiana | 0.1-1.0s amin'ny bokotra fanitsiana | 0.1-1.0s amin'ny bokotra fanitsiana | 0.1-1.0s amin'ny alàlan'ny bokotra dial tsy manam-petra |
| Mazava ho maizina | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S |
| Fanaraha-maso ny fahatsapana | Ambany ka hatramin'ny avo, amin'ny alàlan'ny bokotra dial tsy manam-petra | Ambany ka hatramin'ny avo, amin'ny alàlan'ny bokotra dial tsy manam-petra | Ambany ka hatramin'ny avo, amin'ny alàlan'ny bokotra dial tsy manam-petra | Ambany ka hatramin'ny avo, amin'ny alàlan'ny bokotra dial tsy manam-petra | Tsy azo amboarina, amin'ny bokotra fanitsiana | Tsy azo amboarina, Auto | Ambany ka hatramin'ny avo, amin'ny alàlan'ny bokotra dial tsy manam-petra |
| Fiarovana UV/IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
| FOTOTRA FOTOTRA | NO | ENY | ENY | ENY | ENY | ENY | ENY |
| Fanairana feo ambany | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ENY |
| ADF Self-check | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ENY |
| Temperature miasa | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) |
| Temperature fitehirizana | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) |
| Garantie | 1 taona | 1 taona | 1 taona | 1 taona | 1 taona | 1 taona | 1 taona |
| lanja | 480g | 480g | 480g | 490g | 490g | 490g | 500g |
| Haben'ny fonosana | 33x23x26sm | 33x23x26sm | 33x23x26sm | 33x23x26sm | 33x23x23sm | 33x23x23sm | 33x23x26sm |
| Certificate | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI | CE, ANSI | CE, ANSI, SAA |
PACKING:
6PCS / CTN amin'ny fivoriambe na 16 pcs / ctn amin'ny ampahany
MOQ: 200PCS ho an'ny famolavolana regualr
500 pcs azo vokarina toy ny OEM
Fonosana fivoriambe
Fonosana betsaka










