Ny bateria mandeha amin'ny herin'ny masoandro dia manampy ny fiainana maharitra (hatramin'ny 5000 ora), miaraka amin'ny bateria azo ovaina ilaina.
Manasongadina faritra fanakatonana mandeha ho azy ao anatin'ny 15-20 minitra ary famantarana bateria ambany.
Sensor arc tsy miankina roa / efatra.
1/25000 segondra ny fanehoan-kevitra manamaizina sivana.
Azo ampiharina amin'ny MMA, TIG, PAC, PAW, CAC-A, OFW, OC.
Variable alokaloka 5 ~ 8 / 9 ~ 13, miovaova fahatsapana sy ny fahatarana fanaraha-maso.
Lanja maivana, voalanjalanja tsara, saron-doha azo amboarina tanteraka.
Tafiditra ao anatin'izany ny fanoloana ny fonony.
Sivana azo atao:
| ADF DX-520G | ADF DX-600G | ADF DX-800G |
| 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
| Variable Shade, fampisehoana nomerika: 5 ~ 8.0; 9~13.0 | Variable Shade, fampisehoana nomerika: 5 ~ 8.0; 9~13.0 | Variable Shade, fampisehoana nomerika: 5 ~ 8.0; 9~13.0 |
| ivelany | ivelany | ivelany |
| 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") |
| 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 98mmx43mm (3.86" x 1.69") | 100mmx50mm(3.94" x 1.97") |
| 4 | 2 | 2 |
| Tsy mila fanovana bateria | 1xCR2032 Lithium Battery | 1xCR2032 Lithium Battery |
| 5000 H | 5000 H | 5000 H |
| Solosaina + Lithium Battery | Solosaina + Lithium Battery | Solosaina + Lithium Battery |
| PP | PP | PP |
| LDPE | LDPE | LDPE |
| Trano matihanina sy DIY | Trano matihanina sy DIY | Trano matihanina sy DIY |
| Auto maizina sivana | Auto maizina sivana | Auto maizina sivana |
| 10Amps(AC), 10Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) |
| DIN4 | DIN4 | DIN4 |
| 0.1-1.0s amin'ny bokotra fanitsiana | 0.1-1.0s amin'ny bokotra fanitsiana | 0.1-1.0s amin'ny alàlan'ny bokotra dial tsy manam-petra |
| 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S |
| Low To High, amin'ny bokotra fanitsiana | Low To High, amin'ny bokotra fanitsiana | Low To High, amin'ny bokotra fanitsiana |
| DIN16 | DIN16 | DIN16 |
| ENY | ENY | ENY |
| NO | ENY | ENY |
| NO | ENY | ENY |
| -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) | -5 ℃ ~ + 55 ℃ ( 23 ℉ ~ 131 ℉) |
| -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) |
| 1 taona | 1 taona | 1 taona |
| 490g | 490g | 490g |
| 33x23x23sm | 33x23x23sm | 33x23x26sm |
| CE | CE | CE |



Serivisy OEM
(1) Customer's Company Logo, tamin'ny laser sokitra eo amin'ny efijery.
(2) User Manual (Fiteny na votoaty samihafa)
(3) Famolavolana etikety sofina
(4) Famolavolana Sticker Fampitandremana
MOQ: 200 PCS
Delivery fotoana: 30 andro taorian'ny nahazoany petra-bola
Fe-potoana fandoavam-bola: 30% TT ho tahiry, 70% TT alohan'ny fandefasana na L / C amin'ny fahitana.
Ny fiarovan-doha manamaizina mandeha ho azy koa dia manolotra fomba fiasa samihafa, izay manitsy ny aloky ny family amin'ny fikosoham-bary na ny fanapahana plasma, ohatra. Ireo fomba ireo dia mampitombo ny fahafaha-manao, mamela ny fiarovan-doha tokana ampiasaina amin'ny asa sy fampiharana maro.

-
Helme lasantsy manamaizina mandeha ho azy amin'ny herin'ny masoandro...
-
DX-400S Welding Helmet Filter Fahazavana Miova Sa...
-
MMA400 Thermal Arc Welders Welding Machine IGBT ...
-
WG-100G Black Inorganic Glass Welding Helmet
-
H01N2-D Fingotra Welding Cable
-
ETL NANJAKA UL STANDARD DB41A+DB51A Extension ...







