Ka tangohia e matou he "hoa ki te kaihoko, he kounga-kounga, he whakauru, he auaha" hei whainga. Ko te "Te pono me te pono" he pai ta matou whakahaere mo te Rarangi Utu Utu mo Haina Helmet Hiko o Haina mo nga Taputapu Wehenga 4 Arc Sensors Whakapouri Aunoa i te Poera Mahi Wehenga Whare, He nui nga taonga kei a matou inaianei, a ko te reiti te painga mo matou. Nau mai ki te patai mo o maatau taonga.
Ka tangohia e matou he "hoa ki te kaihoko, he kounga-kounga, he whakauru, he auaha" hei whainga. "Te pono me te pono" ko to maatau whakahaere pai moHelmet Welder Welder Haina, Welder Mask, Na te pai o a maatau hokohoko me o ratonga, kua riro mai i a maatau te ingoa pai me te pono mai i nga kaihoko o te rohe me te ao. Mena kei te pirangi koe ki etahi atu korero, kei te pirangi koe ki tetahi o a maatau taonga, me mohio koe ki te whakapiri mai ki a maatau. Kei te tumanako matou ki te noho hei kaiwhakarato i nga wa e heke mai nei.
Tae: Black matte welding helmet with blue decal.
Maama-taimaha, roa me te ngawari ki te whakamahi. Ko te maataki whanui 3.86″ x 3.15″ ka pai ake te tirohanga me nga atarangi taurangi 9~13 ka nui ake te ngawari ina tae mai ki nga kaupapa ka taea e koe te mahi.
Kei te whakakahangia e te pūtau solar e kore e tika kia maaharahara mo te whakakapi i nga pākahiko (Ka taea e te pūtau Solar te roa ki te 5000 haora), me nga pākahiko rereke. Pūtau solar + 1xCR2450 Pūhiko Lithium.
| Tauira | ADF DX-980E | ADF DX-980N | ADF DX-950N |
| Karaehe Optical | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
| Mana whakamarumaru | Hurumaru Taurangi, Whakaaturanga Mamati: 5~8.5; 9~13.5 | Hurumaru Taurangi, 9~13 | Hurumaru Taurangi, 9~13 |
| Rahi Kaata | 133mmx14mmx10mm (5.24″x0.55″x0.39″) | 133mmx14mmx10mm (5.24″x0.55″x0.39″) | 133mmx14mmx10mm (5.24″x0.55″x0.39″) |
| Rahi Tirohanga | 98mmx80mm (3.86″ x 3.15″) | 98mmx80mm (3.86″ x 3.15″) | 98mmx62mm (3.86″ x 2.44″) |
| Pūoko Arc | 4 | 4 | 4 |
| Momo Pūhiko | 1xCR2450 Pūhiko Lithium, 3V | 1xCR2450 Pūhiko Lithium, 3V | 2xCR2450 Pūhiko Lithium, 3V |
| Ora Pūhiko | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
| Mana | Pūtau Solar + Pūhiko Lithium | Pūtau Solar + Pūhiko Lithium | Pūtau Solar + Pūhiko Lithium |
| Rauemi Anga | PP | PP | PP |
| Mahinga Mahunga | LDPE | LDPE | LDPE |
| Tūtohu Ahumahi | Hanganga taumaha | Hanganga taumaha | Hanganga taumaha |
| Momo Kaiwhakamahi | Ngaio me te Whare DIY | Ngaio me te Whare DIY | Ngaio me te Whare DIY |
| Momo Visor | Tātari Pōuri Aunoa | Tātari Pōuri Aunoa | Tātari Pōuri Aunoa |
| Tukatuka Welding | MMA, MIG, MAG, TIG, Tapahi Plasma, Arc Gouging | MMA, MIG, MAG, TIG, Tapahi Plasma, Arc Gouging | MMA, MIG, MAG, TIG, Tapahi Plasma, Arc Gouging |
| TIG Amperage iti | 5Amps(AC), 5Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) |
| Whenua Maama | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
| Pouri Ki te Marama | 0.1-2.0s ma te waea waea mutunga kore | 0.1-2.0s ma te waea waea mutunga kore | 0.1-2.0s ma te waea waea mutunga kore |
| Marama Ki te pouri | 1/25000S ma te waea waea mutunga kore | 1/25000S ma te waea waea mutunga kore | 1/25000S ma te waea waea mutunga kore |
| Mana Manawa | Iti Ki Te Runga Rawa, ma te waea waea mutunga kore | Iti Ki Te Runga Rawa, ma te waea waea mutunga kore | Iti Ki Te Runga Rawa, ma te waea waea mutunga kore |
| Tiaki UV/IT | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
| Mahi mira | Ae | Ae | Ae |
| Pūoho Rōrahi Iti | Ae | Ae | Ae |
| ADF Taki-whaiaro | Ae | Ae | Ae |
| Te Mahana Mahi | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) |
| Paemahana Rokiroki | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
| Pūtāhui | 1 Tau | 1 Tau | 1 Tau |
| Taumaha | 530g | 530g | 530g |
| Rahi Tarapi | 34x23x26cm | 34x23x26cm | 34x23x26cm |
Kei roto i te kete:
1 x Wehenga Potae
1 x Tae Tae Whakaritea
1 x Pukapuka Kaiwhakamahi
Arai Packaking:
(1) Huihuinga: 1PC / Pouaka Tae, 6 PCS / CTN
(2) Mōkī Nui: 15 ranei 16 PCS / CTN
Ka tangohia e matou he "hoa ki te kaihoko, he kounga-kounga, he whakauru, he auaha" hei whainga. Ko te "Te pono me te pono" he pai ta matou whakahaere mo te Rarangi Utu Utu mo Haina Helmet Hiko o Haina mo nga Taputapu Wehenga 4 Arc Sensors Whakapouri Aunoa i te Poera Mahi Wehenga Whare, He nui nga taonga kei a matou inaianei, a ko te reiti te painga mo matou. Nau mai ki te patai mo o maatau taonga.
Rarangi Utu Utu moHelmet Welder Welder Haina, Welder Mask, Na te pai o a maatau hokohoko me o ratonga, kua riro mai i a maatau te ingoa pai me te pono mai i nga kaihoko o te rohe me te ao. Mena kei te pirangi koe ki etahi atu korero, kei te pirangi koe ki tetahi o a maatau taonga, me mohio koe ki te whakapiri mai ki a maatau. Kei te tumanako matou ki te noho hei kaiwhakarato i nga wa e heke mai nei.
-
wheketere hoki Haina PVC pania 7X7 piauau Ste...
-
wheketere hoko Haina G-Power Platinum Alloy Sp...
-
Putanga wheketere mo te pouri Aunoa Aunoa We...
-
Utu Pai mo Haina Welding Helmet/OEM Auto-Da...
-
Rarangi Utu mo te Papa Tuturu Pepa whakarewa CNC Pl...
-
Te Kowhiringa Nui mo te Utu Wheketere Ck 3 i roto i te 1 R...










