SMARTR EASYWELD SERIES
1. Dibantu solar berkuasa bateri jangka hayat yang panjang (sehingga 5000 jam). Mempunyai litar penutup automatik dalam 15-20 minit.
2. Dua penderia arka bebas.
3. Gelap kanta Tindak balas ialah 1/15000 saat.
4. Ia terpakai kepada PAC, PAW, CAC-A. MMA, TIG. Lorek berubah 9~13, kawalan kelewatan dan kepekaan berubah
| Model | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E | ADF DX-600S |
| Kelas Optik | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 |
| Keadaan Gelap | Lorek berubah-ubah, 9~13 | Lorek berubah-ubah, 9~13 | Lorek berubah-ubah, 9~13 | Lorek berubah-ubah, 9~13 | Lorek berubah-ubah, 9~13 | Lorek berubah-ubah, 9~13 | Lorek berubah-ubah, 9~13 |
| Kawalan Naungan | Luaran | Luaran | Luaran | Luaran | Dalaman | Dalaman | Luaran |
| Saiz Kartrij | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") |
| Saiz Melihat | 90mmx35mm(3.54" x 1.38") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 98mmx43mm(3.86" x 1.69") | 98mmx43mm(3.86" x 1.69") |
| Penderia Arka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jenis Bateri | Tiada penukaran Bateri diperlukan | Tiada penukaran Bateri diperlukan | Tiada penukaran Bateri diperlukan | Bateri Litium 1xCR2032 | Bateri Litium 2xCR2032 | Bateri Litium 2xCR2032 | Bateri Litium 2xCR2032 |
| Hayat Bateri | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
| kuasa | Sel Suria + Bateri Litium | Sel Suria + Bateri Litium | Sel Suria + Bateri Litium | Sel Suria + Bateri Litium | Sel Suria + Bateri Litium | Sel Suria + Bateri Litium | Sel Suria + Bateri Litium |
| Bahan Cangkang | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
| Bahan Destar | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
| Jenis Pengguna | Rumah Tangga Profesional dan DIY | Rumah Tangga Profesional dan DIY | Rumah Tangga Profesional dan DIY | Rumah Tangga Profesional dan DIY | Rumah Tangga Profesional dan DIY | Rumah Tangga Profesional dan DIY | Rumah Tangga Profesional dan DIY |
| Jenis Visor | Penapis Auto Gelap | Penapis Auto Gelap | Penapis Auto Gelap | Penapis Auto Gelap | Penapis Auto Gelap | Penapis Auto Gelap | Penapis Auto Gelap |
| TIG Amperage Rendah | 35Amps(AC), 35Amps(DC) | 20Amps(AC), 20Amps(DC) | 10Amps(AC), 10Amps(DC) | 10Amps(AC), 10Amps(DC) | 20Amps(AC), 20Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) |
| Negeri Cahaya | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
| Gelap Ke Terang | Automatik 0.25-0.45s | 0.25-0.85s Auto | Automatik 0.1-1.0s | 0.1-1.0s dengan butang pelarasan | 0.1-1.0s dengan butang pelarasan | 0.1-1.0s dengan butang pelarasan | 0.1-1.0s dengan tombol dail tak terhingga |
| Terang Ke Gelap | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/25000S |
| Kawalan Sensitiviti | Rendah Ke Tinggi, dengan tombol dail tak terhingga | Rendah Ke Tinggi, dengan tombol dail tak terhingga | Rendah Ke Tinggi, dengan tombol dail tak terhingga | Rendah Ke Tinggi, dengan tombol dail tak terhingga | Tidak boleh laras, dengan butang pelarasan | Tidak boleh laras, Auto | Rendah Ke Tinggi, dengan tombol dail tak terhingga |
| Perlindungan UV/IR | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
| Fungsi GRIND | NO | YA | YA | YA | YA | YA | YA |
| Penggera Kelantangan Rendah | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YA |
| ADF Semak sendiri | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YA |
| Suhu Bekerja | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) |
| Suhu Penyimpanan | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
| Waranti | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun |
| Berat badan | 480g | 480g | 480g | 490g | 490g | 490g | 500g |
| Saiz Pembungkusan | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x26cm | 33x23x23cm | 33x23x23cm | 33x23x26cm |
| Sijil | ANSI,CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI | CE, ANSI | CE, ANSI, SAA |
Logo Syarikat Tersuai (Pesanan Minimum: 200 PCS)
Penyesuaian grafik
Pakej termasuk:
Topi Keledar Kimpalan x 1
Destar boleh larasx 1
Manual Arahan x1
Pakej:
(1) Pembungkusan Pemasangan: 1PC/ Kotak Warna, 6PCS/CTN
(2) Pembungkusan Pukal: 15 atau 16 PCS/ CTN









