Mudell CCC: YZ YZW Standards: GB/T5013.4
Kejbils u wajers flessibbli tal-gomma iebsa u b'saħħa tajba għal użu ġenerali
Speċifikazzjoni tal-Kejbil
Numru ta' konduttur | Żona nominali (mm2) | Ħxuna nominali | Ħxuna nominali | Medja ta' OD (mm) | |
Min. | Massimu. | ||||
2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 5.7 | 7.4 |
1.0 | 0.6 | 0.9 | 6.1 | 8.0 | |
1.5 | 0.8 | 1.0 | 7.6 | 9.8 | |
2.5 | 0.9 | 1.1 | 9.0 | 11.6 | |
4 | 1.0 | 1.2 | 11.0 | 14.0 | |
6 | 1.0 | 1.3 | 12.5 | 16.5 | |
3 | 0.75 | 0.6 | 0.9 | 6.2 | 8.1 |
1.0 | 0.6 | 0.9 | 6.5 | 8.5 | |
1.5 | 0.8 | 0.9 | 8.0 | 10.4 | |
2.5 | 0.9 | 1.1 | 9.6 | 12.4 | |
4 | 1.0 | 1.2 | 11.5 | 14.5 | |
6 | 1.0 | 1.3 | 13.0 | 18.0 | |
4 | 0.75 | 0.6 | 0.9 | 6.8 | 8.8 |
1.0 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9.3 | |
1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.0 | 11.6 | |
2.5 | 0.9 | 1.2 | 10.7 | 13.8 | |
4 | 1.0 | 1.3 | 13.0 | 16.5 | |
6 | 1.0 | 1.4 | 14.5 | 20.0 | |
5 | 0.75 | 0.6 | 1.0 | 7.6 | 9.9 |
1.0 | 0.6 | 1.0 | 8.0 | 10.3 | |
1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.8 | 12.7 | |
2.5 | 0.9 | 1.3 | 11.9 | 15.3 | |
4 | 1.0 | 1.4 | 14.5 | 18.0 | |
6 | 1.0 | 1.6 | 16.5 | 22.5 |
materjal: 1. Il-konduttur għandu jikkonforma mar-rekwiżiti mogħtija f'HD 383 għal kondutturi tal-Klassi 5 mingħajr linji tal-landa.
2. L-insulazzjoni għandha tkun kompost tal-gomma tat-tip EI4, li jikkonforma mar-rekwiżiti relatati mogħtija f'GB/T5013.4.
3. L-għata għandha tkun kompost tal-gomma tat-tip EM3, li jikkonforma mar-rekwiżiti relatati mogħtija f'GB/T5013.4.
4. Rata tat-temperatura għall-insulazzjoni u l-għant: -35℃-70℃
Vultaġġ nominali: 300/500 V
Użu fuq ġewwa u fuq barra
Ċertifikat: CCC, ROHS, REACH
Marki:
Marki fil-kisja: Id-distanza bejn żewġ marki mhijiex aktar minn 550mm