14AWG 12AWG 10AWG
SJT SJTO SJTOO SJTW SJTOW SJTOOW SJ SJO SJOO
SJW SJOW SJOOW ST STO STOO STW STOW STOOW
S SO SOO SW SOW ST STO STOO
STW STOW STOOW S SO SOO SW
SOW SOOW HPN SPT-3
| အမေရိကန်ဝိုင်ယာတိုင်းတာ | |||||
| AWG | OD(mm) | ဖြတ်ပိုင်းဧရိယာ(mm2) | ခုခံတန်ဖိုး(Ω/km) | ပုံမှန် Current(A) | မက်တယ်။ လက်ရှိ(A) |
| 10 | ၂.၅၉ | ၅.၂၆ | ၃.၃၆ | 20.8 | ၂၃.၇ |
| 11 | ၂.၃ | ၄.၁၇ | ၄.၂၄ | ၁၆.၅ | ၁၈.၈ |
| 12 | ၂.၀၅ | ၃.၃၃၂ | ၅.၃၁ | ၁၃.၁ | ၁၄.၉ |
| 13 | ၁.၈၂ | ၂.၆၂၇ | ၆.၆၉ | ၁၀.၄ | ၁၁.၈ |
| 14 | ၁.၆၃ | ၂.၀၇၅ | ၈.၄၅ | ၈.၂ | ၉.၄ |
| 15 | ၁.၄၅ | ၁.၆၄၆ | ၁၀.၆ | ၆.၅ | ၇.၄ |
| 16 | ၁.၂၉ | ၁.၃၁၈ | ၁၃.၅ | ၅.၂ | ၅.၉ |
| 17 | ၁.၁၅ | ၁.၀၂၆ | ၁၆.၃ | ၄.၁ | ၄.၇ |
| 18 | ၁.၀၂ | ၀.၈၁၀၇ | ၂၁.၄ | ၃.၂ | ၃.၇ |







