SAA မော်ဒယ်- 60227IEC52 စံနှုန်းများ- AS/NZS60227.5
CCC မော်ဒယ်- 60227IEC56(RVV-90) စံနှုန်းများ- GB/T5023.5
CCC မော်ဒယ်- 60227IEC57 စံနှုန်းများ- GB/T5023.5
KC မော်ဒယ်- 60227IEC52 စံနှုန်းများ- KC60227-5
| စပယ်ယာနံပါတ် | အမည်ခံဧရိယာ(mm2) | အမည်ခံအထူ | အမည်ခံအထူ | ပျမ်းမျှ OD(mm) | |
| မင်း | မက်တယ်။ | ||||
| 2 | ၀.၅ | ၀.၅ | ၀.၆ | ၄.၆ ၃.၀*၄.၉ | ၅.၉ ၃.၇*၅.၉ |
| ၀.၇၅ | ၀.၅ | ၀.၆ | ၄.၉ ၃.၂*၅.၂ | ၆.၃ ၃.၈*၆.၃ | |
| 3 | ၀.၅ | ၀.၅ | ၀.၆ | ၄.၉ | ၆.၃ |
| ၀.၇၅ | ၀.၅ | ၀.၆ | ၅.၂ | ၆.၇ | |






