VDE मोडेल: H03VV-F मानकहरू: EN50525-2-11
| कन्डक्टरको संख्या | नाममात्र क्षेत्रफल (मिमी२) | नाममात्र मोटाई | नाममात्र मोटाई | औसत OD(मिमी) | |
| न्यूनतम। | अधिकतम। | ||||
| 2 | ०.५ | ०.५ | ०.६ | ४.६ | ५.९ |
| ०.७५ | ०.५ | ०.६ | ४.९ | ६.३ | |
| 3 | ०.५ | ०.५ | ०.६ | ४.९ | ६.३ |
| ०.७५ | ०.५ | ०.६ | ५.२ | ६.७ | |
| 4 | ०.५ | ०.५ | ०.६ | ५.४ | ६.९ |
| ०.७५ | ०.५ | ०.६ | ५.७ | ७.३ | |
VDE स्वीकृत भयो







