SAA मोडेल: 60227IEC53 मानकहरू: AS/NZS60227.5
CCC मोडेल: 60227IEC53(RVV) मानकहरू: GB/T5023.5
CCC मोडेल: 60227IEC57(RVV-90) मानक: GB/T5023.5
VDE मोडेल: H05VV-F मानकहरू: EN50525-2-21
केसी मोडेल: ६०२२७आईईसी५३ मानक: केसी६०२२७-५
| कन्डक्टरको संख्या | नाममात्र क्षेत्रफल (मिमी२) | नाममात्र मोटाई | नाममात्र मोटाई | औसत OD(मिमी) | |
| न्यूनतम। | अधिकतम। | ||||
| 2 | ०.७५ | ०.६ | ०.८ | ५.७ | ७.२ |
| १.० | ०.६ | ०.८ | ५.९ | ७.५ | |
| १.५ | ०.७ | ०.८ | ६.८ | ८.६ | |
| २.५ | ०.८ | १.० | ८.४ | १०.६ | |
| 3 | ०.७५ | ०.६ | ०.८ | ६.० | ७.६ |
| १.० | ०.६ | ०.८ | ६.३ | ८.० | |
| १.५ | ०.७ | ०.९ | ७.४ | ९.४ | |
| २.५ | ०.८ | १.१ | ९.२ | ११.४ | |
| 4 | ०.७५ | ०.६ | ०.८ | ६.६ | ८.३ |
| १.० | ०.६ | ०.९ | ७.१ | ९.० | |
| १.५ | ०.७ | १.० | ८.४ | १०.५ | |
| २.५ | ०.८ | १.१ | १०.१ | १२.५ | |
| 5 | ०.७५ | ०.६ | ०.९ | ७.४ | ९.३ |
| १.० | ०.६ | ०.९ | ७.८ | ९.८ | |
| १.५ | ०.७ | १.१ | ९.३ | ११.६ | |
| २.५ | ०.८ | १.२ | ११.२ | १३.९ | |






