Optisk klasse 1/2/1/2 er komfortabel og sikker, og gir deg klar sikt og best mulig beskyttelse. Lysdiffusjon, variasjon i lysgjennomgang og vinkelavhengighet gjør at sveiseren kan se tydelig fra forskjellige vinkler.
Mer allsidig bruk – Skyggeområde 9–13, synsområde 3,62" x 1,65", som dekker de vanligste sveiseapplikasjonene, inkludert TIG, MIG, MAG, MMA, plasmaskjæring med slipefunksjon; Oppfyller sikkerhetsstandardene EN 379 og ANSI/ISEA Z87.1-2015.
Ultimat klarhet og høyeste beskyttelsesnivå - Lystilstand: DIN 4; God UV/IR-beskyttelse DIN16 beskytter øynene dine mot skade fra skadelig lys, UV-gjennomgang ≤0,00002 %, IR-gjennomgang ≤0,03 %
Rask respons og justerbar følsomhet - Rask automatisk responstid (lys til mørk) <1/15 000 sekunder, superrask for å forhindre at øynene dine blir skadet av lysbuen; Følsomhet og forsinkelse kan justeres for å møte ulike miljøer og oppgavevarigheter.
Lett og praktisk - Lett PP-materiale, mye lettere og mer økonomisk; Justerbart hodebånd kan redusere trettheten i sveiserens hode (nakke), og gir bedre komfort.

Modell | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E |
Optisk klasse | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 |
Mørk tilstand | Variabel nyanse, 9~13 | Variabel nyanse, 9~13 | Variabel nyanse, 9~13 | Variabel nyanse, 9~13 | Variabel nyanse, 9~13 | Variabel nyanse, 9~13 |
Skyggekontroll | Utvendig | Utvendig | Utvendig | Utvendig | Innvendig | Innvendig |
Patronstørrelse | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") | 110 mm x 90 mm x 9 mm (4,33" x 3,54" x 0,35") |
Visningsstørrelse | 90 mm x 35 mm (3,54" x 1,38") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 92 mm x 42 mm (3,62" x 1,65") | 98 mm x 43 mm (3,86" x 1,69") |
Buesensor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Batteritype | Ingen batteribytte nødvendig | Ingen batteribytte nødvendig | Ingen batteribytte nødvendig | 1xCR2032 litiumbatteri | 2xCR2032 litiumbatteri | 2xCR2032 litiumbatteri |
Batterilevetid | 5000 timer | 5000 timer | 5000 timer | 5000 timer | 5000 timer | 5000 timer |
Makt | Solcelle + litiumbatteri | Solcelle + litiumbatteri | Solcelle + litiumbatteri | Solcelle + litiumbatteri | Solcelle + litiumbatteri | Solcelle + litiumbatteri |
Skallmateriale | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Materiale for hodebånd | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
Brukertype | Profesjonell og gjør-det-selv-husholdning | Profesjonell og gjør-det-selv-husholdning | Profesjonell og gjør-det-selv-husholdning | Profesjonell og gjør-det-selv-husholdning | Profesjonell og gjør-det-selv-husholdning | Profesjonell og gjør-det-selv-husholdning |
Visirtype | Automatisk mørkleggingsfilter | Automatisk mørkleggingsfilter | Automatisk mørkleggingsfilter | Automatisk mørkleggingsfilter | Automatisk mørkleggingsfilter | Automatisk mørkleggingsfilter |
TIG med lav strømstyrke | 35 ampere (vekselstrøm), 35 ampere (likestrøm) | 20 ampere (vekselstrøm), 20 ampere (likestrøm) | 10 ampere (vekselstrøm), 10 ampere (likestrøm) | 10 ampere (vekselstrøm), 10 ampere (likestrøm) | 20 ampere (vekselstrøm), 20 ampere (likestrøm) | 5 ampere (vekselstrøm), 5 ampere (likestrøm) |
Lys tilstand | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 | DIN4 |
Mørk til lys | 0,25–0,45 sekunder automatisk | 0,25–0,85 sekunder automatisk | 0,1–1,0 s automatisk | 0,1–1,0 s med justeringsknapp | 0,1–1,0 s med justeringsknapp | 0,1–1,0 s med justeringsknapp |
Lys til mørk | 1/5000S | 1/15000S | 1/15000S | 1/25000S | 1/15000S | 1/25000S |
Følsomhetskontroll | Lav til høy, med trinnløs innstillingsknapp | Lav til høy, med trinnløs innstillingsknapp | Lav til høy, med trinnløs innstillingsknapp | Lav til høy, med trinnløs innstillingsknapp | Ikke justerbar, med justeringsknapp | Ujusterbar, automatisk |
UV/IR-beskyttelse | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 | DIN16 |
GRIND-funksjonen | NO | JA | JA | JA | JA | JA |
Lavt volumalarm | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ADF-selvsjekk | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Arbeidstemperatur | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) | -5℃~+55℃ (23℉~131℉) |
Lagringstemperatur | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) | -20℃~+70℃ (-4℉~158℉) |
Garanti | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år |
Vekt | 480 g | 480 g | 480 g | 490 g | 490 g | 490 g |
Pakkingstørrelse | 33x23x26 cm | 33x23x26 cm | 33x23x26 cm | 33x23x26 cm | 33x23x23 cm | 33x23x23 cm |
Sertifikat | ANSI, CE | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, SAA | CE, ANSI, CSA | CE, ANSI | CE, ANSI |

