| ITEM | CUT-60 | CUT-100 | CUT-120 |
| Mphamvu yamagetsi (V) | AC 3~380±15% | AC 3~380±15% | AC 3~380±15% |
| Kuthekera kwa Kulowetsa (KVA) | 7.2 | 13.9 | 17.8 |
| Palibe Mphamvu yamagetsi (V) | 270 | 300 | 300 |
| Mtundu Wamakono (A) | 20-60 | 20-100 | 20-120 |
| Voteji Yovotera (V) | 104 | 120 | 128 |
| Ntchito Yozungulira (%) | 60 | 60 | 60 |
| Kuchita bwino (%) | 85 | 85 | 85 |
| Digiri ya Insulation | F | F | F |
| Digiri ya Chitetezo | IP21S | IP21S | IP21S |
| Kudula Makulidwe (σmm) | 1-20 | 1-25 | 1-30 |
| Kuyeza (mm) | 715*325*490 | 715*325*490 | 715*325*490 |
| Kulemera (kg) | NW: 31 GW: 35 | NW: 31 GW: 35 | NW: 31 GW: 35 |
OEM Service
(1) Chizindikiro cha Makasitomala a Kampani, chojambula cha laser pazenera.
(2) Buku Logwiritsa Ntchito (Chilankhulo chosiyana kapena zomwe zili)
(3) Kapangidwe ka Zomata Zakhutu
(4) Mapangidwe a Zomata Zochenjeza
MOQ: 100 ma PC
Nthawi yotumiza: Masiku 30 mutalandira gawo
Nthawi Yolipira: 30% TT ngati gawo, 70% TT musanatumize kapena L / C Pakuwona.
Kupatsa antchito anu zomwe amafunikira kuti agwire bwino ntchito yawo, moyenera komanso mosatekeseka ndichinthu chofunikira kwambiri.




