ਆਈਟਮ | ਕੱਟ-60 | ਕੱਟ-100 | ਸੀਯੂਟੀ-120 |
ਪਾਵਰ ਵੋਲਟੇਜ (V) | ਏਸੀ 3~380±15% | ਏਸੀ 3~380±15% | ਏਸੀ 3~380±15% |
ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਇਨਪੁੱਟ ਸਮਰੱਥਾ (ਕੇਵੀਏ) | 7.2 | 13.9 | 17.8 |
ਕੋਈ ਲੋਡ ਵੋਲਟੇਜ ਨਹੀਂ (V) | 270 | 300 | 300 |
ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਂਜ (A) | 20~60 | 20~100 | 20~120 |
ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ (V) | 104 | 120 | 128 |
ਡਿਊਟੀ ਚੱਕਰ (%) | 60 | 60 | 60 |
ਕੁਸ਼ਲਤਾ (%) | 85 | 85 | 85 |
ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ | F | F | F |
ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਗਰੀ | ਆਈਪੀ21ਐਸ | ਆਈਪੀ21ਐਸ | ਆਈਪੀ21ਐਸ |
ਕੱਟਣ ਦੀ ਮੋਟਾਈ (σmm) | 1~20 | 1~25 | 1~30 |
ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 715*325*490 | 715*325*490 | 715*325*490 |
ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ: 31 ਗੀਗਾਵਾਟ: 35 | ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ: 31 ਗੀਗਾਵਾਟ: 35 | ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ: 31 ਗੀਗਾਵਾਟ: 35 |
OEM ਸੇਵਾ
(1) ਗਾਹਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੋਗੋ, ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਉੱਕਰੀ।
(2) ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ (ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ)
(3) ਕੰਨ ਸਟਿੱਕਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
(4) ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਟਿੱਕਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
MOQ: 100 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.
ਡਿਲਿਵਰੀ ਸਮਾਂ: ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ: 30% TT ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ, 70% TT ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ L/C ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ 'ਤੇ।
ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।