ਆਪਟੀਕਲ ਕਲਾਸ 1/2/1/2 ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਚਮਕਦਾਰ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕੋਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੈਲਡਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਣਾਂ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਰਤੋਂ - ਸ਼ੇਡ ਰੇਂਜ 9-13, ਵਿਊਇੰਗ ਏਰੀਆ 3.62" x1.65", ਜੋ ਕਿ TIG, MIG, MAG, MMA, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਵੈਲਡਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਸਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ; EN 379, ANSI /ISEA Z87.1-2015, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਲਟੀਮੇਟ ਕਲੀਅਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ - ਲਾਈਟ ਸਟੇਟ: DIN 4; ਸ਼ਾਨਦਾਰ UV/IR ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ DIN16 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਲਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, UV ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟੈਂਸ ≤0.00002%, IR ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟੈਂਸ ≤0.03%
ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ - ਤੇਜ਼ ਆਟੋ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ (ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ) <1/15000 ਸਕਿੰਟ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਪ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼; ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੈ।
ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ - ਹਲਕਾ PP ਸਮੱਗਰੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ; ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਹੈੱਡਬੈਂਡ ਵੈਲਡਰ ਦੇ ਸਿਰ (ਗਰਦਨ) ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਆਰਾਮ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਡਲ | ADF DX-300S | ADF DX-400S | ADF DX-500S | ADF DX-500T | ADF DX-550E | ADF DX-650E |
ਆਪਟੀਕਲ ਕਲਾਸ | 1/1/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 | 1/2/1/2 |
ਡਾਰਕ ਸਟੇਟ | ਵੇਰੀਏਬਲ ਸ਼ੇਡ, 9~13 | ਵੇਰੀਏਬਲ ਸ਼ੇਡ, 9~13 | ਵੇਰੀਏਬਲ ਸ਼ੇਡ, 9~13 | ਵੇਰੀਏਬਲ ਸ਼ੇਡ, 9~13 | ਵੇਰੀਏਬਲ ਸ਼ੇਡ, 9~13 | ਵੇਰੀਏਬਲ ਸ਼ੇਡ, 9~13 |
ਸ਼ੇਡ ਕੰਟਰੋਲ | ਬਾਹਰੀ | ਬਾਹਰੀ | ਬਾਹਰੀ | ਬਾਹਰੀ | ਅੰਦਰੂਨੀ | ਅੰਦਰੂਨੀ |
ਕਾਰਟ੍ਰੀਜ ਦਾ ਆਕਾਰ | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") | 110mmx90mmx9mm(4.33"x3.54"x0.35") |
ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਕਾਰ | 90mmx35mm(3.54" x 1.38") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 92mmx42mm(3.62" x 1.65") | 98mmx43mm(3.86" x 1.69") |
ਆਰਕ ਸੈਂਸਰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਬੈਟਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ | ਬੈਟਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ | ਬੈਟਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ | 1xCR2032 ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | 2xCR2032 ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | 2xCR2032 ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ |
ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ਼ | 5000 ਐੱਚ | 5000 ਐੱਚ | 5000 ਐੱਚ | 5000 ਐੱਚ | 5000 ਐੱਚ | 5000 ਐੱਚ |
ਪਾਵਰ | ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ + ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ + ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ + ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ + ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ + ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ | ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ + ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ |
ਸ਼ੈੱਲ ਸਮੱਗਰੀ | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
ਹੈੱਡਬੈਂਡ ਸਮੱਗਰੀ | ਐਲਡੀਪੀਈ | ਐਲਡੀਪੀਈ | ਐਲਡੀਪੀਈ | ਐਲਡੀਪੀਈ | ਐਲਡੀਪੀਈ | ਐਲਡੀਪੀਈ |
ਯੂਜ਼ਰ ਕਿਸਮ | ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ DIY ਘਰੇਲੂ | ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ DIY ਘਰੇਲੂ | ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ DIY ਘਰੇਲੂ | ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ DIY ਘਰੇਲੂ | ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ DIY ਘਰੇਲੂ | ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ DIY ਘਰੇਲੂ |
ਵਿਜ਼ਰ ਕਿਸਮ | ਆਟੋ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਫਿਲਟਰ | ਆਟੋ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਫਿਲਟਰ | ਆਟੋ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਫਿਲਟਰ | ਆਟੋ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਫਿਲਟਰ | ਆਟੋ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਫਿਲਟਰ | ਆਟੋ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਫਿਲਟਰ |
ਘੱਟ ਐਂਪਰੇਜ TIG | 35Amps(AC), 35Amps(DC) | 20Amps(AC), 20Amps(DC) | 10Amps(AC), 10Amps(DC) | 10Amps(AC), 10Amps(DC) | 20Amps(AC), 20Amps(DC) | 5Amps(AC), 5Amps(DC) |
ਹਲਕੀ ਸਥਿਤੀ | ਡੀਆਈਐਨ 4 | ਡੀਆਈਐਨ 4 | ਡੀਆਈਐਨ 4 | ਡੀਆਈਐਨ 4 | ਡੀਆਈਐਨ 4 | ਡੀਆਈਐਨ 4 |
ਹਨੇਰਾ ਤੋਂ ਚਾਨਣ | 0.25-0.45 ਸਕਿੰਟ ਆਟੋ | 0.25-0.85 ਸਕਿੰਟ ਆਟੋ | 0.1-1.0 ਸਕਿੰਟ ਆਟੋ | ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਬਟਨ ਦੁਆਰਾ 0.1-1.0 ਸਕਿੰਟ | ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਬਟਨ ਦੁਆਰਾ 0.1-1.0 ਸਕਿੰਟ | ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਬਟਨ ਦੁਆਰਾ 0.1-1.0 ਸਕਿੰਟ |
ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਹਨੇਰਾ | 1/5000ਸ | 1/15000ਸ | 1/15000ਸ | 1/25000ਸ | 1/15000ਸ | 1/25000ਸ |
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕੰਟਰੋਲ | ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ, ਅਨੰਤ ਡਾਇਲ ਨੌਬ ਦੁਆਰਾ | ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ, ਅਨੰਤ ਡਾਇਲ ਨੌਬ ਦੁਆਰਾ | ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ, ਅਨੰਤ ਡਾਇਲ ਨੌਬ ਦੁਆਰਾ | ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ, ਅਨੰਤ ਡਾਇਲ ਨੌਬ ਦੁਆਰਾ | ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਬਟਨ ਦੁਆਰਾ, ਅਡਜਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ | ਅਡਜੱਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਆਟੋ |
ਯੂਵੀ/ਆਈਆਰ ਸੁਰੱਖਿਆ | ਡੀਆਈਐਨ 16 | ਡੀਆਈਐਨ 16 | ਡੀਆਈਐਨ 16 | ਡੀਆਈਐਨ 16 | ਡੀਆਈਐਨ 16 | ਡੀਆਈਐਨ 16 |
ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ | NO | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ਹਾਂ |
ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਅਲਾਰਮ | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ADF ਸਵੈ-ਜਾਂਚ | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) | -5℃~+55℃(23℉~131℉) |
ਸਟੋਰੇਜ ਤਾਪਮਾਨ | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) |
ਵਾਰੰਟੀ | 1 ਸਾਲ | 1 ਸਾਲ | 1 ਸਾਲ | 1 ਸਾਲ | 1 ਸਾਲ | 1 ਸਾਲ |
ਭਾਰ | 480 ਗ੍ਰਾਮ | 480 ਗ੍ਰਾਮ | 480 ਗ੍ਰਾਮ | 490 ਗ੍ਰਾਮ | 490 ਗ੍ਰਾਮ | 490 ਗ੍ਰਾਮ |
ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ | 33x23x26 ਸੈ.ਮੀ. | 33x23x26 ਸੈ.ਮੀ. | 33x23x26 ਸੈ.ਮੀ. | 33x23x26 ਸੈ.ਮੀ. | 33x23x23 ਸੈ.ਮੀ. | 33x23x23 ਸੈ.ਮੀ. |
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ | ਏਐਨਐਸਆਈ, ਸੀਈ | ਸੀਈ, ਏਐਨਐਸਆਈ, ਐਸਏਏ | ਸੀਈ, ਏਐਨਐਸਆਈ, ਐਸਏਏ | ਸੀਈ, ਏਐਨਐਸਆਈ, ਸੀਐਸਏ | ਸੀਈ, ਏਐਨਐਸਆਈ | ਸੀਈ, ਏਐਨਐਸਆਈ |

